REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, ocho (08) de Octubre de dos mil nueve (2009)
199º y 150°º
ASUNTO: AP21-L-2008-000550
PARTE ACTORA: ARISTIDES GREGORIO LEAL, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.636.476.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: MAGALI MORA y CARMEN TEZARA, abogadas en ejercicio, de este domicilio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 39.561 y 39227, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SATELITE, C.A. (TELSACA), inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 11 de noviembre de 1986, bajo el Nº 68, Tomo 38-A-Pro.
.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: IDALMIS RENDON y GILKA ANGULO, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos bajo los Nros. 88.240 y 15.579, respectivamente.
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
Por diligencia de fecha 13 de Julio de 2009, la parte actora impugna la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Luis Castellanos de fecha 09 de Julio de 2009.
Por auto de fecha 17 de Julio de 2009, este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, designó a los Licenciados Francisco Cedeño y Gilda Garcés dos Santos, a los fines de analizar los puntos de la experticia objetados por la parte actora. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
A continuación se señala el punto objetado por la parte actora:
“impugno la experticia complementaria del fallo realizada y consignada al expediente antes citado por el Lic. Luis Castellanos, por cuanto la misma fue realizada sin haber acatado los parámetros indicados en la sentencia definitivamente habido en este juicio y sus resultados totalmente absurdos e inaceptables por mínimos”
Precisado lo anterior, este Juzgado procede a señalar lo siguiente:
La Sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2009, establece clara y taxativamente lo siguiente:
En la motiva de la Sentencia:
“En este orden de ideas, observa esta Juzgadora que con relación al pago de las prestación de antigüedad, días adicionales e intereses, existe una diferencia que debe ser satisfecha por el demandado, y por lo tanto se condena a ello, por cuanto dicha parte admitió en la contestación a la demanda, que el salario base de cálculo de dicho concepto no tenía la alícuota por bono vacacional. Además de este hecho admitido, este Tribunal encontró que también no había sido incluida la alícuota correspondiente por utilidades, de allí que debe condenarse al pago de las diferencias que surjan con motivo del establecimiento del verdadero salario integral causado por el trabajador mes a mes durante la relación de trabajo”
“En consecuencia, se condena a la parte demandada, a pagar al demandante las diferencias en la prestación de antigüedad, días adicionales e intereses sobre prestación de antigüedad, por no haberse incluido en el salario integral base de cálculo de dichos conceptos las alícuotas correspondientes a bono vacacional y a las utilidades, teniendo presente el experto que la empresa paga por utilidades anuales 75 días de salario normal promedio, y 39 días de salario normal por bono vacacional anual, todo desde el 19-6-1997 hasta el 31-8-2007. La determinación de lo que se condena al demandado a pagar por este concepto se hará por experticia complementaria del fallo a cargo de un solo experto contable designado por el Tribunal al que le corresponda la ejecución, con base al salario integral efectivamente devengado para el momento de su determinación, conforme lo dispone el art. 108 de la LOT; y así se decide.”
En la dispositiva de la Sentencia:
“SEGUNDO: Se condena a la parte demandada, a pagar a los demandante: 1) Diferencias en la prestación de antigüedad, días adicionales e intereses sobre prestación de antigüedad, por no haberse incluido en el salario integral base de cálculo de dichos conceptos las alícuotas correspondientes a bono vacacional y a las utilidades, todo desde el 19-6-1997 hasta el 31-8-2007. La determinación de lo que se condena al demandado a pagar por este concepto se hará por experticia complementaria del fallo a cargo de un solo experto contable designado por el Tribunal al que le corresponda la ejecución, con base al salario integral efectivamente devengado para el momento de su determinación, conforme lo dispone el art. 108 de la LOT; 2) Se condena al demandado al pago de los intereses de mora conforme al art. 92 de la Constitución, desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta la ejecución del fallo; así como la corrección monetaria desde la fecha de notificación del demandado en el presente juicio, hasta la efectiva ejecución del fallo, excluyendo el tiempo en la causa estuvo paralizada por causas ajenas al demandado.”
Ahora bien, visto que la impugnación realizada por la parte actora, es general y no sobre un punto especifico, se procedió a realizar todos los cálculos ordenados en la sentencia objeto de ejecución, los cuales se detallan a continuación:
DESDE 01 DE JUNIO DE 1997 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
SALARIO S/ RECIBOS TOTAL SALARIO SALARIO
PERIODO PRIMERA SEGUNDA MENSUAL CANTIDAD DIARIO DIARIO
DESDE HASTA QUINCENA QUINCENA RECIBOS DIAS S/ RECIBO S/ LIBELO
01/06/1997 30/06/1997 50,52 50,52 15 3,37
01/07/1997 31/07/1997 53,57 53,57 15 3,57
01/08/1997 31/08/1997 50,72 50,72 101,44 30 3,38
01/09/1997 30/09/1997 50,72 80,72 131,44 30 4,38
01/10/1997 31/10/1997 50,72 53,57 104,29 30 3,48
01/11/1997 30/11/1997 50,72 50,72 101,44 30 3,38
01/12/1997 31/12/1997 62,12 62,12 15 4,14
01/01/1998 31/01/1998 19,39 53,57 72,96 30 2,43
01/02/1998 28/02/1998 64,99 73,67 138,66 30 4,62
01/03/1998 31/03/1998 64,99 63,33 128,32 30 4,28
01/04/1998 30/04/1998 64,99 69,33 134,32 30 4,48
01/05/1998 31/05/1998 71,50 75,83 147,33 30 4,91
01/06/1998 30/06/1998 114,99 64,99 179,98 30 6,00
01/07/1998 31/07/1998 69,33 80,17 149,50 30 4,98
01/08/1998 31/08/1998 64,99 69,33 134,32 30 4,48
01/09/1998 30/09/1998 114,99 64,99 179,98 30 6,00
01/10/1998 31/10/1998 5,26
01/11/1998 30/11/1998 5,26
01/12/1998 31/12/1998 5,26
01/01/1999 31/01/1999 69,33 69,33 138,66 30 4,62
01/02/1999 28/02/1999 84,99 73,67 158,66 30 5,29
01/03/1999 31/03/1999 72,00 72,00 15 4,80
01/04/1999 30/04/1999 81,60 81,60 15 5,44
01/05/1999 31/05/1999 76,80 76,80 15 5,12
01/06/1999 30/06/1999 72,00 72,00 144,00 30 4,80
01/07/1999 31/07/1999 76,80 81,80 158,60 30 5,29
01/08/1999 31/08/1999 72,00 136,80 208,80 30 6,96
01/09/1999 30/09/1999 72,00 72,00 144,00 30 4,80
01/10/1999 31/10/1999 72,00 81,60 153,60 30 5,12
01/11/1999 30/11/1999 72,00 72,00 144,00 30 4,80
01/12/1999 22/12/1999 5,8
01/01/2000 31/01/2000 76,80 76,80 153,60 30 5,12
01/02/2000 28/02/2000 72,00 72,00 144,00 30 4,80
01/03/2000 31/03/2000 81,60 76,80 158,40 30 5,28
01/04/2000 30/04/2000 72,00 81,60 153,60 30 5,12
01/05/2000 31/05/2000 76,80 76,80 153,60 30 5,12
01/06/2000 30/06/2000 80,00 80,00 160,00 30 5,33
01/07/2000 31/07/2000 85,33 85,33 170,66 30 5,69
01/08/2000 31/08/2000 85,33 145,33 230,66 30 7,69
01/09/2000 30/09/2000 80,00 80,00 160,00 30 5,33
01/10/2000 31/10/2000 80,00 90,66 170,66 30 5,69
01/11/2000 30/11/2000 80,00 80,00 160,00 30 5,33
01/12/2000 31/12/2000 110,00 110,00 15 7,33
01/01/2001 31/01/2001 85,33 85,33 170,66 30 5,69
01/02/2001 28/02/2001 80,00 90,66 170,66 30 5,69
01/03/2001 31/03/2001 80,00 85,33 165,33 30 5,51
01/04/2001 30/04/2001 90,66 85,33 175,99 30 5,87
01/05/2001 31/05/2001 85,33 106,00 191,33 30 6,38
01/06/2001 30/06/2001 90,00 90,00 180,00 30 6,00
01/07/2001 31/07/2001 96,00 102,00 198,00 30 6,60
SALARIO S/ RECIBOS TOTAL SALARIO SALARIO
PERIODO PRIMERA SEGUNDA MENSUAL CANTIDAD DIARIO DIARIO
DESDE HASTA QUINCENA QUINCENA RECIBOS DIAS S/ RECIBO S/ LIBELO
01/08/2001 31/08/2001 90,00 156,00 246,00 30 8,20
01/09/2001 30/09/2001 90,00 90,00 180,00 30 6,00
01/10/2001 31/10/2001 96,00 96,00 192,00 30 6,40
01/11/2001 30/11/2001 90,00 90,00 180,00 30 6,00
01/12/2001 31/12/2001 110,00 110,00 15 7,33
01/01/2002 31/01/2002 54,00 96,00 150,00 30 5,00
01/02/2002 28/02/2002 90,00 90,00 180,00 30 6,00
01/03/2002 31/03/2002 90,00 96,00 186,00 30 6,20
01/04/2002 30/04/2002 6,2
01/05/2002 31/05/2002 96,00 102,00 198,00 30 6,60
01/06/2002 30/06/2002 96,00 102,40 198,40 30 6,61
01/07/2002 31/07/2002 102,40 102,40 204,80 30 6,83
01/08/2002 31/08/2002 96,00 102,40 198,40 30 6,61
01/09/2002 30/09/2002 96,00 96,00 192,00 30 6,40
01/10/2002 31/10/2002 96,00 108,80 204,80 30 6,83
01/11/2002 30/11/2002 96,00 96,00 192,00 30 6,40
01/12/2002 31/12/2002 96,00 96,00 15 6,40
01/01/2003 31/01/2003 64,00 102,40 166,40 30 5,55
01/02/2003 28/02/2003 96,00 96,00 192,00 30 6,40
01/03/2003 31/03/2003 96,00 102,40 198,40 30 6,61
01/04/2003 30/04/2003 96,00 108,80 204,80 30 6,83
01/05/2003 31/05/2003 102,40 102,40 204,80 30 6,83
01/06/2003 30/06/2003 102,40 108,80 211,20 30 7,04
01/07/2003 31/07/2003 7,56
01/08/2003 31/08/2003 7,56
01/09/2003 30/09/2003 7,56
01/10/2003 31/10/2003 7,56
01/11/2003 30/11/2003 113,40 113,40 15 7,56
01/12/2003 31/12/2003 143,40 143,40 15 9,56
01/01/2004 31/01/2004 113,40 120,96 234,36 30 7,81
01/02/2004 28/02/2004 113,40 128,52 241,92 30 8,06
01/03/2004 31/03/2004 113,40 113,40 15 7,56
01/04/2004 30/04/2004 128,52 120,96 249,48 30 8,32
01/05/2004 31/05/2004 145,28 145,28 290,56 30 9,69
01/06/2004 30/06/2004 136,20 145,28 281,48 30 9,38
01/07/2004 31/07/2004 145,28 154,36 299,64 30 9,99
01/08/2004 31/08/2004 147,30 147,30 294,60 30 9,82
01/09/2004 30/09/2004 147,30 147,30 15 9,82
01/10/2004 31/10/2004 157,12 157,12 15 10,47
01/11/2004 30/11/2004 147,30 147,30 294,60 30 9,82
01/12/2004 31/12/2004 168,94 168,94 15 11,26
01/01/2005 31/01/2005 13,23
01/02/2005 28/02/2005 13,23
01/03/2005 31/03/2005 13,23
01/04/2005 30/04/2005 13,23
01/05/2005 31/05/2005 198,40 198,40 396,80 30 13,23
01/06/2005 30/06/2005 14,98
01/07/2005 31/07/2005 198,40 198,40 15 13,23
01/08/2005 31/08/2005 14,98
01/09/2005 30/09/2005 186,00 186,00 15 12,40
01/10/2005 31/10/2005 12,4
01/11/2005 30/11/2005 186,00 186,00 372,00 30 12,40
01/12/2005 31/12/2005 12,4
01/01/2006 31/01/2006 15,68
01/02/2006 28/02/2006 15,68
01/03/2006 31/03/2006 213,60 227,84 441,44 30 14,71
01/04/2006 30/04/2006 242,08 227,84 469,92 30 15,66
SALARIO S/ RECIBOS TOTAL SALARIO SALARIO
PERIODO PRIMERA SEGUNDA MENSUAL CANTIDAD DIARIO DIARIO
DESDE HASTA QUINCENA QUINCENA RECIBOS DIAS S/ RECIBO S/ LIBELO
01/05/2006 31/05/2006 248,40 248,40 496,80 30 16,56
01/06/2006 30/06/2006 263,92 232,87 496,79 30 16,56
01/07/2006 31/07/2006 248,40 263,92 512,32 30 17,08
01/08/2006 31/08/2006 256,20 256,20 15 17,08
01/09/2006 30/09/2006 15,52
01/10/2006 31/10/2006 15,52
01/11/2006 30/11/2006 256,20 256,20 512,40 30 17,08
01/12/2006 31/12/2006 256,20 256,20 15 17,08
01/01/2007 31/01/2007 17,08
01/02/2007 28/02/2007 273,28 273,28 15 18,22
01/03/2007 31/03/2007 256,20 273,28 529,48 30 17,65
01/04/2007 30/04/2007 290,36 290,36 15 19,36
01/05/2007 31/05/2007 327,93 327,93 15 21,86
01/06/2007 30/06/2007 307,44 330,72 638,16 30 21,27
01/07/2007 31/07/2007 330,72 330,72 15 22,05
01/08/2007 31/08/2007 20,49
Nota: Para los meses en los cuales no aparecen recibos de pago insertos a los autos se tomo el salario diario del escrito de Libelo de Demanda
CALCULOS DE LA DIFERENCIA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD
DESDE 18 DE JUNIO DE 1997 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
ALICUOTA DIARIA DIFERENCIA
BONO SALARIO DIFERENCIA DE ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO VACACIONAL UTILIDADES INTEGRAL DIAS
DESDE HASTA DIARIO 39 DIAS 75 DIAS DIARIO DIAS ADIC ACUM MENSUAL ACUMULADA
01/06/1997 30/06/1997 3,37 0,36 0,70 1,07 5 5 5,33 5,33
01/07/1997 31/07/1997 3,57 0,39 0,74 1,13 5 10 5,65 10,99
01/08/1997 31/08/1997 3,38 0,37 0,70 1,07 5 15 5,35 16,34
01/09/1997 30/09/1997 4,38 0,47 0,91 1,39 5 20 6,94 23,28
01/10/1997 31/10/1997 3,48 0,38 0,72 1,10 5 25 5,50 28,78
01/11/1997 30/11/1997 3,38 0,37 0,70 1,07 5 30 5,35 34,14
01/12/1997 31/12/1997 4,14 0,45 0,86 1,31 5 35 6,56 40,69
01/01/1998 31/01/1998 2,43 0,26 0,51 0,77 5 40 3,85 44,54
01/02/1998 28/02/1998 4,62 0,50 0,96 1,46 5 45 7,32 51,86
01/03/1998 31/03/1998 4,28 0,46 0,89 1,35 5 50 6,77 58,63
01/04/1998 30/04/1998 4,48 0,49 0,93 1,42 5 55 7,09 65,72
01/05/1998 31/05/1998 4,91 0,53 1,02 1,56 5 60 7,78 73,50
01/06/1998 30/06/1998 6,00 0,65 1,25 1,90 5 2 67 13,30 86,80
01/07/1998 31/07/1998 4,98 0,54 1,04 1,58 5 72 7,89 94,69
01/08/1998 31/08/1998 4,48 0,49 0,93 1,42 5 77 7,09 101,78
01/09/1998 30/09/1998 6,00 0,65 1,25 1,90 5 82 9,50 111,28
01/10/1998 31/10/1998 5,26 0,57 1,10 1,67 5 87 8,33 119,60
01/11/1998 30/11/1998 5,26 0,57 1,10 1,67 5 92 8,33 127,93
01/12/1998 31/12/1998 5,26 0,57 1,10 1,67 5 97 8,33 136,26
01/01/1999 31/01/1999 4,62 0,50 0,96 1,46 5 102 7,32 143,58
01/02/1999 28/02/1999 5,29 0,57 1,10 1,67 5 107 8,37 151,95
01/03/1999 31/03/1999 4,80 0,52 1,00 1,52 5 112 7,60 159,55
01/04/1999 30/04/1999 5,44 0,59 1,13 1,72 5 117 8,61 168,17
01/05/1999 31/05/1999 5,12 0,55 1,07 1,62 5 122 8,11 176,27
01/06/1999 30/06/1999 4,80 0,52 1,00 1,52 5 4 131 13,68 189,95
01/07/1999 31/07/1999 5,29 0,57 1,10 1,67 5 136 8,37 198,32
01/08/1999 31/08/1999 6,96 0,75 1,45 2,20 5 141 11,02 209,34
01/09/1999 30/09/1999 4,80 0,52 1,00 1,52 5 146 7,60 216,94
ALICUOTA DIARIA DIFERENCIA
BONO SALARIO DIFERENCIA DE ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO VACACIONAL UTILIDADES INTEGRAL DIAS
DESDE HASTA DIARIO 39 DIAS 75 DIAS DIARIO DIAS ADIC ACUM MENSUAL ACUMULADA
01/10/1999 31/10/1999 5,12 0,55 1,07 1,62 5 151 8,11 225,05
01/11/1999 30/11/1999 4,80 0,52 1,00 1,52 5 156 7,60 232,65
01/12/1999 22/12/1999 5,80 0,63 1,21 1,84 5 161 9,18 241,83
01/01/2000 31/01/2000 5,12 0,55 1,07 1,62 5 166 8,11 249,94
01/02/2000 28/02/2000 4,80 0,52 1,00 1,52 5 171 7,60 257,54
01/03/2000 31/03/2000 5,28 0,57 1,10 1,67 5 176 8,36 265,90
01/04/2000 30/04/2000 5,12 0,55 1,07 1,62 5 181 8,11 274,01
01/05/2000 31/05/2000 5,12 0,55 1,07 1,62 5 186 8,11 282,11
01/06/2000 30/06/2000 5,33 0,58 1,11 1,69 5 6 197 18,58 300,69
01/07/2000 31/07/2000 5,69 0,62 1,19 1,80 5 202 9,01 309,70
01/08/2000 31/08/2000 7,69 0,83 1,60 2,43 5 207 12,17 321,87
01/09/2000 30/09/2000 5,33 0,58 1,11 1,69 5 212 8,44 330,32
01/10/2000 31/10/2000 5,69 0,62 1,19 1,80 5 217 9,01 339,32
01/11/2000 30/11/2000 5,33 0,58 1,11 1,69 5 222 8,44 347,77
01/12/2000 31/12/2000 7,33 0,79 1,53 2,32 5 227 11,61 359,38
01/01/2001 31/01/2001 5,69 0,62 1,19 1,80 5 232 9,01 368,39
01/02/2001 28/02/2001 5,69 0,62 1,19 1,80 5 237 9,01 377,39
01/03/2001 31/03/2001 5,51 0,60 1,15 1,75 5 242 8,73 386,12
01/04/2001 30/04/2001 5,87 0,64 1,22 1,86 5 247 9,29 395,41
01/05/2001 31/05/2001 6,38 0,69 1,33 2,02 5 252 10,10 405,51
01/06/2001 30/06/2001 6,00 0,65 1,25 1,90 5 8 265 24,70 430,21
01/07/2001 31/07/2001 6,60 0,72 1,38 2,09 5 270 10,45 440,66
01/08/2001 31/08/2001 8,20 0,89 1,71 2,60 5 275 12,98 453,64
01/09/2001 30/09/2001 6,00 0,65 1,25 1,90 5 280 9,50 463,14
01/10/2001 31/10/2001 6,40 0,69 1,33 2,03 5 285 10,13 473,27
01/11/2001 30/11/2001 6,00 0,65 1,25 1,90 5 290 9,50 482,77
01/12/2001 31/12/2001 7,33 0,79 1,53 2,32 5 295 11,61 494,38
01/01/2002 31/01/2002 5,00 0,54 1,04 1,58 5 300 7,92 502,30
01/02/2002 28/02/2002 6,00 0,65 1,25 1,90 5 305 9,50 511,80
01/03/2002 31/03/2002 6,20 0,67 1,29 1,96 5 310 9,82 521,62
01/04/2002 30/04/2002 6,20 0,67 1,29 1,96 5 315 9,82 531,43
01/05/2002 31/05/2002 6,60 0,72 1,38 2,09 5 320 10,45 541,88
01/06/2002 30/06/2002 6,61 0,72 1,38 2,09 5 10 335 31,41 573,30
01/07/2002 31/07/2002 6,83 0,74 1,42 2,16 5 340 10,81 584,11
01/08/2002 31/08/2002 6,61 0,72 1,38 2,09 5 345 10,47 594,58
01/09/2002 30/09/2002 6,40 0,69 1,33 2,03 5 350 10,13 604,71
01/10/2002 31/10/2002 6,83 0,74 1,42 2,16 5 355 10,81 615,52
01/11/2002 30/11/2002 6,40 0,69 1,33 2,03 5 360 10,13 625,65
01/12/2002 31/12/2002 6,40 0,69 1,33 2,03 5 365 10,13 635,79
01/01/2003 31/01/2003 5,55 0,60 1,16 1,76 5 370 8,78 644,57
01/02/2003 28/02/2003 6,40 0,69 1,33 2,03 5 375 10,13 654,70
01/03/2003 31/03/2003 6,61 0,72 1,38 2,09 5 380 10,47 665,17
01/04/2003 30/04/2003 6,83 0,74 1,42 2,16 5 385 10,81 675,98
01/05/2003 31/05/2003 6,83 0,74 1,42 2,16 5 390 10,81 686,79
01/06/2003 30/06/2003 7,04 0,76 1,47 2,23 5 12 407 37,90 724,69
01/07/2003 31/07/2003 7,56 0,82 1,58 2,39 5 412 11,97 736,66
01/08/2003 31/08/2003 7,56 0,82 1,58 2,39 5 417 11,97 748,63
01/09/2003 30/09/2003 7,56 0,82 1,58 2,39 5 422 11,97 760,60
01/10/2003 31/10/2003 7,56 0,82 1,58 2,39 5 427 11,97 772,57
01/11/2003 30/11/2003 7,56 0,82 1,58 2,39 5 432 11,97 784,54
01/12/2003 31/12/2003 9,56 1,04 1,99 3,03 5 437 15,14 799,68
01/01/2004 31/01/2004 7,81 0,85 1,63 2,47 5 442 12,37 812,04
01/02/2004 28/02/2004 8,06 0,87 1,68 2,55 5 447 12,77 824,81
01/03/2004 31/03/2004 7,56 0,82 1,58 2,39 5 452 11,97 836,78
01/04/2004 30/04/2004 8,32 0,90 1,73 2,63 5 457 13,17 849,95
01/05/2004 31/05/2004 9,69 1,05 2,02 3,07 5 462 15,34 865,28
01/06/2004 30/06/2004 9,38 1,02 1,95 2,97 5 14 481 56,45 921,74
ALICUOTA DIARIA DIFERENCIA
BONO SALARIO DIFERENCIA DE ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO VACACIONAL UTILIDADES INTEGRAL DIAS
DESDE HASTA DIARIO 39 DIAS 75 DIAS DIARIO DIAS ADIC ACUM MENSUAL ACUMULADA
01/07/2004 31/07/2004 9,99 1,08 2,08 3,16 5 486 15,81 937,55
01/08/2004 31/08/2004 9,82 1,06 2,05 3,11 5 491 15,55 953,10
01/09/2004 30/09/2004 9,82 1,06 2,05 3,11 5 496 15,55 968,65
01/10/2004 31/10/2004 10,47 1,13 2,18 3,32 5 501 16,58 985,23
01/11/2004 30/11/2004 9,82 1,06 2,05 3,11 5 506 15,55 1.000,78
01/12/2004 31/12/2004 11,26 1,22 2,35 3,57 5 511 17,83 1.018,61
01/01/2005 31/01/2005 13,23 1,43 2,76 4,19 5 516 20,95 1.039,56
01/02/2005 28/02/2005 13,23 1,43 2,76 4,19 5 521 20,95 1.060,51
01/03/2005 31/03/2005 13,23 1,43 2,76 4,19 5 526 20,95 1.081,46
01/04/2005 30/04/2005 13,23 1,43 2,76 4,19 5 531 20,95 1.102,40
01/05/2005 31/05/2005 13,23 1,43 2,76 4,19 5 536 20,94 1.123,35
01/06/2005 30/06/2005 14,98 1,62 3,12 4,74 5 16 557 99,62 1.222,96
01/07/2005 31/07/2005 13,23 1,43 2,76 4,19 5 562 20,94 1.243,90
01/08/2005 31/08/2005 14,98 1,62 3,12 4,74 5 567 23,72 1.267,62
01/09/2005 30/09/2005 12,40 1,34 2,58 3,93 5 572 19,63 1.287,26
01/10/2005 31/10/2005 12,40 1,34 2,58 3,93 5 577 19,63 1.306,89
01/11/2005 30/11/2005 12,40 1,34 2,58 3,93 5 582 19,63 1.326,52
01/12/2005 31/12/2005 12,40 1,34 2,58 3,93 5 587 19,63 1.346,16
01/01/2006 31/01/2006 15,68 1,70 3,27 4,97 5 592 24,83 1.370,98
01/02/2006 28/02/2006 15,68 1,70 3,27 4,97 5 597 24,83 1.395,81
01/03/2006 31/03/2006 14,71 1,59 3,07 4,66 5 602 23,30 1.419,11
01/04/2006 30/04/2006 15,66 1,70 3,26 4,96 5 607 24,80 1.443,91
01/05/2006 31/05/2006 16,56 1,79 3,45 5,24 5 612 26,22 1.470,13
01/06/2006 30/06/2006 16,56 1,79 3,45 5,24 5 18 635 120,61 1.590,74
01/07/2006 31/07/2006 17,08 1,85 3,56 5,41 5 640 27,04 1.617,78
01/08/2006 31/08/2006 17,08 1,85 3,56 5,41 5 645 27,04 1.644,82
01/09/2006 30/09/2006 15,52 1,68 3,23 4,91 5 650 24,57 1.669,39
01/10/2006 31/10/2006 15,52 1,68 3,23 4,91 5 655 24,57 1.693,97
01/11/2006 30/11/2006 17,08 1,85 3,56 5,41 5 660 27,04 1.721,01
01/12/2006 31/12/2006 17,08 1,85 3,56 5,41 5 665 27,04 1.748,05
01/01/2007 31/01/2007 17,08 1,85 3,56 5,41 5 670 27,04 1.775,10
01/02/2007 28/02/2007 18,22 1,97 3,80 5,77 5 675 28,85 1.803,94
01/03/2007 31/03/2007 17,65 1,91 3,68 5,59 5 680 27,94 1.831,89
01/04/2007 30/04/2007 19,36 2,10 4,03 6,13 5 685 30,65 1.862,54
01/05/2007 31/05/2007 21,86 2,37 4,55 6,92 5 690 34,61 1.897,15
01/06/2007 30/06/2007 21,27 2,30 4,43 6,74 5 20 715 168,40 2.065,56
01/07/2007 31/07/2007 22,05 2,39 4,59 6,98 5 720 34,91 2.100,47
01/08/2007 31/08/2007 20,49 2,22 4,27 6,49 5 725 32,44 2.132,91
INTERES SOBRE PRESTACIONES
PERIODO DIFERENCIA TASA TASA INTERES INTERES
DESDE HASTA ACUMULADA ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO
01/06/1997 30/06/1997 5,33 20,53% 1,71% 0,09 0,09
01/07/1997 31/07/1997 10,99 19,43% 1,62% 0,18 0,27
01/08/1997 31/08/1997 16,34 19,86% 1,66% 0,27 0,54
01/09/1997 30/09/1997 23,28 18,73% 1,56% 0,36 0,90
01/10/1997 31/10/1997 28,78 18,34% 1,53% 0,44 1,34
01/11/1997 30/11/1997 34,14 18,72% 1,56% 0,53 1,88
01/12/1997 31/12/1997 40,69 21,14% 1,76% 0,72 2,59
01/01/1998 31/01/1998 44,54 21,51% 1,79% 0,80 3,39
01/02/1998 28/02/1998 51,86 29,46% 2,46% 1,27 4,66
01/03/1998 31/03/1998 58,63 30,84% 2,57% 1,51 6,17
01/04/1998 30/04/1998 65,72 32,27% 2,69% 1,77 7,94
INTERES SOBRE PRESTACIONES
PERIODO DIFERENCIA TASA TASA INTERES INTERES
DESDE HASTA ACUMULADA ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO
01/05/1998 31/05/1998 73,50 38,18% 3,18% 2,34 10,28
01/06/1998 30/06/1998 86,80 38,79% 3,23% 2,81 13,08
01/07/1998 31/07/1998 94,69 53,25% 4,44% 4,20 17,28
01/08/1998 31/08/1998 101,78 51,28% 4,27% 4,35 21,63
01/09/1998 30/09/1998 111,28 63,84% 5,32% 5,92 27,55
01/10/1998 31/10/1998 119,60 47,07% 3,92% 4,69 32,24
01/11/1998 30/11/1998 127,93 42,71% 3,56% 4,55 36,80
01/12/1998 31/12/1998 136,26 39,72% 3,31% 4,51 41,31
01/01/1999 31/01/1999 143,58 36,73% 3,06% 4,39 45,70
01/02/1999 28/02/1999 151,95 35,07% 2,92% 4,44 50,14
01/03/1999 31/03/1999 159,55 30,55% 2,55% 4,06 54,21
01/04/1999 30/04/1999 168,17 27,26% 2,27% 3,82 58,03
01/05/1999 31/05/1999 176,27 24,80% 2,07% 3,64 61,67
01/06/1999 30/06/1999 189,95 24,84% 2,07% 3,93 65,60
01/07/1999 31/07/1999 198,32 23,00% 1,92% 3,80 69,40
01/08/1999 31/08/1999 209,34 21,03% 1,75% 3,67 73,07
01/09/1999 30/09/1999 216,94 21,12% 1,76% 3,82 76,89
01/10/1999 31/10/1999 225,05 21,74% 1,81% 4,08 80,97
01/11/1999 30/11/1999 232,65 22,95% 1,91% 4,45 85,42
01/12/1999 22/12/1999 241,83 22,69% 1,89% 4,57 89,99
01/01/2000 31/01/2000 249,94 23,76% 1,98% 4,95 94,94
01/02/2000 28/02/2000 257,54 22,10% 1,84% 4,74 99,68
01/03/2000 31/03/2000 265,90 19,78% 1,65% 4,38 104,06
01/04/2000 30/04/2000 274,01 20,49% 1,71% 4,68 108,74
01/05/2000 31/05/2000 282,11 19,04% 1,59% 4,48 113,22
01/06/2000 30/06/2000 300,69 21,31% 1,78% 5,34 118,56
01/07/2000 31/07/2000 309,70 18,81% 1,57% 4,85 123,41
01/08/2000 31/08/2000 321,87 19,28% 1,61% 5,17 128,58
01/09/2000 30/09/2000 330,32 18,84% 1,57% 5,19 133,77
01/10/2000 31/10/2000 339,32 17,43% 1,45% 4,93 138,70
01/11/2000 30/11/2000 347,77 17,70% 1,48% 5,13 143,83
01/12/2000 31/12/2000 359,38 17,76% 1,48% 5,32 149,15
01/01/2001 31/01/2001 368,39 17,34% 1,45% 5,32 154,47
01/02/2001 28/02/2001 377,39 16,17% 1,35% 5,09 159,56
01/03/2001 31/03/2001 386,12 16,17% 1,35% 5,20 164,76
01/04/2001 30/04/2001 395,41 16,05% 1,34% 5,29 170,05
