REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



PODER JUDICIAL

Tribunal Viggésimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas
Caracas, dieciséis de noviembre de dos mil once
201º y 152º


ASUNTO: AP21-L-2008-003725.
PARTE ACTORA: FANNY FERREIRA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 13.302.982.
APODERADOS DEL ACTOR: VIRGINIA DEL VALLE GRATEROL FERNANDEZ y PEDRO ALVAREZ, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 93.239 y 20.473, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: LA GRAN SABANA, POLLO PARRILLA y PIZZERÍA, C.A., entidad mercantil inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 02 de diciembre de 1993, anotada bajo el Nº 12, Tomo 111-A-Sgdo.
APODERADO DE LA DEMANDADA: RAIZA DEL V. VALLERA LEON, abogado en ejercicio e inscrita el Inpreabogado bajo el número 38.140.
MOTIVO: impugnación de experticia aclaratoria.


En fecha 08 de noviembre de dos mil once (2011), fue presentada por ante la UDRD, escrito de solicitud de aclaratoria de sentencia presentada por la profesional del derecho Raiza Vallera, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada , mediante la cual solicita lo siguiente:

“ 1°)Según información consultada al Banco Central de Venezuela, vía Internet, la tase de interés a ser aplicada durante el mes de junio 2009, ascendió a la rata del 17,56% y no al 18,77 como se aprecia en el referido calculo, por lo que solicito su corrección”

2°)Partiendo del monto condenado, según el informe de los expertos, que ascendió a la cantidad de (Bs.34.956,13) y restándole en fecha 20 de mayo de 2009, la cantidad de Bs. 14.642,83) a partir de esta aludida fecha , el saldo obtenido y adeudado por mi representada, asciende a la cantidad de (Bs. 20.313,30) que es el único monto que estaría afectado por los intereses de mora, pero se puede apreciar que se incurrió en un error, al momento del calculo de los mismos , toda vez que se considero indebidamente a partir de junio de 2009, y hasta el mes de abril de 2010, el monto anterior de Bs. 34.956,13, sin deducción alguna, cuando lo correcto era considerar solamente el saldo, de Bs. 14.642,83, el 20 de mayo de 2009, vale decir que la única cantidad adeudada a partir de mayo de 2009 era el monto de (Bs.- 20.313,30)y a partir de esa fecha los intereses de morase causarían sobre ese saldo , hasta el 30 de abril de 2010…”Razón por la cual solicito que los intereses de mora sean ajustados y corregidos. Por los razonamientos expuestos, solicito respetuosamente al Tribunal sea considerado el presente reclamo contra la segunda y ultima experticia complementaria del fallo y se ordene la respectiva corrección, y en consecuencia se realice un nuevo resumen de la deuda total a pagar por la accionada, toda vez sea considerada la corrección y ajuste solicitado disminuye el quantum de la referida deuda, conforme a derecho y a los parámetros decididos, por cuyo motivo sea declarado con lugar. ”



MOTIVACIÓN


Con respecto a la aclaratoria solicitada por la apoderada judicial de la parte accionante, estima oportuno esta sentenciadora señalar que Ley Orgánica Procesal del Trabajo nada establece con respecto al punto preciso de la Aclaratoria de la Sentencia, sin embargo, por aplicación del artículo 11 ejusdem, haciendo uso de la analogía y por no contrariar éste los principios fundamentales de carácter tutelar sustantivo y adjetivo del Derecho del Trabajo. En este sentido según lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra:

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte aclarar puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que parecieran de manifiesto en la sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres (3) días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente” (Subrayado por este Tribunal).


En este orden de ideas, se observa que la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República, con respecto a la oportunidad para interponer la solicitud de aclaratoria mediante sentencia No. 48 del quince (15) de marzo del año dos mil (2.000), señaló lo siguiente:

"Había sido criterio jurisprudencial, hasta el presente, que la facultad de aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, no puede conducir a una nueva deci¬sión, prohibida por la ley; por tanto, no debe estar referida a la pretensión misma, sino a pronunciamientos legalmente previstos, pero ajenos a lo solicitado por las partes, como es el caso de la condena en costas, o, en las decisiones de instancia, la fijación de los límites de una experticia complementarla del fallo. (Ver sentencia 2-7-97, SCC-CSJ).
Sin embargo, tal conclusión no se sustenta en el texto de la disposición legal, que sólo excluye la posibilidad de revocar o reformar la decisión, por tanto, cualquier omisión o error cuya corrección no conduzca a una modificación de lo decidido puede ser salvada por esta vía, evitando así dilaciones inútiles.
A partir de la publicación de esta sentencia, esta Corte considerará que el lapso para solicitar aclaratoria o ampliación de la decisión que ponga fin al proceso, es el mismo establecido para la apelación, si se trata de la aclaratoria de la sentencia de primera instancia, o para la casación, en el supuesto de la solicitud de aclaratoria o ampliación de la decisión de Alzada, sin que en ningún caso la solicitud interrumpa el lapso para recurrir” (Subrayado del Tribunal)


Ahora bien, se evidencia de las actas procesales que la aclaratoria en mención fue solicitada por ante el Tribunal en fecha 08 de noviembre de 2011 en consecuencia, verificada la tempestividad de la aclaratoria, la misma se realiza en los siguientes términos:

1.- Con respecto al primer punto: ““ 1°)Según información consultada al Banco Central de Venezuela, vía Internet, la tase de interés a ser aplicada durante el mes de junio 2009, ascendió a la rata del 17,56% y no al 18,77 como se aprecia en el referido calculo, por lo que solicito su corrección”

De acuerdo a lo anteriormente señalado se evidencia que al momento de realizar la experticia, los expertos realizaron un calculo con la tasa errada, por lo que se procedió a subsanar dicho error; por lo que la misma se declara procedente.. ASÍ SE DECIDE.-

2.- En relación al segundo punto argumentado en el escrito de solicitud de aclaratoria presentado por la parte demandada cuando señala: “ que Partiendo del monto condenado, según el informe de los expertos, que ascendió a la cantidad de (Bs.34.956,13) y restándole en fecha 20 de mayo de 2009, la cantidad de Bs. 14.642,83) a partir de esta aludida fecha , el saldo obtenido y adeudado por mi representada, asciende a la cantidad de (Bs. 20.313,30) que es el único monto que estaría afectado por los intereses de mora, pero se puede apreciar que se incurrió en un error, al momento del calculo de los mismos , toda vez que se considero indebidamente a partir de junio de 2009, y hasta el mes de abril de 2010, el monto anterior de Bs. 34.956,13, sin deducción alguna, cuando lo correcto era considerar solamente el saldo, de Bs. 14.642,83, el 20 de mayo de 2009, vale decir que la única cantidad adeudada a partir de mayo de 2009 era el monto de (Bs.- 20.313,30)y a partir de esa fecha los intereses de morase causarían sobre ese saldo , hasta el 30 de abril de 2010…”Razón por la cual solicito que los intereses de mora sean ajustados y corregidos. Por los razonamientos expuestos, solicito respetuosamente al Tribunal sea considerado el presente reclamo contra la segunda y ultima experticia complementaria del fallo y se ordene la respectiva corrección, y en consecuencia se realice un nuevo resumen de la deuda total a pagar por la accionada, toda vez sea considerada la corrección y ajuste solicitado disminuye el quantum de la referida deuda, conforme a derecho y a los parámetros decididos, por cuyo motivo sea declarado con lugar. ”

Al respecto este Tribunal señala lo siguiente:

En la transcripción de la sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Cuarto Superior se señalo: 15.- El experto debitará de la cantidad final que corresponda a la trabajadora, las cantidades recibidas de la empleadora por los conceptos condenado pagar, analizados y valorados en la parte motiva. 16.- El experto calculará los intereses de mora y la corrección monetaria, de la manera indicada en la parte motiva de este fallo. 17.- Los honorarios profesionales del experto son por cuenta de la demandada”.

Los cálculos de la experticia fueron realizados conforme a los parámetros indicados en la sentencia, cuya única interpretación es que los montos que deberá debitar el experto, por cantidades recibidas por el trabajador se hará al final.


Ahora bien, en vista que la aclaratoria de sentencias persigue como fin dilucidar puntos dudosos que se hayan presentado en la decisión, pudiéndose pronunciar el Tribunal sobre cualquier omisión o error cuya corrección no conduzca a una modificación de lo decidido, motivo por el cual no es posible la alteración o modificación de la decisión proferida sobre los cálculos realizados, a excepción de los intereses de mora que serán tratado en un tratados en un capitulo aparte. ASÍ SE

Respecto a los intereses de mora el sentenciador de Alzada, estableció lo siguiente:


“... Por aplicación al contenido in fine del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se condena a la demandada al pago de los intereses de mora desde la fecha de terminación de la relación de trabajo –14 de febrero de 2008- “hasta la fecha del dictamen del dispositivo oral del presente fallo”, de acuerdo con doctrina sentada por la Sala de Casación Social en fallo de fecha 24 de marzo de 2009 (sentencia 0402, expediente AA60-S-2008-000282). Los intereses de mora se calcularán por experticia complementaria, con base a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela para el pago de la prestación de antigüedad, conforme lo dispuesto en el artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo. Este acuerdo de intereses de mora no excluye la aplicación posterior, si fuera el caso, del contenido del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

De una lectura de la motiva sobre los intereses de mora, se observa que, este Tribunal incurrió en un error material, al momento del calculo realizado, por cuanto la sentencia del Juzgado Cuarto Superior se refirió al Art 92 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para el calculo de los mismo, en tal sentido lo correcto era hacer la deducciones sobre el monto adeudado. Se declara procedente este punto de aclaratoria y se ordena el recalculo de los mismos.


CUADRO No. 1
PATRONO:
LA GRAN SABANA, POLLO, PARRILLADA Y PIZZERIA, CA.
Período para el cálculo: DEL

FANNY FERREIRA
sueldo base

DIFERENCIA SALARIO MINIMO
MES/AÑO SALARIO SALARIO BASICO DIFERENCIA MONTO
MINIMO PAGADO FIJO SALARIO ACUMULADO
01/94 9,00 9,00 9,00
02/94 9,00 9,00 18,00
03/94 9,00 9,00 27,00
04/94 15,00 15,00 42,00
05/94 15,00 15,00 57,00
06/94 15,00 15,00 72,00
07/94 15,00 15,00 87,00
08/94 15,00 15,00 102,00
09/94 15,00 15,00 117,00
10/94 15,00 15,00 132,00
11/94 15,00 15,00 147,00
12/94 15,00 15,00 162,00
01/95 15,00 15,00 177,00
02/95 15,00 15,00 192,00
03/95 15,00 15,00 207,00
04/95 15,00 15,00 222,00
05/95 15,00 15,00 237,00
06/95 15,00 15,00 252,00
07/95 15,00 15,00 267,00
08/95 15,00 15,00 282,00
09/95 15,00 15,00 297,00
10/95 15,00 15,00 312,00
11/95 15,00 15,00 327,00
12/95 15,00 18,00 0,00 327,00
01/96 15,00 18,00 0,00 327,00
02/96 15,00 18,00 0,00 327,00
03/96 15,00 18,00 0,00 327,00
04/96 15,00 18,00 0,00 327,00
05/96 15,00 19,78 0,00 327,00
06/96 15,00 19,78 0,00 327,00
07/96 15,00 20,44 0,00 327,00
08/96 15,00 20,44 0,00 327,00
09/96 15,00 20,44 0,00 327,00
10/96 15,00 1,50 13,50 340,50
11/96 15,00 1,50 13,50 354,00
12/96 15,00 1,50 13,50 367,50
01/97 15,00 1,50 13,50 381,00
02/97 15,00 1,50 13,50 394,50
03/97 15,00 1,50 13,50 408,00
04/97 15,00 1,50 13,50 421,50
05/97 15,00 1,50 13,50 435,00
06/97 75,00 1,50 73,50 508,50
07/97 75,00 13,50 61,50 570,00
08/97 75,00 13,50 61,50 631,50
09/97 75,00 13,50 61,50 693,00
10/97 75,00 13,50 61,50 754,50
11/97 75,00 13,50 61,50 816,00
12/97 75,00 13,50 61,50 877,50
01/98 75,00 20,00 55,00 932,50
02/98 75,00 20,00 55,00 987,50
03/98 75,00 20,00 55,00 1.042,50
04/98 75,00 20,00 55,00 1.097,50
05/98 100,00 20,00 80,00 1.177,50
06/98 100,00 20,00 80,00 1.257,50
07/98 100,00 20,00 80,00 1.337,50
08/98 100,00 20,00 80,00 1.417,50
09/98 100,00 20,00 80,00 1.497,50
10/98 100,00 20,00 80,00 1.577,50
11/98 100,00 20,00 80,00 1.657,50
12/98 100,00 20,00 80,00 1.737,50
01/99 100,00 0,00 100,00 1.837,50
02/99 100,00 0,00 100,00 1.937,50
03/99 100,00 0,00 100,00 2.037,50
04/99 100,00 0,00 100,00 2.137,50
05/99 120,00 0,00 120,00 2.257,50
06/99 120,00 0,00 120,00 2.377,50
07/99 120,00 0,00 120,00 2.497,50
08/99 120,00 0,00 120,00 2.617,50
09/99 120,00 0,00 120,00 2.737,50
10/99 120,00 0,00 120,00 2.857,50
11/99 120,00 0,00 120,00 2.977,50
12/99 120,00 0,00 120,00 3.097,50
01/00 120,00 150,00 0,00 3.097,50
02/00 120,00 150,00 0,00 3.097,50
03/00 120,00 150,00 0,00 3.097,50
04/00 120,00 150,00 0,00 3.097,50
05/00 120,00 150,00 0,00 3.097,50
06/00 120,00 150,00 0,00 3.097,50
07/00 144,00 150,00 0,00 3.097,50
08/00 144,00 150,00 0,00 3.097,50
09/00 144,00 180,00 0,00 3.097,50
10/00 144,00 180,00 0,00 3.097,50
11/00 144,00 180,00 0,00 3.097,50
12/00 144,00 180,00 0,00 3.097,50
01/01 144,00 180,00 0,00 3.097,50
02/01 144,00 180,00 0,00 3.097,50
03/01 144,00 180,00 0,00 3.097,50
04/01 144,00 180,00 0,00 3.097,50
05/01 144,00 180,00 0,00 3.097,50
06/01 144,00 180,00 0,00 3.097,50
07/01 144,00 180,00 0,00 3.097,50
08/01 158,40 180,00 0,00 3.097,50
09/01 158,40 180,00 0,00 3.097,50
10/01 158,40 180,00 0,00 3.097,50
11/01 158,40 180,00 0,00 3.097,50
12/01 158,40 180,00 0,00 3.097,50
01/02 158,40 0,00 158,40 3.255,90
02/02 158,40 0,00 158,40 3.414,30
03/02 158,40 0,00 158,40 3.572,70
04/02 158,40 0,00 158,40 3.731,10
05/02 190,08 0,00 190,08 3.921,18
06/02 190,08 0,00 190,08 4.111,26
07/02 190,08 0,00 190,08 4.301,34
08/02 190,08 0,00 190,08 4.491,42
09/02 190,08 0,00 190,08 4.681,50
10/02 190,08 0,00 190,08 4.871,58
11/02 190,08 0,00 190,08 5.061,66
12/02 190,08 0,00 190,08 5.251,74
01/03 190,08 0,00 190,08 5.441,82
02/03 190,08 0,00 190,08 5.631,90
03/03 190,08 0,00 190,08 5.821,98
04/03 190,08 0,00 190,08 6.012,06
05/03 209,09 0,00 209,09 6.221,15
06/03 209,09 0,00 209,09 6.430,24
07/03 209,09 0,00 209,09 6.639,32
08/03 209,09 0,00 209,09 6.848,41
09/03 209,09 0,00 209,09 7.057,50
10/03 247,10 0,00 247,10 7.304,60
11/03 247,10 0,00 247,10 7.551,71
12/03 247,10 0,00 247,10 7.798,81
01/04 247,10 247,10 0,00 7.798,81
02/04 247,10 247,10 0,00 7.798,82
03/04 247,10 247,10 0,00 7.798,82
04/04 247,10 247,10 0,00 7.798,82
05/04 296,52 296,53 0,00 7.798,82
06/04 296,52 296,53 0,00 7.798,82
07/04 296,52 296,53 0,00 7.798,82
08/04 321,24 296,53 24,71 7.823,53
09/04 321,24 321,23 0,00 7.823,53
10/04 321,24 321,23 0,00 7.823,53
11/04 321,24 321,23 0,00 7.823,53
12/04 321,24 321,23 0,00 7.823,53
01/05 321,24 321,23 0,00 7.823,54
02/05 321,24 321,23 0,00 7.823,54
03/05 321,24 321,23 0,00 7.823,54
04/05 321,24 321,23 0,00 7.823,54
05/05 405,00 405,00 0,00 7.823,54
06/05 405,00 405,00 0,00 7.823,54
07/05 405,00 405,00 0,00 7.823,54
08/05 405,00 405,00 0,00 7.823,54
09/05 405,00 405,00 0,00 7.823,54
10/05 405,00 405,00 0,00 7.823,54
11/05 405,00 405,00 0,00 7.823,54
12/05 405,00 405,00 0,00 7.823,54
01/06 405,00 405,00 0,00 7.823,54
02/06 465,75 465,75 0,00 7.823,54
03/06 465,75 465,75 0,00 7.823,54
04/06 465,75 465,75 0,00 7.823,54
05/06 465,75 465,75 0,00 7.823,54
06/06 465,75 465,75 0,00 7.823,54
07/06 465,75 465,75 0,00 7.823,54
08/06 465,75 465,75 0,00 7.823,54
09/06 512,33 512,33 0,00 7.823,54
10/06 512,33 512,33 0,00 7.823,54
11/06 512,33 512,33 0,00 7.823,54
12/06 512,33 512,33 0,00 7.823,54
01/07 512,33 512,33 0,00 7.823,54
02/07 512,33 512,33 0,00 7.823,54
03/07 512,33 512,33 0,00 7.823,54
04/07 512,33 512,33 0,00 7.823,54
05/07 614,79 512,33 102,47 7.926,00
06/07 614,79 512,33 102,47 8.028,47
07/07 614,79 512,33 102,47 8.130,93
08/07 614,79 1.080,00 0,00 8.130,93
09/07 614,79 1.080,00 0,00 8.130,93
10/07 614,79 1.080,00 0,00 8.130,93
11/07 614,79 1.080,00 0,00 8.130,93
12/07 614,79 1.080,00 0,00 8.130,93
01/08 614,79 1.080,00 0,00 8.130,93
02/08 614,79 1.080,00 0,00 8.130,93

8.130,93




























































CUADRO No. 2
TRABAJADOR FANNY FERREIRA
FECHA INGRESO: 04/01/1994 FECHA EGRESO: 14/02/2008
TIEMPO TRABAJADO
AÑOS: 14 MESES: 1 DIAS: DIAS UTILIDADES 38
SALARIO DESDE JUNIO 1997

FECHA SALARIO MINIMO PORCENTAJE TOTAL SALARIO SALARIO DIARIO ALIC BONIF- UTILIDADES DIAS BONO VACACIONAL ALICUOTA BONO VAC. SALARIO DIARIO INTEGRAL DIAS X MES TOTAL ANTIGUEDAD ANTICIPO ANTIGUEDAD SALDO ANTIGUEDAD ANTIGUEDAD ACUMULADA
PROPINA
19-06-97 75,00 0,60 194,40 270,00 9,00 0,95 10 0,25 10,20 0,00 0,00 0,00
07/97 75,00 0,60 194,40 270,00 9,00 0,95 10 0,25 10,20 5 51,00 51,00 51,00
08/97 75,00 0,60 194,40 270,00 9,00 0,95 10 0,25 10,20 5 51,00 51,00 102,00
09/97 75,00 0,60 194,40 270,00 9,00 0,95 10 0,25 10,20 5 51,00 51,00 153,00
10/97 75,00 0,60 194,40 270,00 9,00 0,95 10 0,25 10,20 5 51,00 51,00 204,00
11/97 75,00 0,60 194,40 270,00 9,00 0,95 10 0,25 10,20 5 51,00 51,00 255,00
12/97 75,00 0,60 194,40 270,00 9,00 0,95 10 0,25 10,20 5 51,00 51,00 306,00
01/98 75,00 0,60 194,40 270,00 9,00 0,95 11 0,28 10,23 5 51,13 51,13 357,13
02/98 75,00 0,60 219,40 295,00 9,83 1,04 11 0,30 11,17 5 55,86 55,86 412,98
03/98 75,00 1,80 218,20 295,00 9,83 1,04 11 0,30 11,17 5 55,86 55,86 468,84
04/98 75,00 3,00 217,00 295,00 9,83 1,04 11 0,30 11,17 5 55,86 55,86 524,70
05/98 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 11 0,33 12,12 5 60,59 0,00 60,59 585,29
06/98 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 11 0,33 12,12 5 60,59 60,59 645,89
TOTAL ANUAL 60 645,89 0,00 645,89

07/98 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 11 0,33 12,12 5 60,59 60,59 706,48
08/98 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 11 0,33 12,12 5 60,59 60,59 767,07
09/98 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 11 0,33 12,12 5 60,59 60,59 827,66
10/98 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 11 0,33 12,12 5 60,59 60,59 888,26
11/98 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 11 0,33 12,12 5 60,59 60,59 948,85
12/98 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 11 0,33 12,12 5 60,59 240,00 -179,41 769,44
01/99 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 12 0,36 12,15 5 60,74 60,74 830,18
02/99 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 12 0,36 12,15 5 60,74 60,74 890,92
03/99 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 12 0,36 12,15 5 60,74 60,74 951,66
04/99 100,00 3,00 217,00 320,00 10,67 1,13 12 0,36 12,15 5 60,74 60,74 1.012,41
05/99 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 12 0,43 14,81 5 74,03 0,00 74,03 1.086,43
06/99 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 12 0,43 14,81 7 103,64 103,64 1.190,07
TOTAL ANUAL 62 784,19 240,00 544,19

07/99 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 12 0,43 14,81 5 74,03 74,03 1.264,10
08/99 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 12 0,43 14,81 5 74,03 74,03 1.338,13
09/99 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 12 0,43 14,81 5 74,03 74,03 1.412,16
10/99 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 12 0,43 14,81 5 74,03 74,03 1.486,18
11/99 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 12 0,43 14,81 5 74,03 74,03 1.560,21
12/99 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 12 0,43 14,81 5 74,03 421,45 -347,42 1.212,79
01/00 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 13 0,47 14,84 5 74,21 74,21 1.286,99
02/00 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 13 0,47 14,84 5 74,21 74,21 1.361,20
03/00 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 13 0,47 14,84 5 74,21 74,21 1.435,41
04/00 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 13 0,47 14,84 5 74,21 74,21 1.509,62
05/00 120,00 3,00 267,00 390,00 13,00 1,37 13 0,47 14,84 5 74,21 0,00 74,21 1.583,83
06/00 120,00 3,00 311,00 434,00 14,47 1,53 13 0,52 16,52 9 148,65 148,65 1.732,47
TOTAL ANUAL 64 963,85 421,45 542,40

07/00 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 13 0,55 17,43 5 87,15 87,15 1.819,62
08/00 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 13 0,55 17,43 5 87,15 87,15 1.906,77
09/00 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 13 0,55 17,43 5 87,15 87,15 1.993,91
10/00 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 13 0,55 17,43 5 87,15 87,15 2.081,06
11/00 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 13 0,55 17,43 5 87,15 87,15 2.168,21
12/00 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 13 0,55 17,43 5 87,15 365,69 -278,55 1.889,66
01/01 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 14 0,59 17,47 5 87,36 87,36 1.977,02
02/01 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 14 0,59 17,47 5 87,36 87,36 2.064,38
03/01 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 14 0,59 17,47 5 87,36 87,36 2.151,74
04/01 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 14 0,59 17,47 5 87,36 87,36 2.239,10
05/01 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 14 0,59 17,47 5 87,36 0,00 87,36 2.326,46
06/01 144,00 3,00 311,00 458,00 15,27 1,61 14 0,59 17,47 11 192,19 192,19 2.518,65
TOTAL ANUAL 66 1.151,87 365,69 786,18

07/01 144,00 3,00 335,00 482,00 16,07 1,70 14 0,62 18,39 5 91,94 91,94 2.610,59
08/01 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 14 0,64 18,94 5 94,68 94,68 2.705,27
09/01 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 14 0,64 18,94 5 94,68 94,68 2.799,95
10/01 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 14 0,64 18,94 5 94,68 94,68 2.894,64
11/01 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 14 0,64 18,94 5 94,68 94,68 2.989,32
12/01 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 14 0,64 18,94 5 94,68 370,70 -276,01 2.713,31
01/02 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 15 0,69 18,98 5 94,91 94,91 2.808,22
02/02 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 15 0,69 18,98 5 94,91 94,91 2.903,13
03/02 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 15 0,69 18,98 5 94,91 94,91 2.998,05
04/02 158,40 3,00 335,00 496,40 16,55 1,75 15 0,69 18,98 5 94,91 94,91 3.092,96
05/02 190,08 3,00 355,33 548,41 18,28 1,93 15 0,76 20,97 5 104,86 104,86 3.197,82
06/02 190,08 3,00 367,00 560,08 18,67 1,97 15 0,78 21,42 13 278,43 278,43 3.476,25
TOTAL ANUAL 36.227,00 68 1.328,30 370,70 957,60

07/02 190,08 3,00 367,00 560,08 18,67 1,97 15 0,78 21,42 5 107,09 107,09 3.583,34
08/02 190,08 3,00 354,26 547,34 18,24 1,93 15 0,76 20,93 5 104,65 104,65 3.687,99
09/02 190,08 3,00 354,26 547,34 18,24 1,93 15 0,76 20,93 5 104,65 104,65 3.792,65
10/02 190,08 3,00 354,26 547,34 18,24 1,93 15 0,76 20,93 5 104,65 104,65 3.897,30
11/02 190,08 3,00 354,26 547,34 18,24 1,93 15 0,76 20,93 5 104,65 104,65 4.001,95
12/02 190,08 3,00 354,26 547,34 18,24 1,93 15 0,76 20,93 5 104,65 482,50 -377,85 3.624,10
01/03 190,08 3,00 354,26 547,34 18,24 1,93 16 0,81 20,98 5 104,91 104,91 3.729,01
02/03 190,08 3,00 354,26 547,34 18,24 1,93 16 0,81 20,98 5 104,91 104,91 3.833,92
03/03 190,08 4,50 352,76 547,34 18,24 1,93 16 0,81 20,98 5 104,91 104,91 3.938,82
04/03 190,08 4,50 352,76 547,34 18,24 1,93 16 0,81 20,98 5 104,91 104,91 4.043,73
05/03 209,09 4,50 459,58 673,17 22,44 2,37 16 1,00 25,80 5 129,02 129,02 4.172,75
06/03 209,09 4,50 459,58 673,17 22,44 2,37 16 1,00 25,80 15 387,07 387,07 4.559,83
TOTAL ANUAL 70 1.566,08 482,50 1.083,57

07/03 209,09 4,50 459,58 673,17 22,44 2,37 16 1,00 25,80 5 129,02 129,02 4.688,85
08/03 209,09 4,50 459,58 673,17 22,44 2,37 16 1,00 25,80 5 129,02 129,02 4.817,87
09/03 209,09 4,50 459,58 673,17 22,44 2,37 16 1,00 25,80 5 129,02 129,02 4.946,90
10/03 247,10 4,50 459,58 711,18 23,71 2,50 16 1,05 27,26 5 136,31 136,31 5.083,21
11/03 247,10 4,50 459,58 711,18 23,71 2,50 16 1,05 27,26 5 136,31 136,31 5.219,52
12/03 247,10 4,50 459,58 711,18 23,71 2,50 16 1,05 27,26 5 136,31 436,04 -299,73 4.919,79
01/04 247,10 4,50 459,58 711,18 23,71 2,50 17 1,12 27,33 5 136,64 136,64 5.056,43
02/04 247,10 4,50 459,58 711,18 23,71 2,50 17 1,12 27,33 5 136,64 136,64 5.193,07
03/04 247,10 4,50 459,58 711,18 23,71 2,50 17 1,12 27,33 5 136,64 136,64 5.329,71
04/04 247,10 4,50 459,58 711,18 23,71 2,50 17 1,12 27,33 5 136,64 136,64 5.466,35
05/04 296,52 4,50 527,50 828,52 27,62 2,92 17 1,30 31,84 5 159,18 159,18 5.625,53
06/04 296,52 4,50 527,50 828,52 27,62 2,92 17 1,30 31,84 17 541,23 541,23 6.166,76
Total Anual 72 2.042,97 436,04 1.606,93

07/04 296,52 4,50 527,50 828,52 27,62 2,92 17 1,30 31,84 5 159,18 159,18 6.325,94
