ASUNTO: JP51-L-2012-000022
PARTE ACTORA: ciudadanos HILARIO RAMON MATOS SEGURA, EDGAR ALNALDO MALASPINA GUERRA, MARCO ANTONIO URRIETA MERCHAN, JOSE GREGORIO RODRIGUEZ AQUINO, DANIEL RAMON ORTIZ, RAFAEL CELESTINO FLORES, JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, JORGE LUIS VASQUEZ, SANTIAGO RAFAEL VANEZCA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL VILLEGAS, LUZARDO RAFAEL ARZOLA ARZOLA, CARLOS MODESTO SEGURA LÓPEZ, LUIS NOLBERTO LIMA VASQUEZ, LUIS HUMBERTO PARRA GOMEZ, EIGNER EDUARDO NUÑEZ, FERNANDO YSIDRO INFANTE y PABLO RUFINO CAMPOS CASTILLO, Venezolanos, mayores de edad, Titulares de la cédulas de Identidad números V.-8.794.978, V.-5.620.458, V.-11.213.000, V.-18.043.209, V.-10.975.653, V.-8.559.329, V.-4.833.884, V.-15.084.100, V.-9.922.163, V.-10.978.824, V.-3.641.059, V.- 8.566.359, V.- 8.567.819, V.-8.799.989, V.-14.345.099, V.-8.799.125, V.-8.801.062 , respectivamente
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Abogadas NIURKIS MAGALIS VELASQUEZ, SANDRA MARIANELA FRANCO DE PEREZ y MORAIMA PANTOJA, Venezolanas, mayores de edad, e Inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 156.425, 158.335 y 157.335, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., inscrita el 04 de marzo de 1974 por ante el Registro Mercantil primero de la circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, anotado bajo el número 33, Tomo 27-A de los libros llevados por esa oficina pública.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: los profesionales del derecho, ciudadanos ALFREDO SOTO PÉREZ, PEDRO VALENTIN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, PEDRO RODOLFO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, NORKA KATIUSKA MUJICA SANCHEZ, YORBIS JOSÉ MELO ARTEAGA, CAROLINA GARCÍA, RUBRIA SARAI YOLL SÁNCHEZ, MANUEL ANTONIO MALAVÉ, RICARDO ALFONSO URQUIZA, REYNAL JOSÉ PEREZ DUIN, TOMAS IGNACIO HERNÁNDEZ BELLO, NIKARY VÁSQUEZ GÁMEZ, DAYANA PEREZ ZABALA, NORIS VILLARROEL CALIFANO, REINALDO ALFONZO TANG, MARILÚ JOSÉ SILVA CASTILLO, VANESSA OCHOA SILVA, VASTI SALAS, LAREN OCHOA, YENNIFER CAROLINA GUTIÉRREZ GRATEROL y MARIA SILVA, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad números V.-2.965.413, V.-3.142.528, V.-6.891.552, V.-14.197.987, V.-15.420.012, V.-7.235.266, V.-9.432.766, V.-17.902.924, V.-24.228.570, V.-7.465.164, V.-10.339.001, V.-13.030.621, V.-13.752.376, V.-14.640.860, V.-8.470.504, V.-16.389.410, V.-17.434.536, V.-16.325.622, V.-18.895.676, V.-14.057.027 y V.-16.996.210, respectivamente.
MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales.
-ANTECEDENTES DEL ASUNTO-
En fecha 24 de enero de 2012, los ciudadanos HILARIO RAMON MATOS SEGURA, EDGAR ALNALDO MALASPINA GUERRA, MARCO ANTONIO URRIETA MERCHAN, JOSE GREGORIO RODRIGUEZ AQUINO, DANIEL RAMON ORTIZ, RAFAEL CELESTINO FLORES, JOSE RAFAEL RODRIGUEZ, JORGE LUIS VASQUEZ, SANTIAGO RAFAEL VANEZCA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL VILLEGAS, LUZARDO RAFAEL ARZOLA ARZOLA, CARLOS MODESTO SEGURA LÓPEZ, LUIS NOLBERTO LIMA VASQUEZ, LUIS HUMBERTO PARRA GOMEZ, EIGNER EDUARDO NUÑEZ, FERNANDO YSIDRO INFANTE y PABLO RUFINO CAMPOS CASTILLO, Venezolanos, mayores de edad, Titulares de la cédulas de Identidad números V.-8.794.978, V.-5.620.458, V.-11.213.000, V.-18.043.209, V.-10.975.653, V.-8.559.329, V.-4.833.884, V.-15.084.100, V.-9.922.163, V.-10.978.824, V.-3.641.059, V.- 8.566.359, V.- 8.567.819, V.-8.799.989, V.-14.345.099, V.-8.799.125, V.-8.801.062, respectivamente, interpuso la presente demanda por COBRO DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, en contra de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial del Estado Guárico, Valle de la Pascua, en la cual explanó lo que de seguidas se reproduce parcialmente:
Inician señalando en el libelo de demanda que comenzaron a prestar sus servicios laborales en diferentes fechas y en distintas áreas, para CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., con domicilio en Caracas, Multicentro Empresarial del Este, Núcleo C, Oficina C 34, piso 3, Municipio Chacao, Distrito Capital, y establecida aquí en esta ciudad, en la obra Nº 79, denominada Construcción Hospital de Valle de la Pascua, Municipio Leonardo Infante del estado Guarico, ubicado en la vía Nacional Valle de la Pascua-Chaguaramas, recibiendo pagos semanales correspondientes a cada uno, hasta la fecha del 23 de octubre del 2011, aun cuando, en fecha 10/07/2011, la empresa les hizo un corte de cuenta de las Prestaciones Sociales, procediendo a cancelarnos los montos como pago de ellas, continuando la relación laboral hasta el 23 de octubre de 2011, fecha en la que recibieron su ultimo pago.
Así mismo indican que en fecha 23 de octubre de 2011, fueron despedidos de manera injustificada.
Señala de los conceptos demandados se desprende para cada ciudadano un total de:
• Hilario Ramón Matos Segura C.I.:8.794.978, Cabillero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 3 años 7 meses, reclamando
Diferencia de Antigüedad 2008 = Bs. 2.214,66
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 1.795,88
Cláusula 19CCC = Bs. 3.687,68
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Un total de Bs. 10.075,35.
• Edgar Arnaldo Malaspina C.I.: 5.620.458, Depositario
Con un tiempo de servicio de 3 años 5 meses 8 días,
Diferencia de Antigüedad 2008 = Bs. 3.185,66
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 2.198,11
Diferencia de Vacaciones 2010 = 1870,6
Diferencia de Indemnización por 125 L.O.T = 2.711,61
Cláusula 19CCC = Bs. 3.687,68
Cesta Ticket = Bs. 3.687,68
Un total de Bs. 50.588,45
• Marco Antonio Urrieta Merchán C.I.: 11.213.000, Operador de equipo Pesado 1ra.
Con un tiempo de servicio de 8 meses 13 días
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 6.754,73
Diferencia de Vacaciones 2011 = Bs. 3.543,11
Diferencia de Utilidades 2011 = Bs. 5.846,82
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 6.754,8
Indemnización por Preaviso 125 L.O.T = Bs. 6.754, 8
Cláusula 19CCC = Bs. 4.251,20
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje: 3.784,88
Un total de Bs. 40.704,44.
• José Gregorio Rodríguez Aquino C.I.: 18.043.209, Obrero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 9 meses 13 días
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 623,10
Diferencia de Vacaciones 2011 = Bs. 1.551,1
Diferencia de Utilidades 2011 = Bs. 3.177,38
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 4.179,30
Indemnización por Preaviso 125 L.O.T = Bs. 4.179,30
Cláusula 19CCC = Bs. 2.481,92
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje: 850,08
Un total de Bs. 20.056,18.
• Daniel Ramón Ortiz Aquino C.I.: 10.975.653, Cabillero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 3 años 10 meses 10 días
Diferencia de Antigüedad 2008 = Bs. 736,16
Diferencia de Vacaciones 2010 = Bs. 2.424,19
Diferencia de Vacaciones 2011 = Bs. 6.569,15
Diferencia de Utilidades 2008 = Bs. 415,51
Diferencia de Utilidades 2011 = Bs. 3.821,78
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 20.240,4
Indemnización por Preaviso 125 L.O.T = Bs. 10.120,2
Cláusula 19CCC = Bs. 3.332,48
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje: 850,08
Un total de Bs. 51.523,99.
• Rafael Celestino Flores C.I.: 8.559.329, Carpintero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 2 años 5 meses 23 días
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 2.339,71
Diferencia de Vacaciones 2010 = Bs. 1.042,12
Cláusula 19CCC = Bs. 3.332,48
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje: 852.72
Un total de Bs. 10.581,03.
• José Rafael Rodríguez C.I.: 4.833.884, Ayudante
Con un tiempo de servicio de 2 años 5 meses
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 3.283,6
Diferencia de Antigüedad 2010 = Bs. 257,97
Diferencia de Vacaciones 2009 = Bs. 1.266,27
Diferencia de Vacaciones 2010 = Bs. 2.076,27
Diferencia de Vacaciones 2011 = Bs. 1.916,79
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 401,9
Indemnización por Preaviso 125 L.O.T = Bs. 401,9
Cláusula 19CCC = Bs. 2.657,8
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje: 913,44
Un total de Bs. 16.189,94
• Jorge Luís Vásquez C.I.: 15.084.100, Obrero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 11 meses 8 días
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 3.072,11
Diferencia de Vacaciones 2011 = Bs. 1.557,26
Diferencia de Utilidades 2011 = Bs. 4.864,63
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 4.532,4
Indemnización por Preaviso 125 L.O.T = Bs. 4.532,4
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje: 853,16
Un total de Bs. 22.425,96
• Santiago Rafael Vanezca Hernández C.I.: 9.22.163, Chofer de 1ra
Con un tiempo de servicio de 3 años 6 meses
Diferencia de Antigüedad 2008 = Bs. 1.785,62
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 1.918,11
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 1.509,72
Diferencia de Vacaciones 2009= Bs. 86,9
Diferencia de Vacaciones 2010= Bs. 4.592,01
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 2.705,81
Diferencia de Utilidades 2008 = Bs. 1.440,7
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 3.882,39
Cláusula 19 = Bs. 3019,84
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Diferencia por días de descanso = 7.471,47
Un total de Bs. 33.120,50
• Miguel Ángel Villegas C.I.: 10.788,24, Cabillero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 3 años 10 meses
Diferencia de Antigüedad 2008 = Bs. 1.125,65
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 49.95
Diferencia de Vacaciones 2008= Bs. 209,54
Diferencia de Vacaciones 2009= Bs. 86,9
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 6.569,15
Diferencia de Utilidades 2008 = Bs. 1.309,44
Diferencia de Utilidades 201 = Bs. 3.585,01
Cláusula 19 = Bs. 3.332,48
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Un total de Bs. 19.282,12
• Luzardo Rafael Arzola C.I.: 3.641.059, Cabillero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 3 años 7 meses
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 1.627,17
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 1.419,47
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 33,31
Cláusula 19 = Bs. 3.332,48
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Un total de Bs. 9.426,43.
• Carlos Modesto Segura López C.I.: 8.566.359, Ayudante
Con un tiempo de servicio de 3 años 6 meses 24 días
Diferencia de Antigüedad 2008 = Bs. 1.813,61
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 302,31
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 3.671,38
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 3.079,49
Cláusula 19 = Bs. 2.657,6
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de viaje: 913,35
Un total de Bs. 15.451,74.
• Luís Roberto Lima Vásquez C.I.: 8.567.819, Albañil
Con un tiempo de servicio de 3 años 4 meses 23 días
Diferencia de Antigüedad 2008 = Bs. 4.269,00
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 2.827,92
Diferencia de Antigüedad 2010 = Bs. 330,47
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 2.416,86
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 2.327,63
Indemnización por Preaviso 125 L.O.T = Bs. 1.554,12
Cláusula 19 = Bs. 3.345,56
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Un total de Bs. 20.084,93
• Luís Humberto Parra Gómez C.I.: 8.799.989, Obrero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 1 años 5 meses 5 días
Diferencia de Antigüedad 2010 = Bs. 3.008,77
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 1.059,54
Diferencia de Vacaciones 2010= Bs. 3.393,37
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 1.790,06
Cláusula 19 = Bs. 3.345,56
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje: 853,10
Un total de Bs. 15.494,66
• Eigner Eduardo Núñez C.I.: 14.345.009, Cabilleros de 1ra
Con un tiempo de servicio de 3 años 10 meses 14 días
Diferencia de Antigüedad 2008 = Bs. 1.423,69
Diferencia de Antigüedad 2009 = Bs. 788,35
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 6.569,17
Diferencia de Utilidades 2008= Bs. 1.661,94
Diferencia de Utilidades 2009= Bs. 828,66
Diferencia de Utilidades 2011= Bs. 3.585,01
Cláusula 19 = Bs. 3.332,48
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Un total de Bs. 21.203,30.
• Fernando Isidoro Infante C.I.: 9.799.125, Carpintero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 2 años 8 meses 21 días
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 3.112,15
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 5.215,35
Diferencia de Utilidades 2011= Bs. 3.145,19
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 7.000,36
Indemnización por Preaviso 125 L.O.T = Bs. 1.038,46
Cláusula 19 = Bs. 3.332,48
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje = Bs. 1.145,54
Un total de Bs. 27.003,53
• Pablo Rufino Campos Castillo C.I.: 8.801.062, Carpintero de 1ra
Con un tiempo de servicio de 8 meses
Diferencia de Antigüedad 2011 = Bs. 5.841,26
Diferencia de Vacaciones 2011= Bs. 2.048,52
Diferencia de Utilidades 2011= Bs. 3.951,68
Indemnización por Tiempo de Servicio 125 = Bs. 3.878,56
Indemnización por Preaviso 125 L.O.T = Bs. 2.928,24
Cláusula 19 = Bs. 3.332,48
Cesta Ticket = Bs. 3.014
Tiempo de Viaje = Bs. 1.145,54
Un total de Bs. 26.140,28
Reclamando finalmente los accionante la DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICOS LABORALES, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 27, 89 y 92, de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en concordancia con las Cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajadores de la Construcción, Afines y Conexos vigente.
Entre tanto, el ciudadano EDISON ALEXANDER MAITA TOVAR C.I. 15.823.925 desistió del procedimiento según se desprende de las actas procesales que cursan desde el folio 196 al 198 de la primera pieza.
Por su parte, la demandada sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., no asistió a la audiencia de prolongación debiéndose aplicar en consecuencia lo establecido en el Artículo 151 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo la cual estipula:
“Si fuese el demandado quien no compareciere a la audiencia de Juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante.”
Ahora bien, para declarar la confesión del demandado es necesario revisar las pruebas que constan en el expediente de tal suerte que se examine si el demandado probó algo que le favorezca tal como lo es “El pago”.
Así las cosas pasa quien sentencia a pasar revista de tales probanzas, de la forma y manera siguiente:
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:
Documentales que cursan desde el folio 203 al 249 de la primera pieza y del folio 02 al 65 de la segunda pieza.
Al respecto es preciso señalar que las mismas fueron rechazadas por la demandada por cuanto no fuero consignadas en la oportunidad legal, sin embargo fueron admitidas por el tribuna con base a lo establecido en el artículo 156 de la Ley Adjetiva y se aprecian de conformidad con el principio de la comunidad de la prueba, esto es para determinar si el demandado logra probar el pago con las mismas, luego entonces se tiene que de las mismas existencia de recibos de pago, de los cuales destacan conceptos de salarios percibidos en forma regular y permanente, pagos de utilidades, vacaciones y otros, según la siguiente relación:
LEGAJO DE RECIBOS
CIUDADANO: SANTIAGO RAFAEL VANEZCA HERNANDEZ C.I.: V.-9.922.163
PERIODO DE NOMINA
NETO A COBRAR
DESDE HASTA --------
28-04-08 04-05-08 375,35
21-04-08 27-04-08 374,00
05-05-08 11-05-08 480,26
12-05-08 18-05-08 563,22
19-05-08 25-05-08 697,92
26-05-08 01-06-08 464,16
02-06-08 08-06-08 653,22
09-06-08 15-06-08 508,19
16-06-08 22-06-08 464,16
23-06-08 29-06-08 753,10
30-06-08 06-07-08 566,37
07-07-08 13-07-08 585,23
14-07-08 20-07-08 611,65
21-07-08 27-07-08 1.166,97
28-07-08 03-08-08 855,75
04-08-08 10-08-08 696,25
11-08-08 17-08-08 784,31
18-08-08 24-08-08 882,10
25-08-08 31-08-08 895,62
01-09-08 07-09-08 688,70
08-09-08 14-09-08 765,75
15-09-08 21-09-08 944,99
22-09-08 28-09-08 2.116,41
29-09-08 05-10-08 864,81
06-10-08 12-10-08 842,79
13-10-08 19-10-08 735,87
20-10-08 26-10-08 741,53
27-10-08 02-11-08 597,19
03-11-08 09-11-08 807,57
10-11-08 16-11-08 482,72
17-11-08 23-11-08 798,45
24-11-08 30-11-08 577,37
01-12-08 07-12-08 590,58
08-12-08 14-12-08 634,61
15-12-08 21-12-08 584,92
12-01-08 18-01-09 537,75
19-01-09 25-01-09 581,78
26-01-09 01-02-09 594,99
02-02-09 08-02-0 481,15
09-02-09 15-02-09 970,15
16-02-09 22-02-09 537,75
23-02-09 01-03-09 481,15
02-03-09 08-03-09 581,78
09-03-09 15-03-09 581,78
16-03-09 22-03-09 783,04
23-03-09 29-03-09 509,45
30-03-09 05-04-09 559,77
06-04-09 12-04-09 371,08
13-04-09 19-04-09 625,81
PERIODO DE NOMINA
NETO A COBRAR
DESDE HASTA --------
20-04-09 26-04-09 805,05
27-04-09 03-05-09 592,51
04-05-09 10-05-09 122,82
11-05-09 17-05-09 768,76
18-05-09 24-05-09 986,52
25-05-09 31-05-09 528,36
01-06-09 07-06-09 713,28
08-06-09 14-06-09 713,28
16-05-09 21-06-09 968,03
22-06-09 28-06-09 742,34
29-06-09 05-07-09 726,49
06-07-09 12-07-09 805,75
13-07-09 19-07-09 766,12
20-07-09 26-07-09 891,42
27-07-09 02-08-09 686,86
03-08-09 09-08-09 647,24
10-08-09 16-08-09 541,57
17-08-09 23-08-09 875,57
24-08-09 30-08-09 660,45
31-08-09 06-09-09 673,66
07-09-09 13-09-09 501,94
14-09-09 20-09-09 475,52
21-09-09 27-09-09 849,15
28-09-09 04-10-09 607,61
05-10-09 11-10-09 2.117,21
12-10-09 18-10-09 464,95
19-10-09 25-10-09 717,06
02-11-09 08-11-09 475,52
09-11-09 15-11-09 475,52
16-11-09 22-11-09 717,06
23-11-09 29-11-09 475,52
30-11-09 06-12-09 388,10
07-12-09 13-12-09 388,10
21-12-09 27-12-09 422,68
18-01-10 24-01-10 717,06
25-01-10 31-01-10 475,52
01-02-10 07-02-10 491,37
08-02-10 14-02-10 475,52
15-02-10 21-02-10 695,92
22-02-10 28-02-10 475,52
01-03-10 07-03-10 475,52
08-03-10 14-03-10 475,52
14-03-11 20-03-11 594,37
15-03-10 21-03-10 717,06
28-03-11 03-04-11 1.047,22
PERIODO DE NOMINA
NETO A COBRAR
DESDE HASTA --------
21-03-11 27-03-11 594,37
22-03-10 28-03-10 464,95
29-03-10 04-04-10 483,06
04-04-11 10-04-10 581,16
05-04-10 11-04-10 562,54
11-04-10 17-04-11 528,34
12-04-10 18-04-10 475,52
18-04-11 24-04-11 528,34
19-04-10 25-04-10 732,91
26-04-10 02-05-10 475,52
03-05-10 09-05-10 624,56
10-05-10 16-05-10 594,37
17-05-10 23-05-10 1.185,89
Retardo en el pago 23-05-10 226, 44
24-05-10 30-05-10 594,37
31-05-10 06-06-10 669,85
03-05-10 27-06-10 (Ticket) 572,00
07-06-10 13-06-10 594,37
14-06-10 20-06-10 692,49
21-06-10 27-06-10 581,16
27-06-11 03-07-11 1.309,10
28-06-10 04-07-10 1.047,22
04-07-11 10-07-11 709,99
05-07-10 11-07-10 362,62
12-07-10 18-07-10 594,37
19-07-10 25-07-10 (Día feriado) 75,48
28-06-10 05-09-10 (Ticket) 338,00
Bono Único 08-08-10 1.056,65
09-08-10 15-08-10 594,37
16-08-10 22-08-10 841,09
23-08-10 29-08-10 594,37
30-08-10 05-09-10 1.047,22
06-09-10 12-09-10 669,85
13-09-10 19-09-10 805,70
Bono Único 19-09-10 528,33
26-10-09 01-11-09 720,92
20-09-10 26-09-10 626,45
27-09-10 03-10-10 971,75
04-10-10 10-10-10 680,22
11-10-10 17-10-10 581,16
18-10-10 24-10-10 554,75
Útiles Escolares 10-10-10 2.188,78
25-10-10 31-10-10 1.047,22
01-11-10 07-11-10 594,37
08-11-10 14-11-10 1.000, 52
15-11-10 21-11-10 775,98
22-11-10 28-11-10 1.228,83
29-11-10 05-12-10 822,21
PERIODO DE NOMINA NETO A COBRAR
DESDE HASTA --------
06-12-10 12-12-10 729,75
13-12-10 19-12-10 1.391,50
20-12-10 26-12-10 594,37
27-12-10 02-01-11 528,34
03-01-11 09-01-11 1.039,21
10-01-11 16-01-11 676,71
17-01-11 23-01-11 726,45
24-01-11 30-01-11 1.310,45
31-01-11 06-02-11 647,20
07-02-11 13-02-11 901,46
14-02-11 20-02-11 528,34
21-02-11 27-02-11 981,19
28-02-11 06-03-11 594,37
07-03-11 13-03-11 534,94
25-04-11 01-05-11 1.001,94
02-05-11 08-05-11 745,38
09-05-11 15-05-11 743,00
16-05-11 22-05-11 693,48
23-05-11 29-05-11 1.309,10
30-05-11 05-06-11 693,48
06-06-11 12-06-11 743,00
13-06-11 19-06-11 743,00
20-06-11 26-06-11 676,96
PRESTAMOS 05-12-10 3.773,75
(Vacaciones) 21-04-10 1.306,71
Utilidades 19-12-10 12.213,26
Liquidación de Contrato 24-11-08 7.621,05
Liquidación de Contrato 25-04-09 1.660,43
Liquidación de Contrato 05-12-09 8.732,07
Adelanto del 75% de Prestaciones de Antigüedad 2008 2008 3.082
CIUDADANO: RAMON ARISTIDES GARCIA C.I.: V.-3.219.501
PERIODO DE NOMINA NETO A COBRAR
DESDE HASTA --------
21-02-11 27-02-11 1.411,11
07-02-11 13-02-11 946,62
28-02-11 06-03-11 728,96
CESTA TICKES 02-2011 604,06
07-03-11 13-03-11 881,01
CESTA TICKES 03-2011 604,06
14-03-11 20-03-11 656,06
21-03-11 27-03-11 656,06
28-03-11 03-04-11 1155,92
11-04-11 17-04-11 641,49
18-04-11 24-04-11 583,17
25-04-11 01-05-11 1.105,93
02-05-11 08-05-11 840,93
09-05-11 15-05-11 820,10
16-05-11 22-05-11 820,10
23-05-11 29-05-11 1.444,93
30-05-11 05-06-11 820,10
06-06-11 12-06-11 820,10
13-06-11 19-06-11 820,10
20-06-11 26-06-11 801,86
04-07-11 10-07-11 783,64
DIAS PAGADOS 17-07-11 728,96
DIAS PAGADOS 24-07-11 728,96
DIAS PAGADOS 31-07-11 728,96
DIAS PAGADOS 07-08-11 728,96
DIAS PAGADOS 14-08-11 728,96
ASISTENCIA CLAUSULA 14-08-11 161,41
INTERESES PRES, SOC. 21-08-11 157,88
DIAS PAGADOS 21-08-11 728,96
RETARDO EN PAGO CLAUSULA 41 21-08-11 2.596,59
RETARDO EN PAGO CLAUSULA 41 21-08-11 1.275,68
RETARDO EN PAGO CLAUSULA 41 21-08-11 1.594,61
DIAS PAGADOS 28-08-11 728,96
DIAS PAGADOS 04-09-11 728,96
DIAS PAGADOS 11-09-11 728,96
DIAS PAGADOS 18-09-11 728,96
DIAS PAGADOS 25-09-11 728,96
DIAS PAGADOS 09-10-11 728,96
DIAS PAGADOS 16-10-11 728,96
Liquidación de Contrato 02-08-09 19.265,25
Por lo que se les da valor probatorio en cuanto al pago de ciertos conceptos reclamados los cuales se pormenorizarán en lo sucesivo.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:
Documentales que cursan desde el folio 136 al folio 253 de la segunda pieza, del folio 03 al 180 de la tercera, del folio 03 al 255 de la cuarta, del folio 03 al folio 260 de la quinta, del folio 03 al 127 de la sexta, del folio 03 al 122 de la séptima, del folio 03 al folio 245 de la octava, del folio 03 al folio 267 de la novena y la documentales que cursan desde el folio 03 al folio 248 de la décima pieza.
Al respecto es preciso señalar que por cuanto las mismas no fueron desconocidas por la demandada se aprecian de conformidad con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y suministran la existencia de recibos de pago, de los cuales destacan conceptos de salarios percibidos en forma regular y permanente, pagos de utilidades, vacaciones y otros, según la siguiente relación:
.
CIUDADANO: HILARIO RAMON MATOS SEQUERA C.I.: V.-8.794.978
PERIODO DE NOMINA NETO A COBRAR
DESDE HASTA ------------
Liquidación de Contrato 24-11-08 6.646,86
Liquidación de Contrato 24-04-09 1.541,45
Liquidación de Contrato 04-05-09 3.391,14
Liquidación de Contrato 05-12-09 19.187,91
Liquidación de Contrato 05-12-10 29.843,93
Liquidación de Contrato 02-08-11 75.684,36
ADELANTO DE 75% DE PREST. SOC. 06-01-09 2.543,40
FIDEICOMISO 24-04-10 495,02
FIDEICOMISO 03-05-10 495,02
FIDEICOMISO 21-08-10 1.449,19
27-06-11 07-07-11 1559.18
04-07-11 10-07-11 783,81
13-06-11 19-06-11 820,27
20-06-11 26-06-11 802,05
30-05-11 05-06-11 820,27
06-06-11 12-06-11 820,27
16-05-11 22-05-11 820,27
23-05-11 29-05-11 1.445,25
02-05-11 08-05-11 841,10
09-05-11 15-05-11 820,00
18-04-11 24-04-11 583,29
25-04-11 01-05-11 1.106,15
04-04-11 10-04-11 710,87
11-04-11 17-04-11 641,61
CESTA TICKET 03-11 836,00
28-03-11 03-04-11 1.156,14
14-03-11 20-03-11 656,19
21-03-11 27-03-11 656,19
28-02-11 06-03-11 729,10
07-03-11 13-03-11 881,17
21-02-11 27-02-11 1.518,87
14-02-11 20-02-11 1.034,26
31-01-11 06-02-11 641,61
07-02-11 13-02-11 946,77
17-01-11 23-01-11 656,19
24-01-11 30-01-11 1.156,14
27-12-10 02-01-11 583,29
CESTA TICKET 12-10 737,88
03-01-11 09-01-11 656,19
10-01-11 16-01-11 656,19
CESTA TICKET 01-11 572,00
PERIODO DE NOMINA NETO A COBRAR
DESDE HASTA ------------
CESTA TICKET 02-11 721,06
UTILIDADAES 19-02-10 12.886,31
PRESTAMOS 05-12-10 5.207,82
13-12-10 19-12-10 1.063,45
20-12-10 26-12-10 656,19
22-11-10 28-11-10 1.229,05
29-11-10 05-12-10 747,33
CESTA TICKET 11-10 685,88
06-12-10 12-12-10 656,19
08-11-10 14-11-10 874,92
15-11-10 21-11-10 656,19
25-10-10 31-10-10 1.156,14
01-11-10 07-11-10 1.037,91
11-10-10 17-10-10 641,61
18-10-10 24-10-10 656,19
27-09-10 03-10-10 1.156,14
04-10-10 10-10-10 656,19
13-09-10 19-09-10 889,50
