| 
ASUNTO: JP51-L-2012-000125
 
 PARTE ACTORA: JESUS ALBERTO GOMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad numero V.-8.798.965
 
 APODERADOS JUDICIALES:  LUIS ENRIQUE QUINTERO LOPEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 39.304
 
 PARTE DEMANDADA: PEPSI-COLA VENEZUELA C.A.
 
 APODERADOS JUDICIALES:       DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ ZARRAGA, GENILDA YOLANDA SEQUERA, ALEJANDRA PAZ SEQUERA, DANIEL JOSÉ SANCHEZ LORENZO, ELIANA BEATRIZ PEREZ FLORES y GEORGINA ADELINA ZILE VACCARO, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 112.386,12.086,149.344,112.163,149.926 y 172.513.
 
 MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.
 
 
 
 
 -ANTECEDENTES DEL ASUNTO-
 
 
 En fecha 14 de marzo de 2012 el abogado Luís Enrique Quintero con carácter de apoderado del ciudadano Jesús Alberto Gómez, interpuso la  demanda por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta sede de Valle de la Pascua del Estado Guárico en la cual señaló el ciudadano JESUS ALBERTO GOMEZ:
 
 “Comenzó a prestar sus servicios personales en fecha 18 de Febrero de 1997, por cuenta ajena y por ello bajo la dependencia ajena en la Empresa Mercantil PEPSI-COLA VENEZUELA C.A, domiciliada en caracas, las labores desempeñadas por su representado, fueron de jefe de ventas, es decir que ejercía la función de supervisar, informar, gestionar y realizar cualquier actividad relacionada con el impulso y aumento de las ventas de los productos ofrecidos por dicha empresa, en todo el territorio de los municipios Leonardo Infante,Las Mercedes del Llano, Chaguaramas, Pedro Zaraza, Santa Maria de Ipire del estado Guárico y otros municipios aledaños, en unidades de transporte pertenecientes a la empresa, percibiendo como único salario básico la suma de Trescientos Cuarenta y Seis Bolívares con Sesenta y Nueve Céntimos (Bs. 346,69) diarios y como salario integral la suma de Trescientos Sesenta y Un Bolívares con Setenta y Dos Céntimos (Bs.361,72) diarios, bajo las ordenes inmediatas del ciudadano Francisco Bonavista, en su carácter de gerente de deposito de PEPSI_COLA VENEZUELA C.A, en esta ciudad de Valle de la Pascua, quien le asignaba las funciones propias del cargo para lo cual había sido contratado, cumpliendo  cabalmente con las labores encomendadas en un horario de trabajo de lunes a sábado desde las 07:00 a.m. hasta las 12:00 m. y desde la 01:00 p.m. hasta las 06:00 p.m., o hasta las horas de la noche que fuesen necesarias debido al traslado o entrega de mercancía fuera del área local.
 Las relaciones surgidas con ocasión a la prestación de servicio bajo la subordinación patronal, se desarrollaron siempre en forma amistosa y cordial desde el inicio de la misma, hasta el día dieciséis (16) de marzo del año 2011, fecha en la cual su representado fue despedido de manera injustificada de dicha empresa por el ciudadano Francisco Bonavista, y sin que mediara para ello causal o justificación legal, que sustentara dicho despido.
 Infructuosas han sido las diligencias extrajudiciales, para lograr el cobro de sus prestaciones sociales y demás beneficios laborales ante la empresa PEPSI-COLA VENEZUELA C.A,
 
 Por lo cual reclama los conceptos siguientes:
 Por un tiempo de servicio laborado bajo las ordenes y subordinación de PEPSI-COLA VENEZUELA C.A, de catorce (14) años y veintiocho (28) días, prestando sus servicios personales como jefe de ventas, devengando los salarios diarios que a continuación señaló:
 
 Año 1997-1998
 Salario Básico Diario Bsf. 26,67
 Salario Integral Diario Bsf. 29,26
 
 Año 1998-1999
 Salario Básico Diario Bsf. 27,50
 Salario Integral Diario Bsf. 30,25
 
 Año 1999-2000
 Salario Básico Diario Bsf. 28,00
 Salario Integral Diario Bsf. 30,88
 
 Año 2000-2001
 Salario Básico Diario Bsf. 28,17
 Salario Integral Diario Bsf. 31,14
 
 Año 2001-2002
 Salario Básico Diario Bsf. 28,95
 Salario Integral Diario Bsf. 32,09
 
 Año 2002-2003
 Salario Básico Diario Bsf. 28,95
 Salario Integral Diario Bsf. 32,17
 
 Año 2003-2004
 Salario Básico Diario Bsf. 30,00
 Salario Integral Diario Bsf. 33,42
 
 Año 2004-2005
 Salario Básico Diario Bsf. 53,95
 Salario Integral Diario Bsf. 60,24
 
 Año 2005-2006
 Salario Básico Diario Bsf. 80,34
 Salario Integral Diario Bsf. 89,94
 
 Año 2006-2007
 Salario Básico Diario Bsf. 102,62
 Salario Integral Diario Bsf. 115,16
 
 Año 2007-2008
 Salario Básico Diario Bsf. 144,54
 Salario Integral Diario Bsf. 162,61
 
 Año 2008-2009
 Salario Básico Diario Bsf. 198,14
 Salario Integral Diario Bsf. 223,46
 
 Año 2009-2010
 Salario Básico Diario Bsf. 180,86
 Salario Integral Diario Bsf. 204,47
 
 Año 2010-2011
 Salario Básico Diario Bsf. 346,69
 Salario Integral Diario Bsf. 392,92
 
 Prestación de antigüedad…………. Bs. 10.942,93
 Desglosados de la siguiente manera:
 
 45 días a razón de 29,26 c/u                            sub  Total: Bs.1.316,70
 62 días a razón de 30,25 c/u                            sub  Total: Bs.1.875,50
 64 días a razón de 30,88 c/u                            sub  Total: Bs.1.976,32
 66 días a razón de 31,14 c/u                            sub  Total: Bs. 2.055,24
 68 días a razón de 32,09 c/u                            sub  Total: Bs. 2.182,12
 70 días a razón de 32,17 c/u                            sub  Total: Bs. 2.251,90
 72 días a razón de 33,42 c/u                            sub  Total: Bs. 2.406,24
 74 días a razón de 60,24 c/u                            sub  Total: Bs. 4.457,76
 76 días a razón de 89,94 c/u                            sub  Total: Bs. 6.835,44
 78 días a razón de 115,116 c/u                        sub  Total: Bs. 8.982,48
 80 días a razón de 162,61   c/u                        sub  Total: Bs. 13.008,80
 82 días a razón  de 223,46  c/u                        sub  Total: Bs. 18.323,72
 84 días a razón  de 204,47 c/u                         sub  Total: Bs. 17.175,48
 86 días a razón  de 361,72 c/u                         sub  Total: Bs. 31.107,92
 Total:     Bs. 113.955,62
 
 Vacaciones no disfrutadas y Bono Vacacional ……..Bs. 194.135,60
 
 27 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs.9349,83
 29 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs.10054,01
 31 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs.10747,39
 33 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 11440,77
 35 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 12134,15
 37 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 12827,53
 39 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 13520,91
 41 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 14214,29
 43 días a razón de 346,69  c/u                         sub  Total: Bs. 14907,67
 45 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 15601,05
 47 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 16294,43
 49 días a razón  de 346,69 c/u                         sub  Total: Bs. 16987,81
 51 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 17681,19
 53 días a razón de 346,69 c/u                          sub  Total: Bs. 18.374,57
 Total:  Bs.194.135,60
 
 
 Indemnización por Despido Injustificado
 150 días a razón de Bs. 346,69 c/u                        sub Total: Bs. 52003,50
 60 días a razón de Bs. 346,69 c/u                       sub Total: Bs. 20801,40
 Total   Bs. 72.804,90
 
 Bono de Alimentación (Cesta tickets)
 Desde     14-03-1998  hasta  el  14-03-1999:  252  cupones
 Desde     14-03-1999  hasta  el  14-03-2000:  252  cupones
 Desde     14-03-2000  hasta  el  14-03-2001:  252  cupones
 Desde     14-03-2001  hasta  el  14-03-2002:   252  cupones
 Desde     14-03-2002  hasta  el  14-03-2003:   252  cupones
 Desde     14-03-2003  hasta  el  14-03-2004:   252  cupones
 Desde     14-03-2004  hasta  el  14-03-2005:   252  cupones
 Desde     14-03-2005  hasta  el  14-03-2006:   252 cupones
 Desde     14-03-2006  hasta  el  14-03-2007:   252 cupones
 Desde     14-03-2007  hasta  el  14-03-2008:   252 cupones
 Desde     14-03-2008  hasta  el  14-03-2009:   252 cupones
 Desde     14-03-2009  hasta  el  14-03-2010:   252 cupones
 Desde     14-03-2010  hasta  el  14-03-2011:   252 cupones
 
 Total beneficio de alimentación………………… Bs.73.710,00
 
 De acuerdo a los cálculos estimados ascienden a la suma de Bs.  454.606,12
 Por su parte la demandada en su escrito de contestación de demanda señala lo siguiente:
 
 -	Negó, rechazó y contradijo por falso e incierto que la compañía haya despedido injustamente a el demandante, por cuanto la culminación de la relación de trabajo se produjo con ocasión al retiro voluntario del demandante.
 
 -	Negó, rechazó y contradijo por impreciso, falso e incierto que la Compañía, no haya efectuado el pago de las correspondientes prestaciones sociales y demás beneficios salariales al demandante.
 
 -	Niegan, rechazan y contradicen por falso infundado e incierto que la compañía deba al demandante la cantidad de Ciento Trece mil Novecientos Cincuenta y Cinco Bolívares con Sesenta y Dos Céntimos (Bs. 113.955,62) por conceptos de antigüedad, por cuanto el demandante recibió debidamente y a cabalidad el pago total que le correspondía por concepto de prestación por antigüedad y restantes beneficios laborales.
 
 -	Niegan, rechazan y contradicen por falso e incierto que la compañía deba al demandante la cantidad de Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento treinta y Cinco Bolívares con Sesenta Céntimos (Bs. 194.135,60) supuestamente por concepto prestación por vacaciones no disfrutadas y bono vacacional, por cuanto el demandante disfrutó y fueron debidamente pagadas las vacaciones correspondientes durante la vigencia de la relación laboral.
 
 -	Niegan, rechazan y contradicen que la compañía deba al demandante la cantidad  de Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuatro con Noventa Céntimos (Bs. 72.804,90) como indemnización por despido injustificado.
 
 -	Niegan, Rechazan y contradicen por falso e incierto que la compañía no haya pagado durante la vigencia de la relación laboral las cantidades correspondientes al bono de alimentación, por el contrario el demandante recibió a cabalidad las cantidades correspondientes a este beneficio.
 
 -	Así mismo niegan, rechazan y contradicen por falso e incierto que la compañía deba pagar monto alguno por concepto sobre prestaciones sociales y otros beneficios laborales, intereses sobre prestaciones sociales y otros beneficios laborales, intereses de antigüedad, intereses sobre prestaciones, así como intereses moratorios.
 
 -	Niegan, rechazan y contradicen por falso e incierto que la compañía deba pagar al demandante por concepto de costos y costas procesales, y/o por conceptos de honorarios profesionales de abogados por cuanto la presente demanda es absolutamente infundada e improcedente en derecho
 
 -	Así mismo niegan, rechazan y contradicen por falso e incierto que la compañía deba pagar al demandante la cantidad de Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Seis Bolívares con Doce Céntimos (Bs. 454.606,12) o cualquier otra cantidad con ocasión de prestaciones sociales.
 
 
 LÍMITES DE LA CONTROVERSIA
 
 Expuestos los términos en que ha quedado planteada la presente controversia, pasa este Tribunal de juicio a decidir la misma, en base a las siguientes consideraciones:
 
 En el caso que nos ocupa, el demandante sostiene que fue contratado por la Empresa PEPSI-COLA VENEZUELA C.A., en fecha 18 de febrero de 1.997, para trabajar como Jefe de Ventas, que estuvo en la empresa hasta el 16 de marzo de 2011, y fue despedido de manera injustificada, reclamando en virtud de ello, los conceptos de Prestación de Antigüedad, Vacaciones y Bono Vacacional no Disfrutados, 	Indemnización por Despido Injustificado, así como el Concepto de Bono de Alimentación.
 
 La demandada, niega la demanda en todas y cada una de sus partes, alegando: la improcedencia  de cualquier indemnización o pago contemplado en el articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto la relación laboral culminó en virtud de la voluntad del demandante y no de la compañía; la improcedencia absoluta de monto alguno por concepto de antigüedad, días adicionales e intereses, alegando que estos conceptos fueron debidamente satisfechos y cumplidos por la compañía; que los montos correspondiente por conceptos de vacaciones y bono vacacional, fueron debidamente pagados en su totalidad durante la vigencia de la relación laboral; y que la empresa no adeuda monto alguno por concepto de bono de alimentación, alegando que el demandante recibió el pago de este beneficio a través de la entrega de tickets de alimentación y a partir del 2009, a través de recarga de tarjeta electrónica. Así mismo,  destaca el valor jurídico de la bonificación única y graciosa, otorgada al demandante con posterioridad a la finalización del vínculo laboral, señalando además que en el supuesto negado de que el Tribunal llegare a considerar que se adeuda algún concepto, resultaría obligatorio ordenar la compensación y tomar en consideración las cantidades entregadas al demandante.
 
 Así las cosas, en el presente caso se presentan como controvertidos, en primer lugar, el alegato de despido injustificado y el reclamo de la indemnización por despido prevista en el articulo 125 de la Ley Orgánica  del Trabajo, toda vez que la parte demandada, rechaza este argumento, alegando un hecho nuevo, como es que  la relación laboral culminó en virtud de la voluntad del demandante y no de la compañía, en razón de lo cual, corresponde a la demandada demostrar dicho  alegato, ello de acuerdo a las reglas de la carga de la prueba, prevista en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 Adicionalmente, en cuanto a los conceptos demandados, tales como prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional no disfrutadas y bono de alimentación, la demandada, alega su improcedencia, argumentando que los mismos fueron debidamente satisfechos, es por lo que de conformidad con la norma antes citada, corresponde igualmente a la parte accionada la carga de demostrar este argumento, por corresponderle probar el pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo.
 
 VALORACIÓN  PROBATORIA
 
 De seguidas pasa este Sentenciador a verificar y analizar las pruebas promovidas por las partes, en los siguientes términos:
 
 PRUEBAS DEL DEMANANTE
 
 Documentales marcadas “A”  que cursan desde el folio 65 al 84 referentes  la copia certificada de la presente demanda, conjuntamente con el auto de admisión de la misma  y la Notificación librada a la demandada, Protocolizada ante la oficina de Registro Publico del Municipio Leonardo Infante del Estado Guárico en fecha 30 abril del año 2012 y  del folio 85 al folio 119 referentes a los recibos de pago de  Salario Básico, Comisiones y demás Remuneraciones  de la primera pieza.
 
 Al  respecto  se establece que las mismas no fueron atacadas por la contra parte por lo que se aprecian, ahora bien, de las mismas se desprende la siguiente  relación de pagos conforme a la manera siguiente:
 
 
 FECHA	Nº RECIBO	CONCEPTOS	TOTAL	FOLIO
 
 01-10-02 AL 31-10-02
 SUELDO BASICO	582.000,00
 286.350,00
 85
 COMISIONES
 868.350,00
 
 
 01-07-03 AL 31-07-03
 SUELDO BASICO	582.000,00
 582.000,00
 
 87
 
 
 
 01-12-03 AL 31-12-03
 
 SUELDO BASICO	760.000,00
 140.000,00
 
 
 87
 COMISIONES
 900.000,00
 
 01-01-04 AL 31-01-04		SUELDO BASICO	760.000,00
 149.702,00	91
 COMISIONES
 909,702.00
 
 01-04-04 AL 30-04-04		SUELDO BASICO	848.000,00	90
 848.000,00
 
 01-09-04 AL 30-09-04		SUELDO BASICO	865.000,00
 640.561,00	90
 COMISIONES
 1.651,228.10
 
 01-11-04 AL 30-11-04		SUELDO BASICO	865.000,00
 697.997,00
 
 89
 COMISIONES
 1,708,664.10
 
 
 01-12-04 AL 31-12-04
 SUELDO BASICO	865.000,00
 607.807,00
 89
 COMISIONES
 1,618,474,10
 
 
 01-01-05 AL 31-01-05
 SUELDO BASICO	865.000,00
 93
 COMISIONES	559.824,00
 1.570,495.10
 
 
 01-03-05 AL 31-03-05
 SUELDO BASICO	68.000,00	94
 COMISIONES	692.648,00
 976,315.10
 
 
 01-04-05 AL 30-04-05
 SUELDO BASICO	1,220,000.00
 
 94
 1,220,000.00
 
 
 
 
 01-05-05 AL 31-05-05
 
 SUELDO BASICO
 1.220.000,00
 
 95
 COMISIONES	678.645,00
 2.044.312,10
 01-06—05 AL 30-06-05		SUELDO BASICO	1.220.000,00	95
 COMISIONES	650.963,00
 2.024.630,10
 01-09-05 AL 30-09-05		SUELDO BASICO	1.220.000,00	96
 COMISIONES	600.240,00
 1.965.907,10
 
 01-10-05 AL 31-10-05		SUELDO BASICO	1.220.000,00	96
 COMISIONES	785.843,00
 INCID. COMISIÓN  EN DESCS	120.898,95
 2.461.333,05
 
 01-11-05 AL 30-11-05		SUELDO BASICO	1.362.000,00	97
 COMISIONES	590.480,00
 INCID. COMISION EN DESCS	118.096,00
 2.239.862,30
 
 01-12-05 AL 31-12-05		SUELDO BASICO	1.362.000,00	97
 COMISIONES	782.151,00
 INCID. COMISION EN DESCS	120.330,25
 2410.149,05
 
 01-01-06 AL 31-01-06		SUELDO BASICO	1.362.000,00	99
 COMISIONES	493.997,00
 DIFERENCIA DE COMISIONES	100.190,00
 TRABAJO EN DIAS FERIADOS 	197.680,05
 INCID. COMISION EN DESCS	88.027,75
 2.387.561,90
 
 01-06-06 AL 30-06-06		SUELDO BASICO	1.609.000,00	99
 COMISIONES	656.472,00
 INCID. COMISION EN DESCS	97.255,15
 DIF. PAGO DE VACACIONES	16.466,67
 2.527.860,92
 
 01-07-06 AL 31-07-06		SUELDO BASICO	1.609.000,00	100
 COMISIONES	1.198.973,00
 INCID. COMISION EN DESCS 	184.457,40
 INCID. COMISION EN FERIADOS 	46.114,35
 3.184211,85
 
 01-08-06 AL 31-08-06		SUELDO BASICO	1.609.000,00	100
 COMISIONES	434.498,17
 INCID. COMISION EN DESCS	90.562,10
 INCID. COMISION EN FERIADOS	36.224,85
 2.316.152,225
 
 01-10-06 AL 31-10-06		SUELDO BASICO	1.609.000,00	101
 COMISIONES	823.271,67
 INCID. COMISION EN DESCS	126.657,20
 2.964.595,97
 
 01-12-06 AL 31-12-06		SUELDO BASICO	1.768.000,00	101
 COMISIONES	1.015.127,00
 DIFERENCIA DE COMISIONES	120.761,00
 INCID. COMISION EN DESCS	174.752,00
 3.078.640,00
 
 
 01-03-07 AL 31-03-07		SUELDO BASICO	117.866,70	103
 COMISIONES	1.200.211,00
 BONO POST VACACIONAL 	120.000,00
 INCID. COMISION EN DESCS	200.035,20
 1638112.90
 
 01-04-07 AL 30-04-07		SUELDO BASICO	1.768.000,00	103
 COMISIONES	102.678,00
 1.870.678,00
 
 01-05-07 AL 31-05-207		SUELDO BASICO	2.100.000,00	104
 COMISIONES	946.791,00
 INCID. COMISION EN DESCS	215.179,75
 INCID. COMISION EN FERIADOS	129.107,85
 3.391.078,60
 
 01-06-07 AL 30-06-07		SUELDO BASICO	2.100.000,00	104
 COMISIONES	1.577.759,00
 INCID. COMISION EN DESCS	242.732,20
 INCID. COMISION EN FERIADOS	60.683,05
 3.981.174,25
 
 01-07-07 AL 31-07-07		SUELDO BASICO	2.100.000,00	105
 COMISIONES	545.300,00
 INCID. COMISION EN DESCS	83.892,35
 2729192,35
 
 01-09-07 AL 30-09-07		SUELDO BASICO	2.100.000,00	105
 COMISIONES	1.021.300,00
 INCID. COMISION EN DESCS	151.303,75
 3.272.603,75
 
 01-10-07 AL 31-10-07		SUELDO BASICO	2.100.000,00	106
 COMISIONES	1.351.350,00
 DIFERENCIA DE COMISIONES	378.700,00
 INCID. COMISION EN DESCS	346.010.00
 4.336.060,00
 
 01-07-08 AL 31-07-08		SUELDO BASICO	2.780,00	109
 COMISIONES	1.949,00
 TRABAJO EN DIA FERIADO	200,19
 INCID. COMISION EN DESCS	406,05
 INCID. COMISION EN FERIADOS	81,21
 5.416,45
 01-12-08 AL 31-12-08		SUELDO BASICO	3.160,00	108
 COMISIONES	2.516,08
 DIFC. INCID. COMISION DESCAN	15,84
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL 	252,41
 5.944,33
 
 01-01-09 AL 31-01-09		SUELDO BASICO	3.160,00	111
 COMISIONES	1.721,15
 DIFERENCIA DE COMISIONES 	152,53
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL	255,29
 5.288,97
 
 01-06-09 AL 30-06-09		SUELDO BASICO	3.450,00	111
 COMISIONES	1.924,53
 DIFERENCIA DE COMISIONES 	56,70
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL	255,85
 5.687,08
 
 01-11-09 AL 30-11-09		SUELDO BASICO	4.040,00	113
 COMISIONES	2.186,67
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL	325,87
 6.882,54
 
 01-12-09 AL 31-12-09		SUELDO BASICO	4.040,00	113
 COMISIONES	1.143,99
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL	241,93
 5.425,92
 
 01-01-10 AL 31-01-10		SUELDO BASICO	4.040,00	115
 COMISIONES	1.634,65
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL	299,17
 5.973,82
 
 01-05-10 AL 31-05-10		SUELDO O SALARIO BASICO 	4.660,00	117
 DIAS ADIC. PREST. ANT 108	6.292,80
 ADELANTO QUINCENAL 	248,00
 TRAB. HRS. DIUR. FERIAD/ASUE ®  	499,44
 TRAB. HRS. DIUR. FERIAD/ASUE ®  	499,44
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL ®	19,24
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL 	320,05
 COMISION 	1.397,37
 13.936,34
 
 01-07-10 AL 31-07-10		SUELDO O SALARIO BASICO 	4.660,00	115
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL ®	2,96
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL 	254,60
 COMISION 	1.262,08
 6.179,64
 
 01-09-10 AL 30-09-10		SUELDO O SALARIO BASICO 	3.417,33	116
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL 	189,24
 COMISION 	1.502,16
 5.108,73
 
 01-11-10 AL 30-11-10		SUELDO O SALARIO BASICO 	5.460,00	116
 ADELANTO QUINCENAL ®  	320,00
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL 	263,48
 COMISION 	4.357,10
 10.400,58
 
 31-02-11 AL 28-02-11		SUELDO O SALARIO BASICO 	5.460,00
 INCIDENCIA DESCANSO LEGAL 	371,44
 COMISION 	3.720,08
 9.551,52
 
 
 
 Documentales marcadas “B”  que cursa Al folio 120 de la primera pieza.
 
 Al respecto se establece que en la misma  resulta ser  una instrumental en copia simple la cual fue impugnada,  en consecuencia se desecha de conformidad con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 Prueba de exhibición
 De documentos a través de la cual solicita la exhibición de las documentales consignadas con el escrito de promoción de pruebas cursantes desde el folio 85 al 119, es de hacer notar que la parte demandada reconoció cada uno de los folios up supra, razón por la cual merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 Prueba de Informe
 Admitida la prueba de informe al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección General de afiliaciones y Prestaciones en Dinero por este Tribunal Segundo (2º) de Primera Instancia de Juicio, la cual la parte promovente desistió de la misma en Audiencia de Juicio de fecha 14 de octubre de 2014.
 
 PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:
 
 DOCUMENTALES:
 De las siguientes instrumentales, las cuales no fueron impugnadas por el adversario, por lo que se aprecian, ahora bien, de las mismas se desprende lo siguiente:
 
 -Planilla Liquidación y Prestaciones de Antiguedad Indemnización y Otros Beneficios por Terminación de Relación de Trabajo, promovida en original y suscrita por el demandante con sus huellas dactilares las cuales no fueron impugnadas por el adversario, por lo cual se le da valor probatorio
 
 
 -Constancia de Trabajo para el I.V.S.S., la misma fue impugnada por la parte actora, por lo  que se desecha a tenor d elo establecido en el artìculo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 -Comprobantes Mov. Fondo de Ahorros
 
 -Carta de Renuncia del Trabajador, promovida en original y suscrita por el demandante con sus huellas dactilares, la cual no fue impugnada por el adversario, por lo cual se le da valor probatorio
 
 -Recibo de pago de bonificación especial por un monto de Bs. 118.153,07, promovida en original y suscrita por el demandante con su huella dactilar, la cual no fue impugnada por el adversario, por lo cual se le da valor probatorio
 
 -Constancia de Vacaciones disfrutadas por el trabajador,  promovida en original y suscrita por el demandante, las cuales  fueron  impugnadas por la parte actora, por lo cual se desechan.
 
 -Detalle Nota de Entrega de los recibos del Beneficio del bono de Alimentación por año,  todos por el tiempo que el trabajador disfruto del mismo,  promovidas en original y suscrita por el demandante y acuses de recibos de Tarjeta de alimentación de fecha 13 de octubre 2009, las cuales no fueron  impugnadas por la parte actora, por lo cual reviste  de valor probatorio.
 
 -Fideicomiso PERFIT.HTM,  promovida en original y suscrita por el demandante, las cuales  fueron  impugnadas por la parte actora, por lo cual no reviste  valor probatorio.
 
 Prueba de Informes
 -Fue recibida por este Juzgado comunicación SG-201304076, de fecha 31 de Julio de 2013, proveniente de la entidad bancaria BBVA Provincial, en la cual  se señaló:
 
 “En atención al contenido del oficio Nº CTVJO -257-13, emitido en fecha 27 de Mayo del 2013, recibido en esta Institución en fecha 08 de Julio de 2013, relacionado con el Asunto Nº JP51-L-2012-000125, nomenclatura de ese Despacho, cumplimos con informales que el ciudadano Jesús Alberto Gómez, Cédula de Identidad V- 8.798.965, a mantenido en esta Institución Financiera un Contrato de Fideicomiso bajo el Nº 40040.”
 
 
 Ahora bien, de la misma se desprende movimientos bancarios, por lo que se le da valor probatorio.
 
 -	Se recibió comunicación de fecha 21 de agosto de 2013, emanada  de la Empresa SODEXO PASS, en la cual se señalo:
 
 1)	“Al respecto cumplimos con notificarle que la empresa PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., registrada en nuestro sistema bajo el código Cliente Nro. 1046; RIF: J-30137013-9, otorgó el beneficio de Alimentación al ciudadano JESUS ALBERTO GOMEZ, titular de la cedula de identidad Nº V.- 8.798.965, a través de nuestro producto TARJETA ELECTRONICA DE ALIMENTACION.
