REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas
Caracas, Veintiocho (28) de Octubre de dos mil Catorce (2014)
204º y 155º

ASUNTO No: AP21-L-2009-006272

PARTE ACTORA: ELIEL PADRINO ALVAREZ, IRENE MIREYA MARTINEZ ROJAS, MANUEL COUTO ALMEIDA, JUAN CLUET LLAVALLOL, ANA CRISTINA PEREZ DE MENDOZA, ANDRES AVELINO TIBERIO FLORES, RAFAEL ANTONIO OROPEZA TORRES, JUAN FRANCISCO MONTENEGRO, ANGELA VANESSA DARCE DE TINEO, JUAN RAMON RODRIGUEZ ZERPA, CARLOS JOSE CENTENO ARANA, JOSE MIGUEL MUÑOZ MONTOYA, FRANCISCO MARCHENA, RAFAEL RAMON MORALES VARGAS, BELA DOZSA MOGOR, JOSE AGUEDO ARENAS, FAUSTINO FLORES, MARIA ORGILIA BETANCOURT, ELIS EDGAR MUÑOZ SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. 1.4181.476, 4.585.973, 6.151.520, 996.962, 1.094.576, 991.860, 4.235.200, 198.112, 6.299.284, 1.869.212, 4.164.915, 2.114.569, 826.512, 4.970.987, 2.570.192, 2.563.498, 5.458.001, 828.468 y 3.457.220, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JUAN CARLOS LANDER, JOSEFINA MATA SILVA y OTROS, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 46.167 y 69.202.

PARTE DEMANDADA: C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal el 29 de noviembre de 1895, bajo el N°41, folio 38Vto, al 42Vto., hoy CORPOELEC

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ÁNGEL SÁNCHEZ y OTROS, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 43.125 y 16.722, respectivamente.

MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA.

Se inició la presente incidencia con ocasión a la impugnación realizada en fecha 01-07-2014, por el ciudadano CARLOS LANDER, abogado inscrita en el IPSA bajo el Nº:46.167, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora en la presente causa, mediante la cual impugna la experticia complementaria del fallo, realizada en fecha Treinta (30) de Diciembre de 2013, por el experto institucional designado por este Juzgado en la presente causa, el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, y consignada en los autos en fecha por dicho experto institucional en la presente causa, el día 13-01-2014, por encontrarse fuera de los límites del fallo proferido por el Juzgado Superior Noveno (9°) de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area metropolitana de Caracas, en fecha 16-09-2013, en razón del siguiente motivo:

“(…) que de una revisión de la experticia se puede observar que los intereses de mora fueron calculados de manera parcial, es decir, desde diciembre de 2009 hasta octubre de 2013, faltando por calcular los intereses de mora desde el 01-01-2000 hasta noviembre de 2009, tal y como lo indica la sentencia definitivamente firme dicta en el presente caso por el Tribunal Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 16-09-2013, donde establece textualmente lo que a continuación se señala: …“Se acuerdan los intereses de mora de las diferencias señaladas, desde el 1º de enero de 2000 hasta la fecha de ejecución del fallo, cuya determinación queda a cargo de un único experto designado por el juez ejecutor, quien aplicará al respecto las tasas fijadas por el BCV para los intereses de las prestaciones de los trabajadores, en conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal c) de LOT; 1. E igualmente se acuerda la indexación de las diferencias demandadas a pagar, desde la notificación de la demandada, hasta la fecha de la efectiva ejecución del fallo, a cargo del mismo experto que designe el Juez de la ejecución, entendiéndose que el experto considerará al efecto los Índices de Precios al Consumidor fijados el por el BCV, para el Área Metropolitana de Caracas, y que del cómputo de la indexación, se excluirán los lapsos en que el juicio estuvo paralizado por acuerdo entre las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, por vacaciones o receso judicial, por huelga de trabajadores de los tribunales, etc. Así se establece”. Siendo así, se constata palmariamente que faltan los intereses de mora en el periodo comprendido desde el 01-01-2000 hasta 30-11-2009, es por ello, que tal circunstancia hace evidente que dicho informe se aparte de los parámetros del fallo, (…)”

Ahora bien, en fecha 08-07-2014, este Juzgador considero tempestivo y motivado el mencionado reclamo, procediéndose a aplicar la normativa contemplada en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia, se ordenó la elección de dos (02) expertos contables para brindar asesoría a este Juzgador, con la finalidad de resolver los puntos impugnados por la parte actora, contra la referida experticia complementaria ordenada por el fallo dictado en la presente causa, y debidamente consignado en fecha 13-01-2014, por el Banco Central de Venezuela, todo ello, a los fines de la determinación por este Juzgado del quantum condenado a pagar a la parte accionada. En tal sentido, por actas de fechas 09-07-2014 y 01-08-2014, este Tribunal designó como peritos a los Licenciados JOSE RAFAEL HERRERA ACOSTA y LENOR RIVAS, titulares de las cedulas de identidad Nos: V-4.361.331 y V-4.029.211, respectivamente, ambos de profesión Administradores, debidamente inscritos en el Colegio de Administradores del Distrito Capital y del Estado Miranda, bajo los Nos.32.812 y 5.637, respectivamente, a los fines de asesorar a este Juzgador, para decidir sobre la mencionada impugnación planteada, todo ello de conforme con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247, en la cual estableció lo siguiente:

“… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”

Los referidos expertos fueron debidamente notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de Ley. Ahora bien, luego de verificarse Dos (02) reuniones, para opinar y decidir el referido reclamado, conforme lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y siendo que en fecha 21-10-2014, este Juzgador fijo la oportunidad, para llevarse a cabo la segunda (02) reunión, este Juzgador, considero estar lo suficientemente asesorado para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se fijó un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a esa fecha, para la publicación del fallo en la presente incidencia.

Pues bien, estando la presente causa, en estado de dictar sentencia en la presente incidencia de impugnación de la mencionada experticia complementaria del fallo dictado en la presente causa, este Juzgador pasa a hacerlo conforme a los siguientes términos:

Tomando en consideración los términos en los cuales fue planteada la referida impugnación, este Juzgador efectuó una revisión minuciosa y exhaustiva de la experticia complementaria ordenada en el referido fallo, la cual fue consignada en fecha 13-01-2014, por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, en su carácter de experto Institucional designado por este Juzgador, así como la sentencia proferida en la presente causa, el día 16-09-2013, por el Juzgado Superior Noveno (9°) de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area metropolitana de Caracas.

Ahora bien, la Sentencia proferida en la presente causa por el Juzgado Superior Noveno (9°) de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area metropolitana de Caracas, el día 16-09-2013, en comento, en lo que respecta al objeto del único punto de la referida impugnación, estableció los siguientes límites:

“(…) Se acuerdan los intereses de mora de las diferencias señaladas, desde el 1º de enero de 2000 hasta la fecha de ejecución del fallo, cuya determinación queda a cargo de un único experto designado por el juez ejecutor, quien aplicará al respecto las tasas fijadas por el BCV para los intereses de las prestaciones de los trabajadores, en conformidad con lo previsto en el artículo108 literal c) de LOT; l. E igualmente se acuerda la indexación de las diferencias demandadas a pagar, desde la notificación de la demandada, hasta la fecha de la efectiva ejecución del fallo, a cargo del mismo experto que designe el Juez de la ejecución, entendiéndose que el experto considerará al efecto los Índices de Precios al Consumidor fijados el por el BCV, para el Área Metropolitana de Caracas, y que del cómputo de la indexación, se excluirán los lapsos en que el juicio estuvo paralizado por acuerdo entre las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, por vacaciones o receso judicial, por huelga de trabajadores de los tribunales, etc. Así se establece. (…)”. (Subrayado y negrillas de este Juzgador).

Al cotejar los límites y parámetros establecidos por la referida sentencia dictada en la presente causa por el Juzgado Superior Noveno (9°) de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area metropolitana de Caracas, el día 16-09-2013, en comento, con los cálculos efectuados en la experticia impugnada, en lo que respecta al objeto de la referida impugnación; este Juzgador observa, que estos límites y parámetros son sumamente claros y precisos. En tal sentido, se procedió a realizar dicha revisión en los siguientes puntos:

1º- Se revisó las diferencias salariales, a los fines de verificar los ajustes de la pensión de jubilación de todos los litisconsortes, al salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional.

2º-Se revisaron los parámetros fijados por el sentenciador, a los fines establecer los referidos ajustes de la pensión de jubilación de todos los litisconsortes, específicamente en lo que respecta al periodo a tomar en cuanta por el experto para cuantificar los intereses de mora condenados en el referido fallo de las diferencias señaladas en el mismo.

3º-Se Cotejaron los parámetros fijados por el sentenciador en lo que respecta al periodo a tomar en cuanta por el experto para cuantificar los intereses de mora condenados en el referido fallo de las diferencias señaladas en el mismo, con los realizados en la experticia impugnada.

Ahora bien, en lo que respecta al único punto objeto de la impugnación de la referida experticia, este Juzgador observo, que el apoderado judicial de la parte actora señala que impugna la referida experticia, por cuanto el experto contable, calculo los intereses de mora de manera parcial, es decir, desde diciembre de 2009 hasta octubre de 2013, faltando por calcular los intereses de mora desde el 01-01-2000 hasta noviembre de 2009, tal y como lo indica la sentencia definitivamente firme dicta en el presente caso por el Tribunal Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 16-09-2013, donde establece textualmente en lo que respecta a la determinación de los referido intereses de mora de las diferencias señaladas lo siguiente: “(…) Se acuerdan los intereses de mora de las diferencias señaladas, desde el 1º de enero de 2000 hasta la fecha de ejecución del fallo, cuya determinación queda a cargo de un único experto designado por el juez ejecutor, quien aplicará al respecto las tasas fijadas por el BCV para los intereses de las prestaciones de los trabajadores, en conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal c) de LOT (…)”. Indicado dicho apoderado judicial de la parte actora, que siendo ello así, se constata palmariamente que faltan los intereses de mora en el periodo comprendido desde el 01-01-2000 hasta 30-11-2009, es por ello, que tal circunstancia hace evidente que dicho informe se aparte de los parámetros del fallo.

En tal sentido, observa este Juzgador, que ciertamente, como lo señala el apoderado judicial de la parte actora, el Juzgador de Alzada, considero procedentes los intereses moratorios de las referidas diferencias, y estableció como parámetros al experto, para calcular el mencionado concepto por dichas diferencias, el tiempo computado, a partir o desde el 1º de enero de 2000 hasta la fecha de ejecución del fallo, y cuyos cálculos fueron realizados por el experto, como se observa de los cuadros denominados; INTERESES MORATORIOS AJUSTE DE PENSION DE JUBILACIO, los cuales cursan a los folios (100);(104); (108);(112);(116);(120);(124);(128);(132);(136);(140);(144);(148); (152); (156); (160); (164); (168) y (172) de la pieza tercera del presente expediente. En los cuales este Juzgador observa, que dichos parámetros o límites fijador por el Juzgador de Alzada en el fallo en comento, al referido experto, para calcular el mencionado concepto, no fueron debidamente acatados o respetados por el experto contable en la experticia complementaria, consignada en fecha 13-01-201, toda vez, como se observa de los resultados o cálculos, efectuados por dicho experto, efectivamente cuantifico los mencionados intereses de moratorios, desde diciembre de 2009 hasta octubre de 2013, omitiendo calculo lar dichos intereses de mora, desde el 01-01-2000 hasta noviembre de 2009. Así se establece.

En consecuencia, y en razones de los motivos ante señaladas, este Juzgador, considera que con respecto a este punto impugnado, el experto no se ajustó totalmente a los limites establecido en la sentencia, toda vez que, calculo los intereses de mora de manera parcial, es decir, desde diciembre de 2009 hasta octubre de 2013, faltando por calcular los intereses de mora desde el 01-01-2000 hasta noviembre de 2009, tal y como lo indica la sentencia definitivamente firme dicta en el presente caso por el Tribunal Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 16-09-2013, por lo que evidentemente los cálculos arrojados en la experticia impugnada, en lo que respecta a dicho concepto, no se encuentran ajustados a los parámetros establecidos en la mencionada Sentencia. Así se establece.

Es de observar que el experto, en lo que respecto al calculo de los intereses moratorios condenados en el referido fallo, violentó los limites de la Cosa Juzgada establecida en dicha decisión, al alterar los términos de la decisión de la Alzada, toda vez que omitió establecer una circunstancia, (calcular los intereses de mora desde el 01-01-2000 hasta noviembre de 2009), que fue señalada en el fallo; como lo denuncia la parte impúgnate. Todo lo cual, produce la violación de la tutela judicial efectiva de las partes, ya que lo contrario sería, modificar la condena, provocando así la vulneración del principio de inmutabilidad de la cosa Juzgada, desarrollado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, por lo que necesariamente, este Juzgador, debe, por la razones antes señaladas, declarar procedente el reclamo de la referida experticia complementaria ordenada en el fallo, en lo que respecta a este punto. Así se establece.

Pues bien, de la trascripción parcial del fallo proferido por el Juzgado de Alzada, se evidencia que fue establecido que se determinarían los intereses de mora de las diferencias señaladas, desde el 1º de enero de 2000 hasta la fecha de ejecución del fallo, y en la revisión realizada en la experticia consignada por el Banco Central de Venezuela, en fecha 13-01-2014, se pudo constatar que efectivamente, como quedo establecido precedentemente, se determinaron dichos intereses moratorios de cada uno de los trabajadores, pero, desde el mes de diciembre de 2009, siendo que la sentencia lo ordena a partir el 01 de enero de 2000, por lo que este Juzgador, considera procedente en derecho, el reclamo en este aspecto, y en tal sentido se procede a complementar los cálculos, es decir, determinar los intereses moratorio comprendidos desde el 01 de enero de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2009 de cada uno de los trabajadores siendo los mismos, los siguientes:

A-1
EXPEDIENTE AP21-L-2009-006272
ELIEL PADRINO ALVAREZ
CÁLCULO DE DIFERENCIA DE JUBILACIÓN E INTERESES DE MORA
DESDE el 01-01-2000 al 31-11-2009
PERÍODO TASA % DIAS Salario Mínimo Urbano Pensión Mensual (Bs.F.) Diferencia de ajuste a pensión (Bs. F.) Diferencia de ajuste Acumulada (Bs.F) Intereses (Bs.F)
1 2 3 4 5 6 7 8
ene-00 23,76 31 120,00 78,03 41,97 41,97 0,86
feb-00 22,10 29 120,00 78,03 41,97 83,94 1,49
mar-00 19,78 31 120,00 78,03 41,97 125,91 2,14
abr-00 20,49 30 120,00 78,03 41,97 167,88 2,87
may-00 19,04 31 144,00 78,03 65,97 233,85 3,83
jun-00 12,31 30 144,00 78,03 65,97 299,82 3,08
jul-00 18,81 31 144,00 78,03 65,97 365,79 5,92
ago-00 19,28 31 144,00 78,03 65,97 431,76 7,17
sep-00 18,84 30 144,00 78,03 65,97 497,73 7,81
oct-00 17,43 31 144,00 78,03 65,97 563,70 8,46
nov-00 17,70 30 144,00 108,03 35,97 599,67 8,85
dic-00 17,76 31 144,00 108,03 35,97 635,64 9,72
ene-01 17,34 31 144,00 108,03 35,97 671,61 10,03
feb-01 16,17 28 144,00 108,03 35,97 707,58 8,90
mar-01 16,17 31 144,00 108,03 35,97 743,55 10,35
abr-01 16,05 30 144,00 108,03 35,97 779,52 10,43
may-01 16,56 31 158,40 108,03 50,37 829,89 11,83
jun-01 18,50 30 158,40 108,03 50,37 880,26 13,57
jul-01 18,54 31 158,40 108,03 50,37 930,63 14,86
ago-01 19,69 31 158,40 108,03 50,37 981,00 16,63
sep-01 27,62 30 158,40 108,03 50,37 1.031,37 23,74
oct-01 25,59 31 158,40 108,03 50,37 1.081,74 23,84
nov-01 21,51 30 158,40 123,03 35,37 1.117,11 20,02
dic-01 23,57 31 158,40 123,03 35,37 1.152,48 23,39
ene-02 28,91 31 158,40 123,03 35,37 1.187,85 29,57
feb-02 39,10 28 158,40 123,03 35,37 1.223,22 37,20
mar-02 50,10 31 158,40 123,03 35,37 1.258,59 54,30
abr-02 43,59 30 158,40 123,03 35,37 1.293,96 47,00
may-02 36,20 31 190,08 123,03 67,05 1.361,01 42,43
jun-02 31,64 30 190,08 123,03 67,05 1.428,06 37,65
jul-02 29,90 31 190,08 123,03 67,05 1.495,11 38,49
ago-02 26,92 31 190,08 123,03 67,05 1.562,16 36,21
sep-02 26,92 30 190,08 123,03 67,05 1.629,21 36,55
oct-02 29,44 31 190,08 123,03 67,05 1.696,26 43,00
nov-02 30,47 30 190,08 148,03 42,05 1.738,31 44,14
dic-02 29,99 31 190,08 148,03 42,05 1.780,36 45,98
ene-03 31,63 31 190,08 148,03 42,05 1.822,41 49,64
feb-03 29,12 28 190,08 148,03 42,05 1.864,46 42,23
mar-03 25,05 31 190,08 148,03 42,05 1.906,51 41,13
abr-03 24,52 30 190,08 148,03 42,05 1.948,56 39,82
may-03 20,12 31 190,08 148,03 42,05 1.990,61 34,49
jun-03 18,33 30 190,08 148,03 42,05 2.032,66 31,05
jul-03 18,49 31 209,09 148,03 61,06 2.093,72 33,34
ago-03 18,74 31 209,09 148,03 61,06 2.154,78 34,77
sep-03 19,99 30 209,09 148,03 61,06 2.215,83 36,91
oct-03 16,87 31 247,11 148,03 99,08 2.314,91 33,63
nov-03 17,67 30 247,11 163,03 84,08 2.398,99 35,33
dic-03 16,83 31 247,11 163,03 84,08 2.483,07 35,99
ene-04 15,09 31 247,11 163,03 84,08 2.567,15 33,36
feb-04 14,46 28 247,11 163,03 84,08 2.651,23 29,82
mar-04 15,20 31 247,11 163,03 84,08 2.735,31 35,80
abr-04 15,22 30 247,11 163,03 84,08 2.819,39 35,76
may-04 15,40 31 296,53 163,03 133,50 2.952,89 39,16
jun-04 14,92 30 296,53 163,03 133,50 3.086,39 38,37
jul-04 14,45 31 296,53 163,03 133,50 3.219,89 40,07
ago-04 15,01 31 321,24 163,03 158,21 3.378,10 43,66
sep-04 15,20 30 321,24 163,03 158,21 3.536,30 44,79
oct-04 15,02 31 321,24 163,03 158,21 3.694,51 47,78
nov-04 14,51 30 321,24 163,03 158,21 3.852,71 46,59
dic-04 15,25 31 321,24 163,03 158,21 4.010,92 52,67
ene-05 14,93 31 321,24 195,03 126,21 4.137,13 53,19
feb-05 14,21 28 321,24 195,03 126,21 4.263,33 47,12
mar-05 14,44 31 321,24 195,03 126,21 4.389,54 54,58
abr-05 13,96 30 321,24 195,03 126,21 4.515,74 52,53
may-05 14,02 31 405,00 195,03 209,97 4.725,71 57,05
jun-05 13,47 30 405,00 195,03 209,97 4.935,68 55,40
jul-05 13,53 31 405,00 195,03 209,97 5.145,65 59,95
ago-05 13,33 31 405,00 195,03 209,97 5.355,62 61,48
sep-05 12,71 30 405,00 195,03 209,97 5.565,59 58,95
oct-05 13,18 31 405,00 195,03 209,97 5.775,56 65,55
nov-05 12,95 30 405,00 227,03 177,97 5.953,53 64,25
dic-05 12,79 31 405,00 227,03 177,97 6.131,50 67,53
ene-06 12,71 31 405,00 227,03 177,97 6.309,47 69,06
feb-06 12,76 28 465,75 227,03 238,72 6.548,19 64,99
mar-06 12,31 31 465,75 227,03 238,72 6.786,91 71,94
abr-06 12,11 30 465,75 227,03 238,72 7.025,63 70,90
may-06 12,15 31 465,75 227,03 238,72 7.264,35 76,00
jun-06 11,94 30 465,75 227,03 238,72 7.503,07 74,66
jul-06 12,29 31 465,75 227,03 238,72 7.741,79 81,93
ago-06 12,43 31 465,75 227,03 238,72 7.980,51 85,42
sep-06 12,32 30 512,33 227,03 285,30 8.265,81 84,86
oct-06 12,46 31 512,33 227,03 285,30 8.551,10 91,75
nov-06 12,63 30 512,33 227,03 285,30 8.836,40 93,00
dic-06 12,64 31 512,33 227,03 285,30 9.121,69 99,28
ene-07 12,92 31 512,33 227,03 285,30 9.406,99 104,66
feb-07 12,82 28 512,33 227,03 285,30 9.692,28 96,64
mar-07 12,53 31 512,33 255,03 257,30 9.949,58 107,35
abr-07 13,05 30 512,33 255,03 257,30 10.206,87 111,00
may-07 13,03 31 614,79 255,03 359,76 10.566,63 118,56
jun-07 12,53 30 614,79 255,03 359,76 10.926,39 114,09
jul-07 13,51 31 10.926,39 127,11
ago-07 13,86 31 10.926,39 130,41
sep-07 13,79 30 10.926,39 125,56
oct-07 14,00 31 10.926,39 131,72
nov-07 15,75 30 10.926,39 143,41
dic-07 16,44 31 10.926,39 154,68
ene-08 18,53 31 10.926,39 174,35
feb-08 17,56 28 10.926,39 149,23
mar-08 18,17 31 10.926,39 170,96
abr-08 18,35 30 10.926,39 167,08
may-08 20,85 31 10.926,39 196,17
jun-08 20,09 30 10.926,39 182,93
jul-08 20,30 31 10.926,39 191,00
ago-08 20,09 31 10.926,39 189,02
sep-08 19,68 30 10.926,39 179,19
oct-08 19,82 31 10.926,39 186,48
nov-08 20,24 30 10.926,39 184,29
dic-08 19,65 31 10.926,39 184,88
ene-09 19,76 31 10.926,39 185,92
feb-09 19,98 28 10.926,39 169,80
mar-09 19,74 31 10.926,39 185,73
abr-09 18,77 30 10.926,39 170,91
may-09 18,77 31 10.926,39 176,60
jun-09 17,56 30 10.926,39 159,89
jul-09 17,26 31 10.926,39 162,40
ago-09 17,04 31 10.926,39 160,33
sep-09 16,58 30 10.926,39 150,97
oct-09 17,62 31 10.926,39 165,78
nov-09 17,05 30 10.926,39 155,25

TOTALES INTERSES AL 30-11-2009 8.804,19

A-2
EXPEDIENTE AP21-L-2009-006272
IRENE MARTINEZ
CÁLCULO DE DIFERENCIA DE JUBILACIÓN E INTERESES DE MORA
DESDE el 01-01-2000 al 31-11-2009
PERÍODO TASA % DIAS Salario Mínimo Urbano Pensión Mensual (Bs.F.) Diferencia de ajuste a pensión (Bs. F.) Diferencia de ajuste Acumulada (Bs.F) Intereses (Bs.F)
1 2 3 4 5 6 7 8
ene-00 23,76 31 120,00
feb-00 22,10 29 120,00
mar-00 19,78 31 120,00
abr-00 20,49 30 120,00
may-00 19,04 31 144,00
jun-00 12,31 30 144,00
jul-00 18,81 31 144,00
ago-00 19,28 31 144,00
sep-00 18,84 30 144,00
oct-00 17,43 31 144,00 144,14
nov-00 17,70 30 144,00 144,14
dic-00 17,76 31 144,00 144,14
ene-01 17,34 31 144,00 144,14
feb-01 16,17 28 144,00 144,14
mar-01 16,17 31 144,00 144,14
abr-01 16,05 30 144,00 144,14
may-01 16,56 31 158,40 144,14 14,26 14,26 0,20
jun-01 18,50 30 158,40 144,14 14,26 28,52 0,44
jul-01 18,54 31 158,40 144,14 14,26 42,78 0,68
ago-01 19,69 31 158,40 144,14 14,26 57,04 0,97
sep-01 27,62 30 158,40 144,14 14,26 71,30 1,64
oct-01 25,59 31 158,40 144,14 14,26 85,56 1,89
nov-01 21,51 30 158,40 154,14 4,26 89,82 1,61
dic-01 23,57 31 158,40 154,14 4,26 94,08 1,91
ene-02 28,91 31 158,40 154,14 4,26 98,34 2,45
feb-02 39,10 28 158,40 154,14 4,26 102,60 3,12
mar-02 50,10 31 158,40 154,14 4,26 106,86 4,61
abr-02 43,59 30 158,40 154,14 4,26 111,12 4,04
may-02 36,20 31 190,08 154,14 35,94 147,06 4,58
jun-02 31,64 30 190,08 154,14 35,94 183,00 4,83
jul-02 29,90 31 190,08 154,14 35,94 218,94 5,64
ago-02 26,92 31 190,08 154,14 35,94 254,88 5,91
sep-02 26,92 30 190,08 154,14 35,94 290,82 6,52
oct-02 29,44 31 190,08 154,14 35,94 326,76 8,28
nov-02 30,47 30 190,08 179,14 10,94 337,70 8,57
dic-02 29,99 31 190,08 179,14 10,94 348,64 9,00
ene-03 31,63 31 190,08 179,14 10,94 359,58 9,79
feb-03 29,12 28 190,08 179,14 10,94 370,52 8,39
mar-03 25,05 31 190,08 179,14 10,94 381,46 8,23
abr-03 24,52 30 190,08 179,14 10,94 392,40 8,02
may-03 20,12 31 190,08 179,14 10,94 403,34 6,99
jun-03 18,33 30 190,08 179,14 10,94 414,28 6,33
jul-03 18,49 31 209,09 179,14 29,95 444,23 7,07
ago-03 18,74 31 209,09 179,14 29,95 474,18 7,65
sep-03 19,99 30 209,09 179,14 29,95 504,12 8,40
oct-03 16,87 31 247,11 179,14 67,97 572,09 8,31
nov-03 17,67 30 247,11 194,14 52,97 625,06 9,20
dic-03 16,83 31 247,11 194,14 52,97 678,03 9,83
ene-04 15,09 31 247,11 194,14 52,97 731,00 9,50
feb-04 14,46 28 247,11 194,14 52,97 783,97 8,82
mar-04 15,20 31 247,11 194,14 52,97 836,94 10,95
abr-04 15,22 30 247,11 194,14 52,97 889,91 11,29
may-04 15,40 31 296,53 194,14 102,39 992,30 13,16
jun-04 14,92 30 296,53 194,14 102,39 1.094,69 13,61
jul-04 14,45 31 296,53 194,14 102,39 1.197,08 14,90
ago-04 15,01 31 321,24 194,14 127,10 1.324,18 17,12
sep-04 15,20 30 321,24 194,14 127,10 1.451,27 18,38
oct-04 15,02 31 321,24 194,14 127,10 1.578,37 20,41
nov-04 14,51 30 321,24 194,14 127,10 1.705,46 20,62
dic-04 15,25 31 321,24 194,14 127,10 1.832,56 24,07
ene-05 14,93 31 321,24 226,14 95,10 1.927,66 24,78
feb-05 14,21 28 321,24 226,14 95,10 2.022,75 22,36
mar-05 14,44 31 321,24 226,14 95,10 2.117,85 26,33
abr-05 13,96 30 321,24 226,14 95,10 2.212,94 25,74
may-05 14,02 31 405,00 226,14 178,86 2.391,80 28,88
jun-05 13,47 30 405,00 226,14 178,86 2.570,66 28,86
jul-05 13,53 31 405,00 226,14 178,86 2.749,52 32,03
ago-05 13,33 31 405,00 226,14 178,86 2.928,38 33,61
sep-05 12,71 30 405,00 226,14 178,86 3.107,24 32,91
oct-05 13,18 31 405,00 226,14 178,86 3.286,10 37,30
nov-05 12,95 30 405,00 254,14 150,86 3.436,96 37,09
dic-05 12,79 31 405,00 254,14 150,86 3.587,82 39,51
ene-06 12,71 31 405,00 254,14 150,86 3.738,68 40,92
feb-06 12,76 28 465,75 254,14 211,61 3.950,29 39,20
mar-06 12,31 31 465,75 254,14 211,61 4.161,90 44,12
abr-06 12,11 30 465,75 254,14 211,61 4.373,51 44,14
may-06 12,15 31 465,75 254,14 211,61 4.585,12 47,97
jun-06 11,94 30 465,75 254,14 211,61 4.796,73 47,73
jul-06 12,29 31 465,75 254,14 211,61 5.008,34 53,00
ago-06 12,43 31 465,75 254,14 211,61 5.219,95 55,87
sep-06 12,32 30 512,33 254,14 258,19 5.478,14 56,24
oct-06 12,46 31 512,33 254,14 258,19 5.736,32 61,55
nov-06 12,63 30 512,33 254,14 258,19 5.994,51 63,09
dic-06 12,64 31 512,33 254,14 258,19 6.252,69 68,06
ene-07 12,92 31 512,33 254,14 258,19 6.510,88 72,44
