ASUNTO: JP51-L-2012-000077
PARTE ACTORA: ELIEZER JESUS HERNANDEZ GONZALEZ, NESTOR DANIEL TORREALBA, DENY JOSE CALDERON CLAVO y NESTOR LUIS DIAZ, titulares de las cédulas de identidad números V- 14.673.052, V-13.680.944, V- 12.898.946 y 16.141.718.
APODERADO JUDICIAL: SANDRA MARIANELA FRANCO DE PEREZ y NIURKIS MAGALIS VELASQUEZ inscritas en el Instituto de Previsión Social, bajo los números 156.425 y 158.335.
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA VIALPA, S.A.
APODERADO JUDICIAL: VANESSA OCHOA SILVA y VASTI SALAS, y., inscritas en el Instituto de Previsión Social, bajo los números 139.029 y 120.550.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS LABORALES.
ANTENCEDENTES DEL ASUNTO
En fecha 14 de febrero de 2012, los ciudadanos ELIEZER JESUS HERNANDEZ GONZALEZ, NESTOR DANIEL TORREALBA, DENY JOSE CALDERON CLAVO y NESTOR LUIS DIAZ, titulares de las cédulas de identidad números V- 14.673.052, V-13.680.944, V- 12.898.946 y 16.141.718, respectivamente, Interpusieron demanda por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial del Estado Guárico, Sede Valle de la Pascua, en cuyo contenido se explanó lo que de seguidas se transcribe parcialmente:
Que comenzaron a laborar para la Empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., Según la siguiente forma:
1.- Trabajador HERNANDEZ GONZALEZ ELIEZER JESUS
Comenzó a prestar sus servicios como Carpintero de Primera, en fecha 01 de marzo de 2011, en forma ininterrumpida, en la empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., empresa esta encargada de la construcción del Hospital General y Nefrourologico del Estado Guárico, en el horario fijado por la misma comenzaba a las siete (07) horas de la mañana hasta las cinco (05:00 p.m.) horas de la tarde de lunes a viernes, cumpliendo fielmente a todo y a cada uno de lo encomendado por sus patronos y devengando un salario mensual promedio de Tres Mil Setecientos Cincuenta Bolívares con Ochenta y Siete Céntimos (Bs. F 3.750,87), es decir, un Salario diario promedio de Ciento Treinta y Tres Bolívares con Noventa y Cinco Céntimos (Bs.F 133,95). Ahora bien, para el día 10 de noviembre de 2011, se le informó de parte del representante de la referida empresa, persona esta gerente regional de la referida empresa que había concluido el contrato de trabajo por obra determinado que su representado había suscrito con la empresa y que se procedería a calcularle la liquidación final de trabajo, y que pasara por la misma el día siguiente, efectivamente el día pautado fue a las instalaciones de la empresa a retirar su liquidación, la cual tomó como adelanto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, por cuanto no encontrarse acorde a lo que legalmente le correspondía; y es por esta situación que consideró que no se encuentra ajustada a derecho, ya que le estaban desconociendo ciertos beneficios que no le fueron cancelados en su oportunidad y le dejarón de cancelar otros derechos que le correspondían de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de la Construcción Vigente.
Por lo cual reclama los conceptos siguientes:
Antigüedad Cláusula Nº 45 …………………………………Bs. 10.849,62
Vacaciones y Bono vacacional……………………………...Bs.7.099,35
Utilidades Cláusula Nº 43 …………………………………..Bs.8.934,46
Despido Injustificado ………………………………………..Bs. 12.055,14
Bono de alimentación…………………..…………………….Bs.3.806,25
Total de Prestaciones Sociales……………………………..Bs.38.438, 58
Menos adelantos de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que recibió durante la relación laboral por un monto de:……………...Bs. 15.734,18
Total monto a reclamar por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales Total………………………………………........Bs. 23.204,39
Igualmente reclamó la aplicación de la cláusula 46 de la convención colectiva de la construcción, por retardo en el pago de las prestaciones sociales, Asimismo los intereses sobre prestaciones sociales e intereses del Fideicomiso y el Fideicomiso mismo, de igual forma la actualización de la cantidad demandada conforme a la corrección monetaria y los intereses de mora.
2.- Trabajador TORREALBA NESTOR DANIEL
Comenzó a prestar sus servicios como Ayudante, en fecha 04 de mayo de 2009, en forma ininterrumpida, en la empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., empresa esta encargada de la construcción del Hospital General y Nefrourologico del Estado Guárico, en el horario fijado por la misma comenzaba a las siete (07) horas de la mañana hasta las cinco (05) horas de la tarde de lunes a viernes, cumpliendo fielmente a todo y a cada uno de lo encomendado por sus patronos y devengando un salario mensual promedio de Dos Mil Trescientos Veinticinco Bolívares con Noventa y Seis Céntimos (Bs. F 2.325,96), es decir, un Salario diario promedio de Ochenta y Tres Bolívares con Cero Siete Céntimos (Bs.F 83,07). Ahora bien, para el día 30 de octubre de 2011, se le informó de parte del representante de la referida empresa, persona esta gerente regional de la referida empresa que había concluido el contrato de trabajo por obra determinado que su representado había suscrito con la empresa y que se procedería a calcularle la liquidación final de trabajo, y que pasara por la misma el día siguiente, efectivamente el día pautado fue a las instalaciones de la empresa a retirar su liquidación, la cual tomó como adelanto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, por cuanto no encontrarse acorde a lo que legalmente le correspondía; y es por esta situación que consideró que no se encuentra ajustada a derecho, ya que le estaban desconociendo ciertos beneficios que no le fueron cancelados en su oportunidad y le dejarón de cancelar otros derechos que le correspondían de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de la Construcción Vigente.
Por lo cual reclama los conceptos siguientes:
Antigüedad Cláusula Nº 45 …………………………………Bs. 21.524,88
Vacaciones y Bono vacacional……………………………...Bs.13.588,25
Utilidades Cláusula Nº 43 …………………………………..Bs.23.938,87
Despido Injustificado ………………………………………..Bs. 18.050,40
Bono de alimentación…………………..…………………….Bs.11.330,00
Total de Prestaciones Sociales………………………….Bs.38.438,58
Menos adelantos de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que recibió durante la relación laboral por un monto de:……………..Bs. 61.046,54
Total monto a reclamar por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales Total………………………………………......Bs. 27.385,86
Igualmente reclamó la aplicación de la cláusula 46 de la convención colectiva de la construcción, por retardo en el pago de las prestaciones sociales, Asimismo los intereses sobre prestaciones sociales e intereses del Fideicomiso y el Fideicomiso mismo, de igual forma la actualización de la cantidad demandada conforme a la corrección monetaria y los intereses de mora.
3.- Trabajador CALDERON CLAVO DENY JOSE
Comenzó a prestar sus servicios como Maquinista Concreto 1era, en fecha 04 de mayo de 2009, en forma ininterrumpida, en la empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., empresa esta encargada de la construcción del Hospital General y Nefrourologico del Estado Guárico, en el horario fijado por la misma comenzaba a las siete (07) horas de la mañana hasta las cinco (05) horas de la tarde de lunes a viernes, cumpliendo fielmente a todo y a cada uno de lo encomendado por sus patronos y devengando un salario mensual promedio de Dos Mil Trescientos Veinticinco Bolívares con Noventa y Seis Céntimos (Bs. F 2.325,96), es decir, un Salario diario promedio de Ochenta y Tres Bolívares con Cero Siete Céntimos (Bs.F 83,07). Ahora bien, para el día 14 de noviembre de 2011, se le informó de parte del representante de la referida empresa, persona esta gerente regional de la referida empresa que había concluido el contrato de trabajo por obra determinado que su representado había suscrito con la empresa y que se procedería a calcularle la liquidación final de trabajo, y que pasara por la misma el día siguiente, efectivamente el día pautado fue a las instalaciones de la empresa a retirar su liquidación, la cual tomó como adelanto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, por cuanto no encontrarse acorde a lo que legalmente le correspondía; y es por esta situación que consideró que no se encuentra ajustada a derecho, ya que le estaban desconociendo ciertos beneficios que no le fueron cancelados en su oportunidad y le dejarón de cancelar otros derechos que le correspondían de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de la Construcción Vigente.
Por lo cual reclama los conceptos siguientes:
Antigüedad Cláusula Nº 45 …………………………………Bs. 27.524,88
Vacaciones y Bono vacacional……………………………...Bs.16.759,20
Utilidades Cláusula Nº 43 …………………………………..Bs.28.436,15
Despido Injustificado ………………………………………..Bs. 23.716,50
Bono de alimentación…………………..…………………….Bs.3.806,25
Total de Prestaciones Sociales………………………….Bs.100.537,32
Menos adelantos de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que recibió durante la relación laboral por un monto de:……………..Bs. 53.694,62
Total monto a reclamar por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales Total……………………………………......Bs. 46.842,70
Igualmente reclamó la aplicación de la cláusula 46 de la convención colectiva de la construcción, por retardo en el pago de las prestaciones sociales, Asimismo los intereses sobre prestaciones sociales e intereses del Fideicomiso y el Fideicomiso mismo, de igual forma la actualización de la cantidad demandada conforme a la corrección monetaria y los intereses de mora.
4.- Trabajador DIAZ NESTOR LUIS
Comenzó a prestar sus servicios como Albañil, en fecha 14 de julio de 2008, en forma ininterrumpida, en la empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., empresa esta encargada de la construcción del Hospital General y Nefrourologico del Estado Guárico, en el horario fijado por la misma comenzaba a las siete (07) horas de la mañana hasta las cinco (05:00) horas de la tarde de lunes a viernes, cumpliendo fielmente a todo y a cada uno de lo encomendado por sus patronos y devengando un salario mensual promedio de Tres Mil Ochocientos Ochenta y Siete Bolívares con Ochenta y Cinco Céntimos (Bs. F 3.887,85), es decir, un Salario diario promedio de Ciento Treinta y Ocho Bolívares con ochenta y Cinco Céntimos (Bs. F 138.85). Ahora bien, para el día 27 de octubre de 2011, se le informó de parte del representante de la referida empresa, persona esta gerente regional de la referida empresa que había concluido el contrato de trabajo por obra determinado que su representado había suscrito con la empresa y que se procedería a calcularle la liquidación final de trabajo, y que pasara por la misma el día siguiente, efectivamente el día pautado fue a las instalaciones de la empresa a retirar su liquidación, la cual tomó como adelanto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, por cuanto no encontrarse acorde a lo que legalmente le correspondía; y es por esta situación que consideró que no se encuentra ajustada a derecho, ya que le estaban desconociendo ciertos beneficios que no le fueron cancelados en su oportunidad y le dejarón de cancelar otros derechos que le correspondían de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva de la Construcción Vigente.
Por lo cual reclama los conceptos siguientes:
Antigüedad Cláusula Nº 45 …………………………………Bs. 32.810,52
Vacaciones y Bono vacacional……………………………...Bs.23.778,40
Utilidades Cláusula Nº 43 …………………………………..Bs.30.482,40
Despido Injustificado ………………………………………..Bs. 31.242,00
Bono de alimentación…………………..…………………….Bs.15.425,00
Total de Prestaciones Sociales………………………….Bs.133.558,30
Menos adelantos de prestaciones sociales y demás beneficios laborales que recibió durante la relación laboral por un monto de:……………..Bs. 110.634,59
Total monto a reclamar por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios laborales Total……………………………………......Bs. 22.923,71
Igualmente reclamó la aplicación de la cláusula 46 de la convención colectiva de la construcción, por retardo en el pago de las prestaciones sociales, Asimismo los intereses sobre prestaciones sociales e intereses del Fideicomiso y el Fideicomiso mismo, de igual forma la actualización de la cantidad demandada conforme a la corrección monetaria y los intereses de mora.
Con respecto a la parte demandada si bien dio contestación a la demanda, en el lapso de ley, ésta no compareció a la audiencia de juicio oral y publica fijada para el día 06 de abril de 2015, motivo por el cual considerando los efectos legales que acarrea dicha incomparecencia, se hace inoficioso desarrollar la narrativa con relación a este acto procesal.
LÍMITES DE LA CONTROVERSIA
La parte demandada no compareció ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno a la audiencia oral y pública de juicio, celebrada en fecha 06 de abril de 2015, en razón de lo cual de conformidad con lo establecido en el articulo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se debe tener por confesa con relación a los hechos planteados por el demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición de éste.
Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia , en sentencia Nº 810, de fecha 18 de abril 2006, (caso: Víctor Sánchez Leal y otro), dejó establecido que no es cierto que la presunción de confesión del demandado en la audiencia de juicio impida al juez que aprecie, cuando sentencie el fondo, los elementos probatorios que hasta el momento consten en autos; que no implica que, en su sentencia, el juez no pueda tomar en cuenta los elementos de juicio que consten en autos, que hayan sido plasmados en cada una de las etapas procesales anteriores por ambas partes; y que el Juez debe tener en cuenta todos los argumentos y pruebas que hasta el momento consten en autos.
En virtud de lo anteriormente señalado, debe tomar este Tribunal en consideración los medios probatorios producidos por la parte demandada, vale decir, las documentales que constan en el expediente, sobre todo si la parte demandante en la audiencia oral y publica de juicio, no objetó en forma alguna dichas pruebas, sino que mas bien las ratificó, por lo que las mismas deben ser valoradas por este Tribunal.
Dichas pruebas se enumeran a continuación:
PRUEBAS DOCUMENTALES
PRUEBAS DOCUMENTALES DEL DEMANDANTE ELIEZER JESUS HERNANDEZ GONZALEZ
1) Contrato de Trabajo por Obra Determinada, cursante desde el folio 103 al 105 de la tercera pieza.
2) Liquidación Final de Contrato de Trabajo, cursante al folio 102 de la tercera pieza.
3) Listado de Fideicomiso, cursante al folio 118 de la tercera pieza.
4) Solicitud de Apertura de Cuenta, cursante al folio 106 de la tercera pieza.
5) Recibos de Pago de Salario, cursantes desde el folio 107 hasta el 117 de la tercera pieza.
6) Recibos de Pago, cursantes desde el folio 119 hasta el 128 de la tercera pieza.
PRUEBAS DOCUMENTALES DEL DEMANDANTE NESTOR DANIEL TORREALBA
1) Contrato de Trabajo por Obra Determinada, cursante desde el folio 02 al 04 de la cuarta pieza.
2) Liquidaciones Finales de Contrato de Trabajo, cursante desde el folio 06 hasta el 08 de la cuarta pieza.
3) Listado de Fideicomiso, cursante al folio 09 de la cuarta pieza.
4) Solicitud de Apertura de Cuenta, cursante al folio 05 de la cuarta pieza.
5) Comprobante de Pago, cursante al folio 10 de la cuarta pieza.
6) Recibos de Pago de Salario, cursantes desde el folio 11 hasta el 75 de la cuarta pieza.
7) Recibos de Pago, cursantes desde el folio 76 hasta el 88 de la cuarta pieza.
PRUEBAS DOCUMENTALES DEL DEMANDANTE DENY JOSE CALDERON
1) Contrato de Trabajo por Obra Determinada, cursante desde el folio 12 al 14 de la tercera pieza.
2) Liquidaciones Finales de Contrato de Trabajo, cursante desde el folio 15 hasta el 18 de la tercera pieza.
3) Listado de Fideicomiso, cursante al folio 20 de la tercera pieza.
4) Solicitud de Apertura de Cuenta, cursante al folio 19 de la tercera pieza.
5) Recibos de Pago de Salario, cursantes desde el folio 21 hasta el 88 de la tercera pieza.
6) Recibos de Pago, cursantes desde el folio 89 hasta el 101 de la tercera pieza.
PRUEBAS DOCUMENTALES DEL DEMANDANTE NESTOR LUIS DIAZ
1) Contrato de Trabajo por Obra Determinada, cursante desde el folio 133 al 135 de la tercera pieza.
2) Liquidaciones Finales de Contrato de Trabajo, cursante desde el folio 129 hasta el 132 de la tercera pieza.
3) Listado de Fideicomiso, cursante al folio 137 de la tercera pieza.
4) Listado de Productos y Servicios, cursante al folio 136 de la tercera pieza.
5) Recibos de Pago de Salario, cursantes desde el folio 138 hasta el 220 de la tercera pieza.
6) Recibos de Pago, cursantes desde el folio 221 hasta el 234 de la tercera pieza.
7) Registro de Asegurado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cursante al folio 235 de la tercera pieza.
8) Solicitud de Permiso, cursante al folio 236 de la tercera pieza.
Con relación a la prueba de informes requerida al Banco Banesco, es de hacer notar que correspondía a la parte demandada y promovente de la prueba, aparte de asistir a la audiencia oral y publica de juicio, insistir en su evacuación, no siendo así, es por ello que este Tribunal, desestima dicha prueba. ASI SE DECLARA.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Señalado todo lo anterior, con base a los límites como quedó planteada la controversia, pasa a decidir este Tribunal el presente asunto, para lo cual observa:
En el caso que nos ocupa, por efecto de la confesión en que incurrió la parte demandada, además los elementos probatorios traídos al proceso, en principio debe tenerse como ciertas las relaciones laborales habidas entre los accionantes ELIEZER JESUS HERNANDEZ GONZALEZ, NESTOR DANIEL TORREALBA, DENY JOSE CALDERON CLAVO y NESTOR LUIS DIAZ, y la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA VIALPA, S.A. las fechas de inicio de la mismas; los oficios desempeñados por cada trabajador, siendo un hecho, que por las pruebas consignadas a los autos, resulta ser distinto al señalado en el libelo, el referido a la fecha de terminación de los vínculos laborales habidos entre los demandantes y la demandada, dado el caso de que por efecto de las liquidaciones de prestaciones sociales cursantes a los folios 18, 102 y 132 de la tercera pieza y 08 de la cuarta pieza, la fecha de terminación de las relaciones de trabajo, fue el día 10 de julio de 2011, lo cual es corroborado con los Recibos de Pagos de Salario, insertos desde el folio 21 hasta el 88 de la tercera pieza, desde el folio 107 hasta el 117 de la tercera pieza, desde el folio 138 hasta el 220 de la tercera pieza y desde el folio 11 hasta el 75 de la cuarta pieza, de los que se evidencia que la prestación efectiva de servicio, fue hasta esa fecha y no en las fechas señaladas por los demandantes. ASI SE DECLARA.
Como consecuencia de lo anteriormente declarado, a continuación se indica por cada trabajador el cargo desempeñado, la fecha de inicio y finalización de las relaciones laborales, así como el tiempo de servicio, en los términos siguientes:
Trabajador: ELIEZER JESUS HERNANDEZ GONZALEZ
Oficio: CARPINTERO DE PRIMERA
Fecha de Ingreso: 01/03/2011
Fecha de Egreso: 10/07/2011
Tiempo de Servicio: 0 Años, 4 Meses, 9 Días,
Trabajador: NESTOR DANIEL TORREALBA
Oficio: AYUDANTE
Fecha de Ingreso: 04/05/2009
Fecha de Egreso: 10/07/2011
Tiempo de Servicio: 2 Años, 2 Meses, 6 Días,
Trabajador: DENY JOSE CALDERON CLAVO
Oficio: MAQUINISTA CONCRETO
Fecha de Ingreso: 04/05/2009
Fecha de Egreso: 10/07/2011
Tiempo de Servicio: 2 Años, 2 Meses, 6 Días,
Trabajador: NESTOR LUIS DIAZ
Oficio: ALBAÑIL
Fecha de Ingreso: 15/07/2008
Fecha de Egreso: 10/07/2011
Tiempo de Servicio: 2 Años, 11 Meses, 25 Días,
En virtud de lo anterior, es preciso señalar que si bien se originan en virtud de los hechos establecidos, producto de las relaciones laborales, conceptos como Antigüedad, Vacaciones y Bono Vacacional y Participación en los Beneficios o Utilidades, debe proceder este Tribunal considerando que existen pagos o anticipos por estos concepto que la parte demandada reconoce en el libelo y que se desprenden de las Liquidaciones de Contrato de Trabajo, cursantes en el expediente desde el folio 15 hasta el 18 de la tercera pieza, al folio 102 de la tercera pieza, desde el folio 129 hasta el 132 de la tercera pieza y desde el folio 06 hasta el 08 de la cuarta pieza, a realizar un calculo minucioso y detenido de estos conceptos por cada trabajador, para lo cual observa.
DEMANDANTE ELIEZER JESUS HERNANDEZ GONZALEZ
En primer termino con base a los recibos de pago de salarios cursantes desde el folio 119 hasta el 128 de la tercera pieza, considerando que el salario variaba en virtud de los conceptos pagados al trabajador, procede este Tribunal a calcular el salario promedio y el salario normal promedio, de conformidad con lo establecido en los artículos 133 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, en los términos siguientes:
Pago de Semana al: Sabado o Domingo Trabajado Horas Extras Diurnas Hora Extras Nocturnas Horas de Transporte Dia Feriado Sencillo Bonificación por Asistencia Sabado Convencional Dia de Descanso Sueldos y Salarios Salario Semanal Salario Normal Promedio Salario Promedio
06/03/2011 0,00 91,12 21,87 41,66 0,00 0,00 74,98 74,98 333,24 Bs 637,85 Bs 120,28 Bs 125,44
13/03/2011 166,62 72,90 0,00 62,48 166,62 0,00 95,81 95,81 416,55 Bs 1.076,79
20/03/2011 166,62 0,00 0,00 62,48 0,00 0,00 95,81 95,81 416,55 Bs 837,27
27/03/2011 0,00 0,00 0,00 31,24 0,00 0,00 89,56 89,56 416,55 Bs 626,91
03/04/2011 0,00 0,00 0,00 52,07 0,00 499,86 93,72 93,72 416,55 Bs 1.155,92
10/04/2011 0,00 0,00 0,00 52,07 0,00 0,00 93,72 93,72 416,55 Bs 656,06
17/04/2011 0,00 0,00 0,00 41,66 0,00 0,00 91,64 91,64 416,55 Bs 641,49
24/04/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,31 83,31 416,55 Bs 583,17
01/05/2011 0,00 0,00 0,00 52,07 0,00 449,87 93,72 93,72 416,55 Bs 1.105,93
08/05/2011 0,00 0,00 0,00 65,09 0,00 0,00 117,16 117,16 541,52 Bs 840,93
15/05/2011 0,00 0,00 0,00 65,09 0,00 0,00 117,16 117,16 520,69 Bs 820,10
22/05/2011 0,00 0,00 0,00 65,09 0,00 0,00 117,16 117,16 520,69 Bs 820,10
29/05/2011 0,00 0,00 0,00 26,04 0,00 624,83 109,35 109,35 520,69 Bs 1.390,26
05/06/2011 0,00 0,00 0,00 65,09 0,00 0,00 117,16 117,16 520,69 Bs 820,10
12/06/2011 0,00 0,00 0,00 65,09 0,00 0,00 117,16 117,16 520,69 Bs 820,10
19/06/2011 0,00 0,00 0,00 65,09 0,00 0,00 117,16 117,16 520,69 Bs 820,10
26/06/2011 0,00 0,00 0,00 52,07 0,00 0,00 114,55 114,55 520,69 Bs 801,86
03/07/2011 0,00 0,00 0,00 65,09 0,00 624,83 117,16 117,16 520,69 Bs 1.444,93
10/07/2011 0,00 0,00 0,00 39,05 0,00 0,00 111,95 111,95 520,69 Bs 783,64
Seguidamente, procede este Tribunal a los efectos de determinar el salario de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, a calcular los conceptos que inciden en el mismo, tales como bono vacacional y participación en los beneficios o utilidades.
A continuación se procede a calcular el concepto de vacaciones y bono vacacional de acuerdo a la Convención Colectiva de la Construcción, causado durante la relación de trabajo, tomando en consideración el salario normal promedio calculado según el cuadro anterior, debiendo deducirse las cantidades pagadas por este concepto, de acuerdo al recibo cursante al folio 102 de la tercera pieza, todo ello en los términos siguientes:
VACACIONES Y BONO VACACIONAL
Periodos Dias a Pagar Salario Total
2011-2012 (Fraccionadas) 26,67 Bs 120,28 Bs 3.207,57
TOTAL Bs 3.207,57
MENOS ANTICIPO SEGÚN LIQUIDACION Bs 2.777,35
TOTAL DIFERENCIAS POR VACACIONES Y BONO VACACIONAL Bs 430,22
Realizado el cálculo anterior, se determina que el monto adeudado al demandante por concepto de Vacaciones y Bono Vacacional, es la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA BOLIVARES CON VEINTIDOS CENTIMOS (Bs 430,22).
Así mismo, se procede a calcular el concepto de participación en los beneficios o utilidades de acuerdo a la Convención Colectiva de la Construcción, en base al salario promedio diario durante el tiempo de servicio, debiendo deducirse las cantidades pagadas por este concepto, de acuerdo al recibo cursante al folio 102 de la tercera pieza, de la manera siguiente:
UTILIDADES
Periodos Dias a Pagar Salario Total
2011 (fraccionadas) 33,33 Bs 125,44 Bs 4.181,33
TOTAL Bs 4.181,33
MENOS ANTICIPO SEGÚN LIQUIDACION Bs 4.583,51
Como consecuencia de lo antes calculado y del contenido de la liquidación final de contrato de trabajo, se observa que la empresa demandada pagó el concepto de participación o utilidades en condiciones más beneficiosas que la que corresponde al demandante, por lo tanto nada se le adeuda por este concepto. ASI SE DECIDE,
Calculados como han sido los anteriores conceptos, se procede a determinar el salario integral y su evolución de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, a continuación:
EVOLUCION DEL SALARIO INTEGRAL
Periodos Salario Normal Alicuota Bono Vacacional Alicuota Utilidades Salario Integral
abr-2011 Bs 125,44 Bs 26,73 Bs 34,84 Bs 187,01
may-2011 Bs 125,44 Bs 26,73 Bs 34,84 Bs 187,01
jun-2011 Bs 125,44 Bs 26,73 Bs 34,84 Bs 187,01
jul-2011 Bs 125,44 Bs 26,73 Bs 34,84 Bs 187,01
Determinado como fue el salario integral, se procede a calcular el concepto de Antigüedad de acuerdo a la Convención Colectiva de la Construcción, debiendo deducirse las cantidades pagadas por este concepto de acuerdo al recibo cursante al folio 102 de la tercera pieza, de la manera siguiente:
ANTIGÜEDAD
Periodos Dias a Pagar Dias Adicionales Salario Abono del Mes Total Acumulado
abr-2011 6 Bs 187,01 Bs 1.122,08 Bs 1.122,08
may-2011 6 Bs 187,01 Bs 1.122,08 Bs 2.244,17
jun-2011 6 Bs 187,01 Bs 1.122,08 Bs 3.366,25
jul-2011 6 Bs 187,01 Bs 1.122,08 Bs 4.488,34
TOTAL ANTIGÜEDAD Bs 4.488,34
MENOS ANTICIPOS DE ANTIGÜEDAD SEGÚN LIQUIDACIÓN Y LISTADO DE FIDEICOMISO Bs 4.146,65
TOTAL DIFERENCIA POR ANTIGÜEDAD Bs 341,69
Como consecuencia del cálculo anterior, se determina que lo adeudado al demandante por concepto de antigüedad es la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs 341,69).
DEMANDANTE NESTOR DANIEL TORREALBA
En primer termino, con base a los recibos de pago de salarios cursantes desde el folio 11 hasta el 75 de la cuarta pieza, considerando que el salario variaba en virtud de los conceptos pagados al trabajador, procede este Tribunal a calcular el salario promedio y el salario normal promedio de conformidad con lo establecido en los artículos 133 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, en los términos siguientes:
Pago de Semana al: Sabado o Domingo Trabajado Horas Extras Diurnas Hora Extras Nocturnas Horas de Transporte Dia Feriado y otros Bonificación por Asistencia Sabado Convencional Dia de Descanso Sueldos y Salarios Salario Semanal Salario Normal Promedio Salario Promedio
10/05/2009 0,00 0,00 0,00 31,02 0,00 0,00 55,84 55,84 248,16 Bs 390,86 Bs 60,29 Bs 62,53
17/05/2009 0,00 21,71 0,00 31,02 0,00 0,00 55,84 55,84 248,16 Bs 412,57
24/05/2009 0,00 0,00 0,00 31,02 0,00 0,00 55,84 55,84 248,16 Bs 390,86
