REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico
San Juan de los Morros, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis
205º y 156º
ASUNTO: JP31-R-2016-000001
Parte Actora: JOSE QUINTANA, RICHARD GUEVARA, ELISEO BUSTAMANTE, RICHARD ESPINOZA y DOUGLAS BUSTAMANTE, venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cedulas de Identidad Nros. V.-4.797.021, V.-16.506.728, V.- 8.807.538, V.- 9-045.843 y V.- 12.595.540, respectivamente.
Apoderados Judiciales de la Parte Actora: LUIS ENRIQUE QUINTERO LOPEZ, ANDRES ELOY BLANCO ESCORCHE, CARLOS JAVIER QUINTANA CONTRERAS, JUAN VICENTE QUINTANA CONTRERA, ONELLA YSABEL PADRON ALVAREZ y ALEXIS ZAMBRANO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 39.304, 158.595, 155.851, 107.703, 107.707 y 158.589, respectivamente.
Parte Accionada: empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., Sociedad Mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha cuatro (04) de marzo de mil novecientos setenta y cuatro (1974), bajo el Nro. 33, Tomo 27-A, con reformas estatutarias posteriores, siendo su ultima reforma inscrita por ante el Registro Mercantil arriba mencionado en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil seis (2006), bajo el Nro. 52, Tomo 193-A-PRO.

Apoderados Judiciales de la Parte Demandada: ALFREDO SOTO PEREZ, PEDRO VALENTIN GUTIERREZ RODRIGUEZ, PEDRO RODOLFO GUTIERREZ RODRIGUEZ, NORKA KATIUSKA MUJICA SANCHEZ, YORBIS JOSE MELO ARTEAGA, CAROLINA GARCIA, RUBBIA SARAI YOLL SANCHEZ, MANUEL ANTONIO MALAVE, RICARDO ALFONSO URGUIZA, REYNAL JOSE PEREZ DUIN, TOMAS IGNACIO HERNANDEZ BELLO, NIKARY VASQUEZ GAMEZ, DAYANA PEREZ ZABALA, NORIS VILLARROELCALIFANO, REINALDO ALFONZO TANG, MARILU JOSE SILVA CASTILLO, VANESSA OCHOA SILVA, VASTI SALAS, LAREN OCHOA, YENNIFER CAROLINA GUTIERREZ GRATEROL, MARIA SILVA y ANA MARIA ALMEDO DE BOLIVAR, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 14.489, 10.932, 28.524, 100.605, 160.547, 28.523, 58.110, 162.646, 139.010, 28.653, 58.677, 75.202, 87.214, 106.440, 32.322, 122.530, 139.029, 120.550, 162.636, 94.527, 146.861 y 75.386, respectivamente.

Motivo: RECURSO DE APELACION, contra decisión dictada en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), por el Juzgado Segundo (2do.) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua.

Fue recibido el presente asunto proveniente del Juzgado Segundo (2do.) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, con ocasión a la apelación interpuesta por la Abg. Onella Padrón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 107.707, en su carácter de co-apoderada judicial de la parte actora de autos, en el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES, tienen incoado los ciudadanos JOSE QUINTANA, RICHARD GUEVARA, ELISEO BUSTAMANTE, RICHARD ESPINOZA y DOUGLAS BUSTAMANTE, venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cedulas de Identidad Nros. V.-4.797.021, V.-16.506.728, V.- 8.807.538, V.- 9-045.843 y V.- 12.595.540, respectivamente, en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA VIALPA, S.A.
En fecha 29 de octubre de 2015, el Juez A quo dictó sentencia mediante la cual declaró:
“…PARCIALMENTE CON LUGAR la acción intentada por los ciudadanos José Hernán Quintana, Richard Antonio Guevara, Eliseo José Bustamante, Richard Eloy Espinza y Douglas Bustamante… (…omisis…)…; en contra de la empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A…” (Cursivas y grises del Tribunal).
De la decisión dictada por el Juez de Juicio, la parte accionante interpuso Recurso de Apelación.
En ocasión a la apelación interpuesta por la parte actora, en fecha 11 de enero de 2016 fue recibido el presente expediente por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de San Juan de los Morros, proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, extensión Valle de Pascua, siendo recibido el asunto en esa misma fecha por esta Superioridad.
En fecha 19 de enero de 2016, este Tribunal mediante auto fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral de apelación, conforme a los parámetros previstos en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pautándose el acto para al décimotercero (13°) día hábil siguiente a la fecha del auto, vencidos los dos (02) días de despacho que se conceden como término de la distancia.
En fecha 15 de febrero de 2016, se constituyó el Tribunal Superior a los fines de celebrar la audiencia oral de apelación, observándose la comparecencia de las partes de autos. Luego de haber sido escuchado el alegato planteado por el representante judicial de los actores de autos, este Juzgado consideró oportuno diferir como en efecto difirió el pronunciamiento del dispositivo oral del fallo para el quinto (5to) día hábil siguiente, a las 11:30 a.m., todo ello de conformidad con establecido en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Seguidamente, en fecha 22 de febrero del año 2016, esta Juzgadora suficientemente ilustrada como se encuentra, pasó a dictar el dispositivo oral del fallo, declarando: PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte demandante, modificándose la decisión recurrida.
DE LA APELACION:
En la audiencia oral de apelación, el Abg. Alexis Zambrano, manifestó lo siguiente:
“…recurrimos de la sentencia por cuanto consideramos que la misma se encuentra viciada, ya que el A quo no consideró la aplicación de la Convención Colectiva, y realizó unos cálculos irrisorios, deduciendo luego que había diferencia o no que cancelar por prestaciones sociales. Cabe destacar que de la reforma del libelo de demanda se desprende que se reclamó el concepto de bono de alimentación, y se deduce de las actas que conforman el presente expediente que la empresa cancelaba esta institución en efectivo, y como bien se sabe esto genera una incidencia en el salario, lo cual no fue considerado. Por lo anterior, solicito sean revisados los cálculos realizados por el A quo, y se revoque la sentencia por no estar apegada a derecho.”

LIMITES DE LA CONTROVERSIA:
Ahora bien, escuchada la exposición de la representante judicial de la actora de autos, se advierte que el presente asunto sometido a esta Alzada, se encuentra circunscrito a determinar: 1.- Si el A quo aplicó o no para el calculo de los diferentes conceptos peticionados por los actores de autos, los beneficios contemplados en la Convención Colectiva de la Industria de la Construcción; 2.- Si el Juez de Juicio aplicó correctamente o no el salario que corresponde para el calculo de los diferentes conceptos peticionados por los actores de autos, y 3.- Si debe o no considerarse como incidencia en el salario de los accionantes lo cancelado mediante dinero en efectivo en razón del bono de alimentación.
Con base a lo anterior, pasa este Juzgado a la revisión de los puntos objetados por la parte accionante, de la alegación hecha en la audiencia oral de apelación, que constituyen los hechos controvertidos en esta Alzada, todo ello atendiendo al principio de “tantum devolutum quantum appellatum”, pasando primero a revisar los medios probatorios presentes a los autos del modo siguiente:
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
1.- Promovió pruebas documentales constantes de legajo de recibos de pagos marcados con las letras “A”, “B”, “C”, “D”, “F”, “G”, “H” y “I”, presentes desde el folio 06 al 124 de la segunda pieza, emitidos por la accionada a favor de los trabajadores JOSE QUINTANA, RICHARD GUEVARA, ELISEO BUSTAMANTE, RICHARD ESPINOZA y DOUGLAS BUSTAMANTE, de los cuales se desprende el salario percibido, de la modalidad de los pagos, de la cancelación de los distintos conceptos, de lo recibido en razón del bono de alimentación. Al respecto, siendo que estos recibos de pago fueron reconocidos por la parte contraria, los mismos adquieren valor probatorio.
2.- Promovió prueba de exhibición de todos y cada uno de los recibos de pago, de adelantos de prestaciones sociales suscritas por los accionantes. Al respecto, se infiere que si bien se trata de documentales que no fueron desconocidas por la parte contraria, en tanto, es inoficioso exigir a la demandada tal exhibición ante el reconocimiento de las mismas.
3.- Promovió prueba de informe dirigida al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), en la ciudad de Valle de la Pascua, a los fines de que se informe si por ante esa Institución aparecen registrados los accionantes, de las relaciones laborales mantenidas con la accionada, y demás información. Al respecto, se observa que en constan en autos la resultas de lo requerido, y de ello se desprende información referente a los accionantes al momento de la relación laboral mantenida con la accionada, siendo que no fue atacada a través de ningún medio de impugnación dichas documentales revisten de valor probatorio, para considerar los hechos allí descritos.
4.- Promovió prueba de informe para que se intimara a la Unidad de Inamovilidad Laboral de la Inspectoria de Valle de la Pascua, del Estado Guárico, a los fines de que informara si por ante esa unidad se realizó procedimientos de reenganches con la nomenclatura números 071-2011-01-00750 y 071-2011-01-00751, y de ser positivo envíe copias certificadas de ello. Así también, solicitó se le requiriera a la Sala de Reclamo de esa Inspectoria si por ante esa oficina aparece reclamo de los accionantes en contra de la accionada y de ser positivo que enviara copias certificadas de ello. Al respecto, se observa que la parte promovente desistió en la oportunidad de la audiencia de juicio celebrada en fecha 07 de octubre de 2014 de esta prueba peticionada, y siendo que la contraparte estuvo de acuerdo, el Juez homologó el desistimiento planteado.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:
1.- Promovió documentales constantes de Comprobantes de Liquidación de Prestaciones Sociales, debidamente firmados por los accionantes, de Constancias de Liquidación Final de Contrato de Trabajo y Constancias de Pagos, de Relación de Recibos de Pagos de Salario y otros conceptos, de Constancias de Pagos de Liquidación Final de Contrato de Trabajo y copias de cheques, de Constancias de Pagos de Utilidades, de Constancias de Pagos de Utilidades y Vacaciones Fraccionadas. Al respecto, siendo que instrumentales fueron reconocidas por la parte contraria, las mismas adquieren valor probatorio.
2.- Promovió pruebas de informes dirigidas a la entidad de trabajo Banco Banesco, a los fines de que informara si en dicha institución bancaria los accionantes mantuvieron cuentas en el ente, y en caso de ser afirmativa, que informe de la relación completa de los depósitos realizados por la empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., y además que discrimine lo depositado por cualquier otro concepto. Al respecto, se infiere que las resultas de lo requerido constan desde el folio 166 al 210 de la pieza Nro. 4 del expediente, y de ello se desprende información sobre las cuentas de cada uno de los accionantes aperturadas en la entidad bancaria, todos con un status de cuenta inactiva, remitiendo los movimientos bancarios de las cuentas donde se evidencian los depósitos realizados por la empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
De lo expuesto por el profesional del derecho Alexis Zambrano, se infiere que corresponde desarrollar como puntos controvertidos si el A quo aplicó o no para el calculo de los diferentes conceptos peticionados por los actores de autos, los beneficios contemplados en la Convención Colectiva de la Industria de la Construccion; si el Juez de Juicio aplicó correctamente o no el salario que corresponde para el calculo de los diferentes conceptos peticionados por los actores de autos, y si debe o no considerarse como incidencia en el salario de los accionantes lo cancelado mediante dinero en efectivo en razón del bono de alimentación.
En atención a lo traido a controversia, vale referir primeramente que esta Juzgadora ha realizado un estudio detenido de las actas que conforman el presente expediente y de ello se deduce que efectivamente la accionada canceló en ciertas oportunidades esta institución a través de dinero en efectivo a los accionantes, dejando constancia de ello en recibos de pago de cesta ticket, e incluso en la oportunidad de la evacuacion de las pruebas en la audiencia de juicio el A quo le pregunto a la representante judicial de la accionada sobre este alegado planteado por la parte accionante respecto a estos recibos de pago de cesta ticket cancelados en efectivo y la profesional del derecho manifesto que no tenia nada que decir al respecto, pudiendo esto considerarse como su reconocimiento, asi, se precisa los recibos donde se observan el pago de esta institución, los cuales son:
* A favor de Juan Quintana:

- Mes de abril, año 2010:

19-04-2010 AL 25-04-2010 -- DIAS 4.00 -- ASIGNACION 91.00

26-04-2010 AL 05-05-2010 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 113,75
______
204,75
- Mes de mayo, año 2010:

03-05-2010 AL 09-05-2010 -- DIAS 6.00 ASIGNACION 156.00
10-05-2010 AL 16-05-2010 -- DIAS 5.50 ASIGNACION 143.00
17-05-2010 AL 23-05-2010 -- DIAS 6.00 ASIGNACION 156.00
24-05-2010 AL 30-05-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 585.00

- Mes de julio, año 2010:

26-06-2010 AL 02-07-2010 -- DIAS 7.75 ASIGNACION 201.50
03-07-2010 AL 09-07-2010 -- DIAS 5.25 ASIGNACION 136.50
10-07-2010 AL 16-07-2010 -- DIAS 7.75 ASIGNACION 201.50
17-07-2010 AL 23-07-2010 -- DIAS 8.50 ASIGNACION 221.00
24-07-2010 AL 30-07-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 890.50

- Mes de agosto, año 2010:

02-08-2010 AL 08-08-2010 -- DIAS 7.00 ASIGNACION 182.00
09-08-2010 AL 15-08-2010 -- DIAS 3.50 ASIGNACION 91.00
16-08-2010 AL 22-08-2010 -- DIAS 5.50 ASIGNACION 143.00
23-08-2010 AL 29-08-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 546.00

- Mes de noviembre, año 2010:

01-11-2010 AL 07-11-2010 -- DIAS 5.50 ASIGNACION 143.00
08-11-2010 AL 14-11-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
15-11-2010 AL 21-11-2010 -- DIAS 5.50 ASIGNACION 130.00
22-11-2010 AL 28-11-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 533.00

- Mes de diciembre, año 2010:

29-11-2010 AL 05-12-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
06-12-2010 AL 12-12-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
13-12-2010 AL 19-12-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
20-12-2010 AL 26-12-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
27-12-2010 AL 02-01-2011 – DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 650.00

- Mes de enero, año 2011:

03-01-2011 AL 09-01-2011 -- DIAS 5.75 ASIGNACION 149.50
10-01-2011 AL 16-01-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
17-01-2011 AL 23-01-2011 -- DIAS 5.50 ASIGNACION 130.00
24-01-2011 AL 30-01-2011 -- DIAS 5.63 ASIGNACION 146.38
TOTAL 555.88

- Mes de febrero, año 2011:

31-01-2011 AL 06-02-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
07-02-2011 AL 13-02-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
14-02-2011 AL 20-12-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
21-02-2011 AL 27-02-2011 -- DIAS 3.00 ASIGNACION 78.00
21-02-2011 AL 27-02-2011 – DIAS 2.00 ASIGNACION 60.00
TOTAL 528.80

- Mes de marzo, año 2011:

28-02-2011 AL 06-03-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
07-03-2011 AL 13-03-2011 -- DIAS 1.00 ASIGNACION 30.40
14-03-2011 AL 20-03-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
21-03-2011 AL 27-03-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
28-03-2011 AL 03-04-2011 – DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
TOTAL 628.40

- Mes de abril, año 2011:

04-04-2011 AL 10-04-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 157.00
11-04-2011 AL 17-04-2011 -- DIAS 4.00 ASIGNACION 121.60
18-04-2011 AL 24-04-2011 -- DIAS 0.00 ASIGNACION 0.00
25-04-2011 AL 01-05-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
TOTAL 425.60

- Mes de marzo, año 2010:

15-03-2010 AL 21-03-2010 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 113,75

22-03-2010 AL 28-03-2010 -- DIAS 4.00 -- ASIGNACION 91,00

- Mes de abril, año 2010:

05-04-2010 AL 11-04-2010 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 113,75

12-04-2010 AL 18-04-2010 -- DIAS 5.75 -- ASIGNACION 130,81


- Mes de febrero, año 2010:

01-02-2010 AL 07-02-2010 -- DIAS 4.50 ASIGNACION 86.63
01-02-2010 AL 07-02-2010 -- DIAS 1.00 ASIGNACION 22.75
08-02-2010 AL 14-02-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 113.75
TOTAL 223.13

15-02-2010 AL 21-02-2010 -- DIAS 3.00 ASIGNACION 68.25
22-02-2010 AL 28-02-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 113.75
TOTAL 182.00

- Mes de marzo, año 2010:

01-03-2010 AL 07-03-2010 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 113,75

08-03-2010 AL 14-03-2010 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 113,75

- Semana 23, mes 6:

02-06-2008 AL 08-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 31,44

- Semana 24, mes 6:

09-06-2008 AL 15-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 31,44

- Semana 25, mes 6:

16-06-2008 AL 22-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

- Semana 26, mes 6:

23-06-2008 AL 29-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

- Semana 27, mes 6:

30-06-2008 AL 06-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

- Semana 28, mes 7:

07-07-2008 AL 13-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

- Semana 29, mes 7:

14-07-2008 AL 20-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

- Semana 31, mes 7:

28-07-2008 AL 03-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

- Semana 32, mes 8:

04-08-2008 AL 10-08-2008 -- DIAS 7.00 -- ASIGNACION 112,70

- Semana 30, mes 7:

21-07-2008 AL 27-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

- Semana 33, mes 8:

11-08-2008 AL 17-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

- Semana 34, mes 8:

18-08-2008 AL 24-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 31,44

- Semana 35, mes 8:

25-08-2008 AL 31-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50
- Semana 36, mes 9:

01-09-2008 AL 07-09-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

- Semana 37, mes 9:

08-09-2008 AL 14-09-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50
* A favor del trabajador Richard Guevara:
Semana 16, mes 4
14-04-2008 AL 20-04-2008 -- DIAS 7.00 -- ASIGNACION 112.70

Semana 17, mes 4
21-04-2008 AL 27-04-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 18, mes 4
28-04-2008 AL 04-05-2008 -- DIAS 3.00 -- ASIGNACION 48,30

Semana 19 y mes 5
05-05-2008 AL 11-05-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

12-05-2008 AL 18-05-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50
SEMANA 20, MES 5

Semana 21, mes 5
19-05-2008 AL 25-05-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 26, mes 6
23-06-2008 AL 29-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 27, mes 6
30-06-2008 AL 06-07-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 28, mes 7
07-07-2008 AL 13-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50


Semana 29, mes 7
14-07-2008 AL 20-07-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 22, mes 5
26-05-2008 AL 01-06-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 23, mes 6
02-06-2008 AL 08-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 24, mes 6
09-06-2008 AL 15-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 25, mes 6
16-06-2008 AL 22-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 35 y mes 8
25-08-2008 AL 31-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 31, mes 7
28-07-2008 AL 03-08-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 36, mes 9
01-09-2008 AL 07-09-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 37, mes 9
08-09-2008 AL 14-09-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 30, mes 7
21-07-2008 AL 27-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 32, mes 8
04-08-2008 AL 10-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 33, mes 8
11-08-2008 AL 17-08-2008 -- DIAS 7.00 -- ASIGNACION 112,70

Semana 34, mes 8
18-08-2008 AL 24-08-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

- Mes de febrero, año 2010:

15-02-2010 AL 21-02-2010 -- DIAS 3.00 ASIGNACION 68.25
22-02-2010 AL 28-02-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 113.75
TOTAL 182.00

- Mes de abril, año 2010:

26-04-2010 AL 02-05-2010 -- DIAS 5.25 -- ASIGNACION 119,44


- Mes de mayo, año 2010:

03-05-2010 AL 09-05-2010 -- DIAS 6.63 ASIGNACION
10-05-2010 AL 16-05-2010 -- DIAS 6.13 ASIGNACION
17-05-2010 AL 23-05-2010 -- DIAS 7.38 ASIGNACION
24-05-2010 AL 30-05-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION
TOTAL 653.64

- Mes de julio, año 2010:

26-06-2010 AL 02-07-2010 -- DIAS 9.25 ASIGNACION 240.50
03-07-2010 AL 09-07-2010 -- DIAS 5.75 ASIGNACION 149.50
10-07-2010 AL 16-07-2010 -- DIAS 8.88 ASIGNACION 230.88
17-07-2010 AL 23-07-2010 -- DIAS 8.25 ASIGNACION 214.50
24-07-2010 AL 30-07-2010 – DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 965.38

- Mes de agosto, año 2010:

02-08-2010 AL 08-08-2010 -- DIAS 7.63 ASIGNACION 198.38
09-08-2010 AL 15-08-2010 -- DIAS 3.25 ASIGNACION 34.50
16-08-2010 AL 22-08-2010 -- DIAS 7.88 ASIGNACION 204.88
23-08-2010 AL 29-08-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 617.76
* A favor de Eliseo Bustamante:
Semana 16, mes 4
04-04-2008 AL 20-04-2008 -- DIAS 7.00 -- ASIGNACION 112,70

Semana 17, mes 4
21-04-2008 AL 27-04-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 18, mes 4
28-04-2008 AL 04-05-2008 -- DIAS 3.00 -- ASIGNACION 48,30

Semana 19, mes 5
05-05-2008 AL 11-05-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 21, mes 5
19-05-2008 AL 25-05-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 20, mes 5
12-05-2008 AL 18-05-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 22, mes 5
26-05-2008 AL 01-06-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 23, mes 6
02-06-2008 AL 08-06-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 24, mes 6
09-06-2008 AL 15-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 25, mes 6
16-06-2008 AL 22-06-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 26, mes 6
23-06-2008 AL 29-06-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 27, mes 6
30-06-2008 AL 06-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 28, mes 7
07-07-2008 AL 13-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 29, mes 7
14-07-2008 AL 20-07-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 30, mes 7
21-07-2008 AL 27-07-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 31, mes 7
28-07-2008 AL 03-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 32, mes 8
04-08-2008 AL 10-08-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 33, mes 8
11-08-2008 AL 17-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 35, mes 8
25-08-2008 AL 31-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 36, mes 9
01-09-2008 AL 07-09-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 37, mes 9
08-09-2008 AL 14-09-2008 -- DIAS 6.00 -- ASIGNACION 96,60

Semana 34, mes 8
18-08-2008 AL 24-08-2008 -- DIAS 5.00 -- ASIGNACION 80,50

Semana 05, mes 1
26-01-2009 AL 01-02-2009 -- DIAS 6.00 Bs. F DIARIO: 16,10 PROPORCION X H. EXT 4,03
TOTAL: 100,63

- Mes de marzo, año 2011:

28-02-2011 AL 06-03-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
07-03-2011 AL 13-03-2011 -- DIAS 1.00 ASIGNACION 30.40
14-03-2011 AL 20-03-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
21-03-2011 AL 27-03-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
28-03-2011 AL 03-04-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
TOTAL 638.40


- Mes de abril, año 2011:

04-04-2011 AL 10-04-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
11-04-2011 AL 17-04-2011 -- DIAS 4.00 ASIGNACION 121.60
18-04-2011 AL 24-04-2011 -- DIAS 0.00 ASIGNACION 000.00
25-04-2011 AL 01-05-2011 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 152.00
TOTAL 425.60

- Mes de noviembre, año 2010:

01-11-2010 AL 07-11-2010 -- DIAS 11.13 ASIGNACION 289.38
08-11-2010 AL 14-11-2010 -- DIAS 5.75 ASIGNACION 149.50
15-11-2010 AL 21-11-2010 -- DIAS 7.88 ASIGNACION 204.88
22-11-2010 AL 28-11-2010 -- DIAS 7.38 ASIGNACION 191.88
TOTAL 835.64

- Mes de mayo, año 2010:

03-05-2010 AL 09-05-2010 -- DIAS 6.00 ASIGNACION 156.00
10-05-2010 AL 16-05-2010 -- DIAS 6.00 ASIGNACION 156.00
17-05-2010 AL 23-05-2010 -- DIAS 7.38 ASIGNACION 191.88
24-05-2010 AL 30-05-2010 -- DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 633.88

- Mes de julio, año 2010:

26-06-2010 AL 02-07-2010 -- DIAS 9.25 ASIGNACION 240.50
03-07-2010 AL 09-07-2010 -- DIAS 5.75 ASIGNACION 149.50
10-07-2010 AL 16-07-2010 -- DIAS 8.75 ASIGNACION 227.50
17-07-2010 AL 23-07-2010 -- DIAS 8.25 ASIGNACION 214.50
24-07-2010 AL 30-07-2010—DIAS 5.00 ASIGNACION 130.00
TOTAL 962.00

- Mes de agosto, año 2010:

02-08-2010 AL 08-08-2010 -- DIAS 8.25 ASIGNACION 240.50
