REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 06 de Octubre de dos mil dieciséis (2016)
206º y 157º
ASUNTO: AP21-L-2011-004323
PARTE DEMANDANTE: RAMON ANTONIO LAREZ, VICTOR ARMAS PERDIGON, NORA RODRIGUEZ, CIPRIANO HERNANDEZ, JUAN UTRERA, GLADYS RODRIGUEZ, GLADYS FLORIDO, ROSA TORRES, MODESTA GUTIERREZ y PEDRO MARCANO, titulares de las cédulas de identidad Nros.2.795.525, 2.071.735, 648.084, 2.964.134, 2.135.567, 3.634.764, 4.191.465, 3.082.467, 2.909.647 y 2.825.403 respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: ARMANDO IZAGUIRRE, HENRY SANABRIA, ARTURO CELESTINO CARRERO, OMAIRA RAMIREZ, CLAUDIA BARTOLE YMARIA PINEDA, abogados en ejercicio de este domicilio e inscritos en el inpreabogado bajo el Nro. 62.984, 58.596, 22.924, 19.718, 145.986 y 62.984 respectivamente
PARTE DEMANDADA: BANESCO BANCO UNIVERSAL.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: RENE PLAZ BRUZUAL, ENRIQUE ALFONZO, ALFREDO DE ARMAS, PEDRO RAMOS, CARLOS CASTRO, MANUEL RINCON, JOSE FEREIRA, CARLOS URBINA, ANGELO CUTOLO, BERNARDO PISANI y JANET SIMON, abogados en ejercicio de este domicilio e inscritos en el inpreabogado bajo el Nº 2.097, 7.515, 22.804, 31.602, 52.985, 71.805, 77.227, 83.863, 91.872, 107.436 y 112.762.
MOTIVO: IMPUGNACIÓN DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO.
Por diligencia de fecha 17/03/2016, cursante a los folios 51 al 53, ambos inclusive, de la pieza No. 2, los abogados MARIA PINEDA DE SERRA y ARMANDO IZAGUIRRE MARTINEZ, en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora, procedieron a impugnar la experticia complementaria del Fallo, siendo ratificada dicha impugnación en fecha 28 y 29 de marzo de 2016, experticia presentada por la Licenciada ALISSON RIOS, en fecha 14/03/2016.
Este Juzgado conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:
“… la interpretación que la Sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”,
Vista la impugnación planteada se designó por sorteo público a los expertos contables Licenciados LUIS CASTELLANOS y EDDY LARA, Contador Público y Economista, bajos los números 18.122 y 5.932 respectivamente, a los fines que asesoren al Juez, para decidir sobre la reclamación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley, por lo que en fecha 07/06/2016 estaba fijada la primera reunión la cual no pudo celebrarse en virtud de la incomparecencia del experto Luís Castellanos, fijándose otra reunión para el día 21/06/2016, no llevándose a cabo por incomparecencia nuevamente del experto Luís Castellanos, instando al experto antes mencionado a comparecer en fecha 07/07/2016, llevándose acabo en esta fecha la primera reunión, la segunda reunión se celebro el 28/07/2016, y celebrándose la tercera y ultima reunión el 22/09/2016 oportunidad en la cual ésta Juzgadora consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma, en el acta que a tal efecto se levantó a los fines de la publicación del fallo.
Ahora bien, se deja expresa constancia que la ciudadana Juez que Preside este Tribunal estuvo de reposo médico otorgado por la Dirección del Servio Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, desde el día martes 27 de septiembre de 2016, hasta el día lunes 3 de octubre de 2016 inclusive, en tal sentido, estando en la oportunidad legal para decidir, pasa hacerlo:
Los expertos conjuntamente con la Juez procedieron a examinar y efectuar una revisión exhaustiva de la experticia consignada por la LIC. ALISSON RIOS y de la sentencia emitida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 06/08/2015, en este sentido se observó que los apoderados judiciales de la parte actora abogados MARIA PINEDA DE SERRA y ARMANDO IZAGUIRRE MARTINEZ, anteriormente identificados, en el escrito de impugnación señalaron:
PRIMER PUNTO
“omissis”
1. La experticia se APARTA DE LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL EN EL FALLO porque se fundamenta en una sentencia emanada del Tribunal Séptimo Superior del Trabajo de este Circuito , en fecha 14 de noviembre de 2013, contra la cual se ejerció Recurso de Casación, el cual fue declarado con lugar y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 6 de agosto de 2015, con ponencia de la Magistrado Marjorie Calderón Guerrero, modificó el fallo estableciendo los parámetros bajo los cuales se debía realizar la experticia que debía cuantificar lo condenado y es la mencionada sentencia No. 0647 la que debe ejecutar y no la recurrida y modificada por el máximo Tribunal.
Èste Juzgado a los fines de pronunciarse sobre este punto objeto de impugnación pasa revisar los parámetros establecidos en la Sentencia de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, la cual reza:
Omissis
(…) las pensiones de jubilación deben ser equiparadas al salario básico de los trabajadores activos de la demanda, la cual debe reajustarse en porción a los incrementos salariales que otorgue la empresa en la medida en que se decrete los aumentos de salarios para los trabajadores activos que desempeñen el mismo cargo, deduciéndose lo percibido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(…) el experto deberá calcular el ajuste de pensión en el parámetro siguiente: Debe aplicar el porcentaje de jubilación que le fue otorgado por la empresa a cada trabajador al salario básico de su homólogo activo, a esa suma, le debe restar la pensión recibida de Banesco en la respectiva fecha, así como la pensión pagada por el Instituto de los Seguros Sociales que consta en los cuadros anexos al libelo, correspondiente a cada trabajador.
Al revisar exhaustivamente la experticia consignada y la información contentiva en el expediente, se observó que la experta aplico los parámetros establecidos en la sentencia de fecha 14/11/2013 dictada por el Juzgado Séptimo superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuando la misma fue anulada en fecha 06/08/2015 por la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual estableció los parámetros para el cálculo del ajuste de pensión, en consecuencia, se declara procedente este punto de la impugnación al evidenciarse que no se aplicaron los parámetros correcto para realizar los ajustes de pensión correspondiente a cada trabajador, siendo lo correcto realizar los cálculos en base a lo establecido en la sentencia de Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia . Así se decide.
A continuación se señalan los nuevos cálculos de cada uno de los trabajadores (Diferencia Pensión de Jubilación con Homologación de Pensión):
RAMON ANTONIO LARES
MONTO JUBILACIÓN DIFERENCIA
SUELDO PENSIÓN SALARIO JUBILACIÓN COMPLEMENTO NETO ABONO DIFERENCIA EN PAGO
MES HOMOLOG. JUBILACIÓN MÍNIMO = MENSUAL PENSIÓN QUE DEBIÓ MENSUAL DEL MES JUBILACIÓN
TERMINADO REPORTADO APROBADO PENSIÓN DEVENGADA IGUALAR EL PAGAR PAGADO POR EN PAGO ACUMULADO
EL BANESCO 100% VEJEZ IVSS SEGÚN SENTENCIA S.M.U. VIGENTE BANESCO BANESCO JUBILACIÓN 29/02/2016
FECHA Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
31-08-08 <1> <1> <2> <3> <4>
23-09-08 1.000,00 1.000,00 799,23 200,77 598,46 799,23 75,00 724,23 724,23
31-10-08 1.000,00 1.000,00 799,23 200,77 598,46 799,23 75,00 724,23 1.448,46
30-11-08 1.000,00 1.000,00 799,23 200,77 598,46 799,23 75,00 724,23 2.172,69
31-12-08 2.000,00 2.000,00 1.598,46 401,54 1.196,92 1.598,46 150,00 1.448,46 3.621,15
31-01-09 1.285,00 1.285,00 799,23 485,77 313,46 799,23 75,00 724,23 4.345,38
28-02-09 1.285,00 1.285,00 799,23 485,77 313,46 799,23 75,00 724,23 5.069,61
31-03-09 1.285,00 1.285,00 799,23 485,77 313,46 799,23 75,00 724,23 5.793,84
30-04-09 1.285,00 1.285,00 799,23 485,77 313,46 799,23 75,00 724,23 6.518,07
31-05-09 1.285,00 1.285,00 879,30 405,70 473,60 879,30 75,00 804,30 7.322,37
30-06-09 1.285,00 1.285,00 879,30 405,70 473,60 879,30 75,00 804,30 8.126,67
31-07-09 1.285,00 1.285,00 879,30 405,70 473,60 879,30 75,00 804,30 8.930,97
31-08-09 1.285,00 1.285,00 879,30 405,70 473,60 879,30 75,00 804,30 9.735,27
30-09-09 1.285,00 1.285,00 967,50 317,50 650,00 967,50 75,00 892,50 10.627,77
31-10-09 1.285,00 1.285,00 967,50 317,50 650,00 967,50 75,00 892,50 11.520,27
30-11-09 1.285,00 1.285,00 967,50 317,50 650,00 967,50 75,00 892,50 12.412,77
31-12-09 2.570,00 2.570,00 1.935,00 635,00 1.300,00 1.935,00 150,00 1.785,00 14.197,77
31-01-10 1.470,00 1.470,00 967,50 502,50 465,00 967,50 75,00 892,50 15.090,27
28-02-10 1.470,00 1.470,00 967,50 502,50 465,00 967,50 75,00 892,50 15.982,77
31-03-10 1.470,00 1.470,00 1.064,25 405,75 658,50 1.064,25 75,00 989,25 16.972,02
30-04-10 1.470,00 1.470,00 1.064,25 405,75 658,50 1.064,25 75,00 989,25 17.961,27
31-05-10 1.470,00 1.470,00 1.223,89 246,11 977,78 1.223,89 75,00 1.148,89 19.110,16
30-06-10 1.470,00 1.470,00 1.223,89 246,11 977,78 1.223,89 75,00 1.148,89 20.259,05
31-07-10 1.470,00 1.470,00 1.223,89 246,11 977,78 1.223,89 75,00 1.148,89 21.407,94
31-08-10 1.470,00 1.470,00 1.223,89 246,11 977,78 1.223,89 75,00 1.148,89 22.556,83
30-09-10 1.470,00 1.470,00 1.223,89 246,11 977,78 1.223,89 75,00 1.148,89 23.705,72
31-10-10 1.470,00 1.470,00 1.223,89 246,11 977,78 1.223,89 75,00 1.148,89 24.854,61
30-11-10 1.470,00 1.470,00 1.223,89 246,11 977,78 1.223,89 75,00 1.148,89 26.003,50
31-12-10 2.940,00 2.940,00 2.447,78 492,22 1.955,56 2.447,78 150,00 2.297,78 28.301,28
31-01-11 1.725,00 1.725,00 1.223,89 501,11 722,78 1.223,89 75,00 1.148,89 29.450,17
28-02-11 1.725,00 1.725,00 1.223,89 501,11 722,78 1.223,89 75,00 1.148,89 30.599,06
31-03-11 1.725,00 1.725,00 1.223,89 501,11 722,78 1.223,89 75,00 1.148,89 31.747,95
30-04-11 1.725,00 1.725,00 1.223,89 501,11 722,78 1.223,89 75,00 1.148,89 32.896,84
31-05-11 1.725,00 1.725,00 1.407,47 317,53 1.089,94 1.407,47 75,00 1.332,47 34.229,31
30-06-11 1.725,00 1.725,00 1.407,47 317,53 1.089,94 1.407,47 75,00 1.332,47 35.561,78
31-07-11 1.725,00 1.725,00 1.407,47 317,53 1.089,94 1.407,47 75,00 1.332,47 36.894,25
31-08-11 1.725,00 1.725,00 1.407,47 317,53 1.089,94 1.407,47 75,00 1.332,47 38.226,72
30-09-11 1.725,00 1.725,00 1.548,21 176,79 1.371,42 1.548,21 75,00 1.473,21 39.699,93
31-10-11 1.725,00 1.725,00 1.548,21 176,79 1.371,42 1.548,21 75,00 1.473,21 41.173,14
30-11-11 1.725,00 1.725,00 1.548,21 176,79 1.371,42 1.548,21 75,00 1.473,21 42.646,35
31-12-11 3.450,00 3.450,00 3.096,42 353,58 2.742,84 3.096,42 150,00 2.946,42 45.592,77
31-01-12 2.204,00 2.204,00 1.548,21 655,79 892,42 1.548,21 75,00 1.473,21 47.065,98
29-02-12 2.204,00 2.204,00 1.548,21 655,79 892,42 1.548,21 75,00 1.473,21 48.539,19
31-03-12 2.204,00 2.204,00 1.548,21 655,79 892,42 1.548,21 75,00 1.473,21 50.012,40
30-04-12 2.204,00 2.204,00 1.548,21 655,79 892,42 1.548,21 75,00 1.473,21 51.485,61
31-05-12 2.204,00 2.204,00 1.780,45 423,55 1.356,90 1.780,45 75,00 1.705,45 53.191,06
30-06-12 2.204,00 2.204,00 1.780,45 423,55 1.356,90 1.780,45 75,00 1.705,45 54.896,51
31-07-12 2.204,00 2.204,00 1.780,45 423,55 1.356,90 1.780,45 75,00 1.705,45 56.601,96
31-08-12 2.204,00 2.204,00 1.780,45 423,55 1.356,90 1.780,45 75,00 1.705,45 58.307,41
30-09-12 2.204,00 2.204,00 2.047,52 156,48 1.891,04 2.047,52 75,00 1.972,52 60.279,93
31-10-12 2.204,00 2.204,00 2.047,52 156,48 1.891,04 2.047,52 75,00 1.972,52 62.252,45
30-11-12 2.204,00 2.204,00 2.047,52 156,48 1.891,04 2.047,52 75,00 1.972,52 64.224,97
31-12-12 4.408,00 4.408,00 4.095,04 312,96 3.782,08 4.095,04 150,00 3.945,04 68.170,01
31-01-13 2.973,00 2.973,00 2.047,52 925,48 1.122,04 2.047,52 75,00 1.972,52 70.142,53
28-02-13 2.973,00 2.973,00 2.047,52 925,48 1.122,04 2.047,52 75,00 1.972,52 72.115,05
31-03-13 2.973,00 2.973,00 2.047,52 925,48 1.122,04 2.047,52 75,00 1.972,52 74.087,57
30-04-13 2.973,00 2.973,00 2.047,52 925,48 1.122,04 2.047,52 75,00 1.972,52 76.060,09
31-05-13 2.973,00 2.973,00 2.457,02 515,98 1.941,04 2.457,02 75,00 2.382,02 78.442,11
30-06-13 2.973,00 2.973,00 2.457,02 515,98 1.941,04 2.457,02 75,00 2.382,02 80.824,13
31-07-13 2.973,00 2.973,00 2.457,02 515,98 1.941,04 2.457,02 75,00 2.382,02 83.206,15
31-08-13 2.973,00 2.973,00 2.457,02 515,98 1.941,04 2.457,02 75,00 2.382,02 85.588,17
30-09-13 2.973,00 2.973,00 2.702,73 270,27 2.432,46 2.702,73 75,00 2.627,73 88.215,90
31-10-13 2.973,00 2.973,00 2.702,73 270,27 2.432,46 2.702,73 75,00 2.627,73 90.843,63
30-11-13 2.973,00 2.973,00 2.973,00 0,00 2.973,00 2.973,00 75,00 2.898,00 93.741,63
31-12-13 5.946,00 5.946,00 5.946,00 0,00 5.946,00 5.946,00 150,00 5.796,00 99.537,63
31-01-14 4.889,11 4.889,11 3.270,30 1.618,81 1.651,49 3.270,30 75,00 3.195,30 102.732,93
28-02-14 4.889,11 4.889,11 3.270,30 1.618,81 1.651,49 3.270,30 75,00 3.195,30 105.928,23
31-03-14 4.889,11 4.889,11 3.270,30 1.618,81 1.651,49 3.270,30 75,00 3.195,30 109.123,53
30-04-14 4.889,11 4.889,11 3.270,30 1.618,81 1.651,49 3.270,30 75,00 3.195,30 112.318,83
31-05-14 4.889,11 4.889,11 4.251,40 637,71 3.613,69 4.251,40 75,00 4.176,40 116.495,23
30-06-14 4.889,11 4.889,11 4.251,40 637,71 3.613,69 4.251,40 75,00 4.176,40 120.671,63
31-07-14 4.889,11 4.889,11 4.251,40 637,71 3.613,69 4.251,40 75,00 4.176,40 124.848,03
31-08-14 4.889,11 4.889,11 4.251,40 637,71 3.613,69 4.251,40 75,00 4.176,40 129.024,43
30-09-14 4.889,11 4.889,11 4.251,40 637,71 3.613,69 4.251,40 75,00 4.176,40 133.200,83
31-10-14 4.889,11 4.889,11 4.251,40 637,71 3.613,69 4.251,40 75,00 4.176,40 137.377,23
30-11-14 4.889,11 4.889,11 4.251,40 637,71 3.613,69 4.251,40 75,00 4.176,40 141.553,63
31-12-14 9.778,22 9.778,22 9.140,51 637,71 8.502,80 9.140,51 150,00 8.990,51 150.544,14
31-01-15 9.648,18 9.648,18 4.889,11 4.759,07 130,04 4.889,11 75,00 4.814,11 155.358,25
28-02-15 9.648,18 9.648,18 5.622,48 4.025,70 1.596,78 5.622,48 75,00 5.547,48 160.905,73
31-03-15 9.648,18 9.648,18 5.622,48 4.025,70 1.596,78 5.622,48 75,00 5.547,48 166.453,21
30-04-15 9.648,18 9.648,18 5.622,48 4.025,70 1.596,78 5.622,48 75,00 5.547,48 172.000,69
31-05-15 9.648,18 9.648,18 6.746,98 2.901,20 3.845,78 6.746,98 75,00 6.671,98 178.672,67
30-06-15 9.648,18 9.648,18 6.746,98 2.901,20 3.845,78 6.746,98 75,00 6.671,98 185.344,65
31-07-15 9.648,18 9.648,18 7.421,68 2.226,50 5.195,18 7.421,68 75,00 7.346,68 192.691,33
31-08-15 9.648,18 9.648,18 7.421,68 2.226,50 5.195,18 7.421,68 75,00 7.346,68 200.038,01
30-09-15 9.648,18 9.648,18 7.421,68 2.226,50 5.195,18 7.421,68 75,00 7.346,68 207.384,69
31-10-15 9.648,18 9.648,18 7.421,68 2.226,50 5.195,18 7.421,68 75,00 7.346,68 214.731,37
30-11-15 9.648,18 9.648,18 9.648,18 0,00 9.648,18 9.648,18 75,00 9.573,18 224.304,55
31-12-15 19.296,36 19.296,36 19.296,36 0,00 19.296,36 19.296,36 150,00 19.146,36 243.450,91
31-01-16 9.648,18 9.648,18 9.648,18 0,00 9.648,18 9.648,18 75,00 9.573,18 253.024,09
29-02-16 9.648,18 9.648,18 9.648,18 0,00 9.648,18 9.648,18 75,00 9.573,18 262.597,27
31-03-16 11.577,81 11.577,81 11.577,81 0,00 11.577,81 11.577,81 75,00 11.502,81 274.100,08
30-04-16 11.577,81 11.577,81 11.577,81 0,00 11.577,81 11.577,81 75,00 11.502,81 285.602,89
31-05-16 15.051,15 15.051,15 15.051,15 0,00 15.051,15 15.051,15 75,00 14.976,15 300.579,04
30-06-16 15.051,15 15.051,15 15.051,15 0,00 15.051,15 15.051,15 75,00 14.976,15 315.555,19
31-07-16 15.051,15 15.051,15 15.051,15 0,00 15.051,15 15.051,15 75,00 14.976,15 330.531,34
31-08-16 15.051,15 15.051,15 15.051,15 0,00 15.051,15 15.051,15 75,00 14.976,15 345.507,49
30-09-16 22.576,60 22.576,60 22.576,60 0,00 22.576,60 22.576,60 75,00 22.501,60 368.009,09
TOTAL 444.758,95 444.758,95 375.884,09 68.874,86 307.009,23 375.884,09 7.875,00 368.009,09 368.009,09
VICTOR TOMAS PERDIGÓN REYES
MONTO JUBILACIÓN DIFERENCIA
SUELDO PENSIÓN SALARIO JUBILACIÓN COMPLEMENTO NETO ABONO DIFERENCIA EN PAGO
MES HOMOLOG. JUBILACIÓN MÍNIMO = MENSUAL PENSIÓN QUE DEBIÓ MENSUAL DEL MES JUBILACIÓN
TERMINADO REPORTADO APROBADO PENSIÓN DEVENGADA IGUALAR EL PAGAR PAGADO POR EN PAGO ACUMULADO
EL BANESCO 100% VEJEZ IVSS SEGÚN SENTENCIA S.M.U. VIGENTE BANESCO BANESCO JUBILACIÓN 29/02/2016
FECHA Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
31-08-08 <1> <1> <2> <3> <4>
23-09-08 3.040,00 3.040,00 799,23 2.240,77 2.240,77 563,00 1.677,77 1.677,77
31-10-08 3.040,00 3.040,00 799,23 2.240,77 2.240,77 563,00 1.677,77 3.355,54
30-11-08 3.040,00 3.040,00 799,23 2.240,77 2.240,77 563,00 1.677,77 5.033,31
31-12-08 6.080,00 6.080,00 1.598,46 4.481,54 4.481,54 1.126,00 3.355,54 8.388,85
31-01-09 3.780,00 3.780,00 799,23 2.980,77 2.980,77 563,00 2.417,77 10.806,62
28-02-09 3.780,00 3.780,00 799,23 2.980,77 2.980,77 563,00 2.417,77 13.224,39
31-03-09 3.780,00 3.780,00 799,23 2.980,77 2.980,77 563,00 2.417,77 15.642,16
30-04-09 3.780,00 3.780,00 799,23 2.980,77 2.980,77 563,00 2.417,77 18.059,93
31-05-09 3.780,00 3.780,00 879,30 2.900,70 2.900,70 563,00 2.337,70 20.397,63
30-06-09 3.780,00 3.780,00 879,30 2.900,70 2.900,70 563,00 2.337,70 22.735,33
31-07-09 3.780,00 3.780,00 879,30 2.900,70 2.900,70 563,00 2.337,70 25.073,03
31-08-09 3.780,00 3.780,00 879,30 2.900,70 2.900,70 563,00 2.337,70 27.410,73
30-09-09 3.780,00 3.780,00 967,50 2.812,50 2.812,50 563,00 2.249,50 29.660,23
31-10-09 3.780,00 3.780,00 967,50 2.812,50 2.812,50 563,00 2.249,50 31.909,73
30-11-09 3.780,00 3.780,00 967,50 2.812,50 2.812,50 563,00 2.249,50 34.159,23
31-12-09 7.560,00 7.560,00 1.935,00 5.625,00 5.625,00 1.126,00 4.499,00 38.658,23
31-01-10 4.550,00 4.550,00 967,50 3.582,50 3.582,50 563,00 3.019,50 41.677,73
28-02-10 4.550,00 4.550,00 967,50 3.582,50 3.582,50 563,00 3.019,50 44.697,23
31-03-10 4.550,00 4.550,00 1.064,25 3.485,75 3.485,75 563,00 2.922,75 47.619,98
30-04-10 4.550,00 4.550,00 1.064,25 3.485,75 3.485,75 563,00 2.922,75 50.542,73
31-05-10 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 53.305,84
30-06-10 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 56.068,95
31-07-10 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 58.832,06
31-08-10 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 61.595,17
30-09-10 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 64.358,28
31-10-10 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 67.121,39
30-11-10 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 69.884,50
31-12-10 9.100,00 9.100,00 2.447,78 6.652,22 6.652,22 1.126,00 5.526,22 75.410,72
31-01-11 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 78.173,83
28-02-11 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 80.936,94
31-03-11 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 83.700,05
30-04-11 4.550,00 4.550,00 1.223,89 3.326,11 3.326,11 563,00 2.763,11 86.463,16
31-05-11 4.550,00 4.550,00 1.407,47 3.142,53 3.142,53 563,00 2.579,53 89.042,69
30-06-11 4.550,00 4.550,00 1.407,47 3.142,53 3.142,53 563,00 2.579,53 91.622,22
31-07-11 4.550,00 4.550,00 1.407,47 3.142,53 3.142,53 563,00 2.579,53 94.201,75
31-08-11 4.550,00 4.550,00 1.407,47 3.142,53 3.142,53 563,00 2.579,53 96.781,28
30-09-11 4.550,00 4.550,00 1.548,21 3.001,79 3.001,79 563,00 2.438,79 99.220,07
31-10-11 4.550,00 4.550,00 1.548,21 3.001,79 3.001,79 563,00 2.438,79 101.658,86
30-11-11 4.550,00 4.550,00 1.548,21 3.001,79 3.001,79 563,00 2.438,79 104.097,65
31-12-11 9.100,00 9.100,00 3.096,42 6.003,58 6.003,58 1.126,00 4.877,58 108.975,23
31-01-12 4.964,00 4.964,00 1.548,21 3.415,79 3.415,79 563,00 2.852,79 111.828,02
29-02-12 4.964,00 4.964,00 1.548,21 3.415,79 3.415,79 563,00 2.852,79 114.680,81
31-03-12 4.964,00 4.964,00 1.548,21 3.415,79 3.415,79 563,00 2.852,79 117.533,60
30-04-12 4.964,00 4.964,00 1.548,21 3.415,79 3.415,79 563,00 2.852,79 120.386,39
31-05-12 4.964,00 4.964,00 1.780,45 3.183,55 3.183,55 563,00 2.620,55 123.006,94
30-06-12 4.964,00 4.964,00 1.780,45 3.183,55 3.183,55 563,00 2.620,55 125.627,49
31-07-12 4.964,00 4.964,00 1.780,45 3.183,55 3.183,55 563,00 2.620,55 128.248,04
31-08-12 4.964,00 4.964,00 1.780,45 3.183,55 3.183,55 563,00 2.620,55 130.868,59
30-09-12 4.964,00 4.964,00 2.047,52 2.916,48 2.916,48 563,00 2.353,48 133.222,07
31-10-12 4.964,00 4.964,00 2.047,52 2.916,48 2.916,48 563,00 2.353,48 135.575,55
30-11-12 4.964,00 4.964,00 2.047,52 2.916,48 2.916,48 563,00 2.353,48 137.929,03
31-12-12 9.928,00 9.928,00 4.095,04 5.832,96 5.832,96 1.126,00 4.706,96 142.635,99
31-01-13 5.094,00 5.094,00 2.047,52 3.046,48 3.046,48 563,00 2.483,48 145.119,47
28-02-13 5.094,00 5.094,00 2.047,52 3.046,48 3.046,48 563,00 2.483,48 147.602,95
31-03-13 5.094,00 5.094,00 2.047,52 3.046,48 3.046,48 563,00 2.483,48 150.086,43
30-04-13 5.094,00 5.094,00 2.047,52 3.046,48 3.046,48 563,00 2.483,48 152.569,91
31-05-13 5.094,00 5.094,00 2.457,02 2.636,98 2.636,98 563,00 2.073,98 154.643,89
30-06-13 5.094,00 5.094,00 2.457,02 2.636,98 2.636,98 563,00 2.073,98 156.717,87
31-07-13 5.094,00 5.094,00 2.457,02 2.636,98 2.636,98 563,00 2.073,98 158.791,85
31-08-13 5.094,00 5.094,00 2.457,02 2.636,98 2.636,98 563,00 2.073,98 160.865,83
30-09-13 5.094,00 5.094,00 2.702,73 2.391,27 311,46 2.702,73 563,00 2.139,73 163.005,56
31-10-13 5.094,00 5.094,00 2.702,73 2.391,27 311,46 2.702,73 563,00 2.139,73 165.145,29
30-11-13 5.094,00 5.094,00 2.973,00 2.121,00 852,00 2.973,00 563,00 2.410,00 167.555,29
31-12-13 10.188,00 10.188,00 5.946,00 4.242,00 1.704,00 5.946,00 1.126,00 4.820,00 172.375,29
31-01-14 7.662,00 7.662,00 3.270,30 4.391,70 4.391,70 563,00 3.828,70 176.203,99
28-02-14 7.662,00 7.662,00 3.270,30 4.391,70 4.391,70 563,00 3.828,70 180.032,69
31-03-14 7.662,00 7.662,00 3.270,30 4.391,70 4.391,70 563,00 3.828,70 183.861,39
30-04-14 7.662,00 7.662,00 3.270,30 4.391,70 4.391,70 563,00 3.828,70 187.690,09
31-05-14 7.662,00 7.662,00 4.251,40 3.410,60 840,80 4.251,40 563,00 3.688,40 191.378,49
30-06-14 7.662,00 7.662,00 4.251,40 3.410,60 840,80 4.251,40 563,00 3.688,40 195.066,89
31-07-14 7.662,00 7.662,00 4.251,40 3.410,60 840,80 4.251,40 563,00 3.688,40 198.755,29
31-08-14 7.662,00 7.662,00 4.251,40 3.410,60 840,80 4.251,40 563,00 3.688,40 202.443,69
30-09-14 7.662,00 7.662,00 4.251,40 3.410,60 840,80 4.251,40 563,00 3.688,40 206.132,09
31-10-14 7.662,00 7.662,00 4.251,40 3.410,60 840,80 4.251,40 563,00 3.688,40 209.820,49
30-11-14 7.662,00 7.662,00 4.251,40 3.410,60 840,80 4.251,40 563,00 3.688,40 213.508,89
31-12-14 15.324,00 15.324,00 9.140,51 6.183,49 2.957,02 9.140,51 1.126,00 8.014,51 221.523,40
31-01-15 10.330,00 10.330,00 4.889,11 5.440,89 5.440,89 563,00 4.877,89 226.401,29
28-02-15 10.330,00 10.330,00 5.622,48 4.707,52 914,96 5.622,48 563,00 5.059,48 231.460,77
31-03-15 10.330,00 10.330,00 5.622,48 4.707,52 914,96 5.622,48 563,00 5.059,48 236.520,25
30-04-15 10.330,00 10.330,00 5.622,48 4.707,52 914,96 5.622,48 563,00 5.059,48 241.579,73
